Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Mittwoch, 09.05.2018
Nachmeldung: Ab Donnerstag, 10.05.2018 bis Samstag, 12.05.2018 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Donnerstag, 10.05.2018 bis Samstag, 12.05.2018 (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
2,5 kmStart: 14:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2008 | 12 | ∞ Meldeliste » | 3,00 € zzgl. 3,00 € ab 10.05. |
5 kmStart: 14:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2008 | 28 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 4,00 € ab 10.05. |
10 kmStart: 14:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2008 | 35 | ∞ Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 5,00 € ab 10.05. |
4x2,5 km StaffelStart: 14:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2008 | 6 | ∞ Meldeliste » | 10,00 € zzgl. 5,00 € ab 10.05. |
Ergebnisse
2,5 km
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Simon PolcuchTeam: KSV 90 PankowPlatz AK: 1. Pl. MU12Ergebnis: 10:21,36 | KSV 90 Pankow | 1. Pl. MU12 | 10:21,36 | |
2. Pl. M | Tim NowakPlatz AK: 1. Pl. MU18Ergebnis: 11:49,13 | 1. Pl. MU18 | 11:49,13 | ||
3. Pl. M | Juri NowakPlatz AK: 1. Pl. MU16Ergebnis: 12:21,86 | 1. Pl. MU16 | 12:21,86 | ||
1. Pl. W | Emma PestalozzaPlatz AK: 1. Pl. WU14Ergebnis: 15:20,36 | 1. Pl. WU14 | 15:20,36 | ||
2. Pl. W | Ella RademacherPlatz AK: 1. Pl. WU12Ergebnis: 16:05,36 | 1. Pl. WU12 | 16:05,36 | ||
3. Pl. W | Sigrid BauerPlatz AK: 1. Pl. W65Ergebnis: 16:17,36 | 1. Pl. W65 | 16:17,36 |
5 km
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Marco BlancoTeam: TG Südwest BerlinPlatz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 18:31,12 | TG Südwest Berlin | 1. Pl. M30 | 18:31,12 | |
2. Pl. M | Fernando Engel RodriguezTeam: LG NordPlatz AK: 1. Pl. MU16Ergebnis: 19:38,12 | LG Nord | 1. Pl. MU16 | 19:38,12 | |
3. Pl. M | Sascha MuswieckTeam: Laufcamp.netPlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 20:18,63 | Laufcamp.net | 1. Pl. M40 | 20:18,63 | |
1. Pl. W | Martina TürkPlatz AK: 1. Pl. W45Ergebnis: 29:24,37 | 1. Pl. W45 | 29:24,37 | ||
2. Pl. W | Clara PestalozzaPlatz AK: 1. Pl. WHKErgebnis: 31:15,12 | 1. Pl. WHK | 31:15,12 | ||
3. Pl. W | Eva VychodilovaTeam: QEVONPlatz AK: 1. Pl. W40Ergebnis: 32:04,87 | QEVON | 1. Pl. W40 | 32:04,87 |
10 km
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Oscar SöderlundTeam: Uptown RunnersPlatz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 40:28,12 | Uptown Runners | 1. Pl. M30 | 40:28,12 | |
2. Pl. M | Björn KuhnTeam: RSV Werner Otto e.V.Platz AK: 1. Pl. M35Ergebnis: 41:07,38 | RSV Werner Otto e.V. | 1. Pl. M35 | 41:07,38 | |
3. Pl. M | Frank FischerPlatz AK: 1. Pl. M50Ergebnis: 41:59,87 | 1. Pl. M50 | 41:59,87 | ||
1. Pl. W | Alexandra LatochaTeam: SG BrieselangPlatz AK: 1. Pl. W40Ergebnis: 42:25,38 | SG Brieselang | 1. Pl. W40 | 42:25,38 | |
2. Pl. W | Kristin BeckerTeam: Skiclub Hagen-WildewiesePlatz AK: 1. Pl. WHKErgebnis: 47:15,88 | Skiclub Hagen-Wildewiese | 1. Pl. WHK | 47:15,88 | |
3. Pl. W | Susanne MetzPlatz AK: 1. Pl. W50Ergebnis: 54:22,38 | 1. Pl. W50 | 54:22,38 |
4x2,5 km Staffel
Zeige alle Ergebnisse für 4x2,5 km Staffel| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
10 km |
Ergebnisse 10 km MW |
2,5 km |
Ergebnisse 2,5 km MW |
4×2,5 km Staffel |
Ergebnisse 4×2,5 km Staffel MW |
5 km |
Ergebnisse 5 km MW |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
