Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Dominik Pannwitz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU20 | 0:14:08,39 | |
2. Pl. M | Marvin Schuster SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU18 | 0:15:07,39 | |
3. Pl. M | Janik Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. MU18 | 0:15:47,14 | |
4. Pl. M | Nils Ebert SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU18 | 0:16:57,63 | |
5. Pl. M | Felix Stötzner esco Metallbausysteme | esco Metallbausysteme | 1. Pl. MHK | 0:17:04,13 | |
6. Pl. M | Bastian Regenberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU20 | 0:17:09,14 | |
7. Pl. M | Marvin Rehberg Veltener Jungs | Veltener Jungs | 4. Pl. MU18 | 0:17:33,63 | |
8. Pl. M | Linnard Gordalla SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 1. Pl. MU16 | 0:17:52,88 | |
9. Pl. M | Kevin Knauer Schildow | Schildow | 1. Pl. M45 | 0:17:56,12 | |
10. Pl. M | Jörn Hofmann | 2. Pl. MHK | 0:17:58,62 | ||
11. Pl. M | Sven Regenberg Legebruch | Legebruch | 2. Pl. M45 | 0:17:59,38 | |
12. Pl. M | Carlos Rubio Spanien | Spanien | 3. Pl. MHK | 0:18:23,40 | |
13. Pl. M | Philipp Nord | 4. Pl. MHK | 0:18:34,39 | ||
14. Pl. M | Tim Ritzinger SV Grün Weiß Birkenwerder | SV Grün Weiß Birkenwerder | 2. Pl. MU16 | 0:19:03,13 | |
15. Pl. M | Jeremy MacGregor | 1. Pl. MU14 | 0:19:03,64 | ||
16. Pl. M | Dirk Richter | 1. Pl. M40 | 0:19:47,64 | ||
17. Pl. M | Jochen Malz Team Rennbahn | Team Rennbahn | 1. Pl. M65 | 0:19:58,63 | |
18. Pl. M | Julien MacGregor | 1. Pl. MU12 | 0:20:04,64 | ||
19. Pl. M | Luca Voigt | 3. Pl. MU16 | 0:20:16,39 | ||
20. Pl. M | Leon Patrick Henning HBG Velten | HBG Velten | 4. Pl. MU16 | 0:20:34,88 | |
1. Pl. W | Leonie Schürer SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 1. Pl. WU14 | 0:20:43,90 | |
2. Pl. W | Signe Weigel SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 1. Pl. WU16 | 0:20:54,14 | |
3. Pl. W | Grit Böhme Rundendreher eV. | Rundendreher eV. | 1. Pl. W40 | 0:21:08,39 | |
21. Pl. M | Colin Ecke | 2. Pl. MU12 | 0:21:09,41 | ||
22. Pl. M | Marcel Nickel | 5. Pl. MHK | 0:21:14,64 | ||
23. Pl. M | Silvio Ahsmann | 1. Pl. M35 | 0:21:29,65 | ||
4. Pl. W | Nathalie Zahn SV Grün Weiß Birkenwerder | SV Grün Weiß Birkenwerder | 2. Pl. WU16 | 0:21:40,88 | |
5. Pl. W | Egle Bujk Sanity am See | Sanity am See | 2. Pl. W40 | 0:21:47,89 | |
24. Pl. M | Heiko Seidlitz | 1. Pl. M50 | 0:21:49,90 | ||
6. Pl. W | Jessica Pozorski Mrs. Sporty Rennschnecken | Mrs. Sporty Rennschnecken | 1. Pl. W30 | 0:21:53,90 | |
25. Pl. M | Jonas Faust Löwenberger SV | Löwenberger SV | 3. Pl. MU20 | 0:22:16,64 | |
26. Pl. M | Karl-Heinz Feldhahn Hennigsdorf | Hennigsdorf | 2. Pl. M65 | 0:22:34,65 | |
7. Pl. W | Angelina Maria Henning Uni Potsdam | Uni Potsdam | 1. Pl. WU20 | 0:22:44,89 | |
27. Pl. M | Marc Riewe Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 5. Pl. MU18 | 0:22:46,64 | |
28. Pl. M | Thorsten Ritzinger SV Grün Weiß Birkenwerder | SV Grün Weiß Birkenwerder | 2. Pl. M50 | 0:22:48,65 | |
8. Pl. W | Ulrike Binder | 1. Pl. W35 | 0:22:59,91 | ||
9. Pl. W | Paloma Velasco Spanien | Spanien | 1. Pl. WHK | 0:23:02,89 | |
10. Pl. W | Cora Leifheit Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 1. Pl. WU18 | 0:23:03,66 | |
29. Pl. M | Christian Schwerdt Berentzen Velten | Berentzen Velten | 1. Pl. M30 | 0:23:19,39 | |
11. Pl. W | Anke Sensse | 3. Pl. W40 | 0:23:29,64 | ||
12. Pl. W | Marina Aehlich-Rose Teamwork Sport+Events e.V. | Teamwork Sport+Events e.V. | 1. Pl. W55 | 0:23:33,66 | |
30. Pl. M | Mark Skudrin | 6. Pl. MU18 | 0:23:37,89 | ||
31. Pl. M | Erik Emanuel Müller | 5. Pl. MU16 | 0:23:50,14 | ||
13. Pl. W | Kerstin Pietz Rundendreher | Rundendreher | 1. Pl. W45 | 0:23:50,40 | |
14. Pl. W | Stephanie Amelung | 2. Pl. W30 | 0:23:55,88 | ||
32. Pl. M | Alexander Wolf Berentzen Velten | Berentzen Velten | 2. Pl. M35 | 0:23:57,88 | |
15. Pl. W | Katrin Kussat | 1. Pl. W50 | 0:24:10,65 | ||
16. Pl. W | Nina Langen | 2. Pl. W45 | 0:24:15,64 | ||
17. Pl. W | Marlene Müller TWG Heiligensee | TWG Heiligensee | 2. Pl. WU18 | 0:24:16,89 | |
18. Pl. W | Jullian Walter Kyritz | Kyritz | 3. Pl. WU16 | 0:24:23,40 | |
19. Pl. W | Gina-Maria Hauck Löwenberger SV | Löwenberger SV | 3. Pl. WU18 | 0:24:26,40 | |
20. Pl. W | Belén Pérez Spanien | Spanien | 2. Pl. WHK | 0:24:26,67 | |
21. Pl. W | Kathrin Bugiel Mrs. Sporty Rennschnecken | Mrs. Sporty Rennschnecken | 4. Pl. W40 | 0:24:35,64 | |
22. Pl. W | Bärbel Schmidt Mrs. Sporty Rennschnecken | Mrs. Sporty Rennschnecken | 1. Pl. W60 | 0:24:36,90 | |
23. Pl. W | Sabrina Rockmann | 2. Pl. W35 | 0:24:36,91 | ||
24. Pl. W | Doreen Deubner Mrs. Sporty Rennschnecken | Mrs. Sporty Rennschnecken | 5. Pl. W40 | 0:24:47,39 | |
25. Pl. W | Silke Seidlitz Mrs.Sporty Rennschnecken | Mrs.Sporty Rennschnecken | 6. Pl. W40 | 0:24:48,90 | |
33. Pl. M | Andreas Rieck | 3. Pl. M45 | 0:24:49,89 | ||
34. Pl. M | Fabian Dabbert Die schnellen Schnecken | Die schnellen Schnecken | 6. Pl. MU16 | 0:24:55,15 | |
26. Pl. W | Tordis Lade Berentzen Velten | Berentzen Velten | 7. Pl. W40 | 0:24:56,40 | |
27. Pl. W | Sandra Geisendorf Team Oberhavel eV. | Team Oberhavel eV. | 8. Pl. W40 | 0:25:04,89 | |
35. Pl. M | Maik Mihatsch | 2. Pl. M40 | 0:25:06,39 | ||
36. Pl. M | Tobias Gutschmidt | 7. Pl. MU18 | 0:25:10,63 | ||
37. Pl. M | Jason Weingart TWG Heiligensee | TWG Heiligensee | 7. Pl. MU16 | 0:25:30,15 | |
38. Pl. M | Philipp Männel | 6. Pl. MHK | 0:25:31,90 | ||
39. Pl. M | Nico Schmidt | 7. Pl. MHK | 0:25:32,14 | ||
40. Pl. M | Manuel Frank Fehrbelliner Läufer 2.0 | Fehrbelliner Läufer 2.0 | 2. Pl. M30 | 0:25:44,90 | |
28. Pl. W | Lisa Stock | 3. Pl. WHK | 0:26:07,64 | ||
29. Pl. W | Jenny Purrmann Jenny.Purrmann@yahoo.de | Jenny.Purrmann@yahoo.de | 3. Pl. W30 | 0:26:11,15 | |
41. Pl. M | David Bauer | 8. Pl. MHK | 0:26:12,14 | ||
30. Pl. W | Martina Monden | 2. Pl. W50 | 0:26:13,39 | ||
42. Pl. M | Olaf Scholz Die Schollis | Die Schollis | 1. Pl. M55 | 0:26:15,89 | |
31. Pl. W | Jamie Gerstenberg 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 4. Pl. WU18 | 0:26:22,38 | |
32. Pl. W | Emma Sonnaband 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 4. Pl. WU16 | 0:26:22,63 | |
33. Pl. W | Alina Schermer 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 5. Pl. WU18 | 0:26:23,13 | |
34. Pl. W | Pauline Lemper 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 6. Pl. WU18 | 0:26:23,64 | |
43. Pl. M | Ali Acur | 4. Pl. M45 | 0:26:24,15 | ||
35. Pl. W | Jenny Löwe Turbine Potsdam | Turbine Potsdam | 5. Pl. WU16 | 0:26:24,38 | |
36. Pl. W | Joan Mileen Jesse 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 7. Pl. WU18 | 0:26:31,39 | |
36. Pl. W | Luisa Koch 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 6. Pl. WU16 | 0:26:31,39 | |
38. Pl. W | Rieke Tietz 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 8. Pl. WU18 | 0:26:31,63 | |
39. Pl. W | Merle Kirschstein 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 9. Pl. WU18 | 0:26:31,88 | |
40. Pl. W | Nele Quoika 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 7. Pl. WU16 | 0:26:32,13 | |
41. Pl. W | Sindy Willers | 4. Pl. WHK | 0:26:32,39 | ||
42. Pl. W | Jann Naja Bettin 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 8. Pl. WU16 | 0:26:32,88 | |
43. Pl. W | Aaliyah Dalski 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 10. Pl. WU18 | 0:26:33,15 | |
44. Pl. W | Tina Lucke Berentzen Velten | Berentzen Velten | 4. Pl. W30 | 0:26:33,65 | |
45. Pl. W | Marla Gaudlitz 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 9. Pl. WU16 | 0:26:33,91 | |
46. Pl. W | Claudia Michelmann | 3. Pl. W45 | 0:26:50,15 | ||
47. Pl. W | Mareen Wienecke | 5. Pl. W30 | 0:26:50,16 | ||
48. Pl. W | Ines Nowotnick | 6. Pl. W30 | 0:26:52,65 | ||
44. Pl. M | Stefan Schulz | 3. Pl. M30 | 0:26:54,40 | ||
45. Pl. M | Rivo Ramalohayi | 3. Pl. M50 | 0:27:09,15 | ||
46. Pl. M | Patrick Henning LG Gartenfreunde OHV | LG Gartenfreunde OHV | 5. Pl. M45 | 0:27:17,40 | |
49. Pl. W | Birgit Henning LG Gartenfreunde OHV | LG Gartenfreunde OHV | 4. Pl. W45 | 0:27:18,89 | |
47. Pl. M | Marcus Plack | 3. Pl. M40 | 0:27:24,64 | ||
48. Pl. M | Simon Kruse | 3. Pl. MU12 | 0:27:24,89 | ||
50. Pl. W | Julia Hermann | 2. Pl. WU20 | 0:27:25,66 | ||
51. Pl. W | Melanie Kolpack | 5. Pl. WHK | 0:27:28,39 | ||
52. Pl. W | Layla Schwerdt/Jammoul Barbara-Zürner-Oberschule Velten | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | 11. Pl. WU18 | 0:28:07,64 | |
53. Pl. W | Kim Schäfer Barbara-Zürner-Oberschule Velten | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | 10. Pl. WU16 | 0:28:08,14 | |
54. Pl. W | Ina Dabbert Die schnellen Schnecken | Die schnellen Schnecken | 9. Pl. W40 | 0:28:21,14 | |
49. Pl. M | Jens Dabbert Die schnellen Schnecken | Die schnellen Schnecken | 6. Pl. M45 | 0:28:21,65 | |
55. Pl. W | Ruth Elaine Basilio Oberhavel Kliniken | Oberhavel Kliniken | 3. Pl. W35 | 0:28:25,65 | |
56. Pl. W | Nadine Basler Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 10. Pl. W40 | 0:28:48,89 | |
57. Pl. W | Ingke Purrmann Fitdankbaby | Fitdankbaby | 4. Pl. W35 | 0:28:57,12 | |
58. Pl. W | Martina Lübke Familienbande | Familienbande | 2. Pl. W55 | 0:29:21,90 | |
59. Pl. W | Liana Riebau SG Gymnastik Velten e.V. | SG Gymnastik Velten e.V. | 1. Pl. W65 | 0:29:23,14 | |
50. Pl. M | Patrick Lübke Familienbande | Familienbande | 4. Pl. M30 | 0:29:35,65 | |
60. Pl. W | Tanja Altendorf Familienbande | Familienbande | 7. Pl. W30 | 0:29:36,64 | |
61. Pl. W | Emily Lübke Familienbande | Familienbande | 1. Pl. WU12 | 0:29:36,89 | |
51. Pl. M | Heiko Hegewisch | 4. Pl. M40 | 0:30:13,64 | ||
62. Pl. W | Gwen Tegge | 6. Pl. WHK | 0:30:26,38 | ||
63. Pl. W | Astrid Riedel | 5. Pl. W35 | 0:30:35,38 | ||
64. Pl. W | Cheyenne Gebhard | 12. Pl. WU18 | 0:30:51,39 | ||
65. Pl. W | Anja Kirsch | 11. Pl. WU16 | 0:31:17,63 | ||
66. Pl. W | Sina Heyer | 6. Pl. W35 | 0:31:43,40 | ||
67. Pl. W | Katja Stock | 11. Pl. W40 | 0:31:44,39 | ||
68. Pl. W | Michelle love Paguio | 7. Pl. WHK | 0:32:15,38 | ||
69. Pl. W | Nora Grünwald Fitdankbaby | Fitdankbaby | 8. Pl. W30 | 0:32:32,13 | |
70. Pl. W | Mandy Krahn Fitdankbaby | Fitdankbaby | 8. Pl. WHK | 0:32:32,87 | |
71. Pl. W | Susan von Pokrzywnicki | 9. Pl. W30 | 0:32:45,13 | ||
72. Pl. W | Laura Schulz | 9. Pl. WHK | 0:32:46,64 | ||
73. Pl. W | Mary Ann Agramon Oberhavel Kliniken | Oberhavel Kliniken | 7. Pl. W35 | 0:32:52,13 | |
74. Pl. W | Ramona Fobian | 5. Pl. W45 | 0:33:11,89 | ||
75. Pl. W | Claudia Gonschorek Die Schollis | Die Schollis | 3. Pl. W50 | 0:33:28,88 | |
76. Pl. W | Dagmar Zschoche | 6. Pl. W45 | 0:33:29,38 | ||
77. Pl. W | Beate Cramer LT Bernd Hübner | LT Bernd Hübner | 4. Pl. W50 | 0:33:29,90 | |
52. Pl. M | Erwin Dittmer Team Oberhavel | Team Oberhavel | 1. Pl. M80 | 0:33:33,38 | |
53. Pl. M | Travis Schulz Familienbande ! | Familienbande ! | 4. Pl. MU12 | 0:33:39,37 | |
78. Pl. W | Karen Schulz Familienbande ! | Familienbande ! | 8. Pl. W35 | 0:33:41,12 | |
54. Pl. M | Udo Gebhard | 1. Pl. M60 | 0:33:44,62 | ||
79. Pl. W | Monika Draeger SG Gymnastik Velten e.V. | SG Gymnastik Velten e.V. | 1. Pl. W70 | 0:34:05,38 | |
80. Pl. W | Sabine Tesmer SG Gymnastik velten e.V. | SG Gymnastik velten e.V. | 2. Pl. W60 | 0:34:07,14 | |
81. Pl. W | Heidi Müller SG Gymnastik Velten e.V. | SG Gymnastik Velten e.V. | 2. Pl. W65 | 0:34:09,14 | |
82. Pl. W | Anja Schütt | 9. Pl. W35 | 0:34:23,13 | ||
83. Pl. W | Heike Hermann | 5. Pl. W50 | 0:34:23,63 | ||
84. Pl. W | Gracy-Kim Kautzsch Fitdankbaby | Fitdankbaby | 10. Pl. W30 | 0:35:53,63 | |
85. Pl. W | Jessica Grapentin Fitdankbaby | Fitdankbaby | 10. Pl. WHK | 0:35:53,89 | |
55. Pl. M | Johannes Kositz Fitdankbaby | Fitdankbaby | 5. Pl. M30 | 0:35:54,64 | |
86. Pl. W | Karin Petermann SG Gymnastik Velten e.V. | SG Gymnastik Velten e.V. | 2. Pl. W70 | 0:36:00,39 | |
87. Pl. W | Christel Kummetat SG Gymnastik Velten e.V. | SG Gymnastik Velten e.V. | 1. Pl. W75 | 0:38:02,38 | |
88. Pl. W | Cerstin Sommer Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 6. Pl. W50 | 0:38:49,13 | |
89. Pl. W | Heike- Charlotte Heitfeld Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 3. Pl. W55 | 0:38:49,63 | |
90. Pl. W | Manja Koschmann Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 12. Pl. W40 | 0:39:09,39 | |
90. Pl. W | Karin Kramp Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 3. Pl. W60 | 0:39:09,39 | |
92. Pl. W | Martina Gebhard | 7. Pl. W50 | 0:39:18,63 | ||
93. Pl. W | Katrin Pohlke | 8. Pl. W50 | 0:39:31,38 | ||
94. Pl. W | Gabi Kögel Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 4. Pl. W55 | 0:40:28,63 | |
95. Pl. W | Regina Kaniok Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 4. Pl. W60 | 0:40:30,13 | |
96. Pl. W | Cersten Lemke | 9. Pl. W50 | 0:43:46,39 | ||
97. Pl. W | Kerstin Bähr Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 10. Pl. W50 | 0:43:46,64 | |
98. Pl. W | Karola Giesen SG Gymnastik Velten e.V. | SG Gymnastik Velten e.V. | 5. Pl. W60 | 0:45:12,38 | |
99. Pl. W | Regina Vorrath SG Gymnastik Velten e.V. | SG Gymnastik Velten e.V. | 3. Pl. W70 | 0:45:16,14 | |
56. Pl. M | Ralf Potschka Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 2. Pl. M55 | 0:45:34,37 | |
100. Pl. W | Rita Tübbicke Yogaschule Sommer | Yogaschule Sommer | 2. Pl. W75 | 0:45:34,88 |
156 Ergebnisse