
Sa, 21. Nov. – Do, 31. Dez. 2020
Corona Challenge - Tegeler Fließ
Marie-Schlei-Platz, Egidystraße, 13509 Berlin
Karte »
Karte »

Diese Veranstaltung ist Teil einer Serie: Corona Challenge
Diese Veranstaltung findet mit der myRacePartner App statt. Alle Infos dazu findest du in den FAQs.
Strecken
Voranmeldeschluss: 31.12.2020
Strecke | Startberechtigt | Teilnehmer | Gebühren | |
---|---|---|---|---|
5km App-Run21.11. – 31.12.2020Strecke anzeigen » | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2012 | 61 | ∞ Meldeliste » | 0,00 € | |
GPX Download |
Die letzten Ergebnisse
Die letzten Ergebnisse auf allen Strecken.
Teilnehmer | Zeit | PB |
---|---|---|
Steffen Nordwig Lc Ronn Hill Berlin | 00:19:40 5km App-Run | 31. Dez. |
Robert MacGregor | 00:21:45 5km App-Run | 31. Dez. |
Holger Stuckwisch VfL Tegel | 00:23:41 5km App-Run | 31. Dez. |
Marian Sommer | 00:21:51 5km App-Run | 31. Dez. |
Melanie Junga 4BestenseeRunners | 00:30:30 5km App-Run | 31. Dez. |
Anna Junga 4BestenseeRunners | 00:30:26 5km App-Run | 31. Dez. |
Dirk Junga 4BestenseeRunners | 00:30:36 5km App-Run | 31. Dez. |
Thilo Weck | 00:22:30 5km App-Run | 31. Dez. |
David Brandenburg FLISA | 00:21:20 5km App-Run | 30. Dez. |
Mika Bergemann Beim Warmmachen verletzt | 00:19:58 5km App-Run | 30. Dez. |
= Persönliche Bestleistung
Top 3 Ticker
Veränderungen in den Top 3 der Gesamt- und AK-Wertung.
Datum | Ticker |
---|---|
31.12.2020 15:42:22 | 5km App-Run Steffen Nordwig verbessert sich auf 00:19:40 und liegt nun auf dem 3. Platz in der Gesamtwertung und dem 2. Platz in der M45. |
31. Dez. 14:55:18 | 5km App-Run Robert MacGregor steigt mit 00:21:45 neu auf dem 2. Platz in der M50 ein. |
31.12.2020 10:41:41 | 5km App-Run Melanie Junga verbessert sich auf 00:30:30 und liegt nun auf dem 1. Platz in der W35. |
30. Dez. 15:26:17 | 5km App-Run David Brandenburg steigt mit 00:21:20 neu auf dem 1. Platz in der M40 ein. |
30. Dez. 13:27:00 | 5km App-Run Martina Noack steigt mit 00:59:07 neu auf dem 2. Platz in der W40 ein. |
29. Dez. 13:52:03 | 5km App-Run Melanie Junga steigt mit 00:55:50 neu auf dem 2. Platz in der W35 ein. |
29. Dez. 13:51:02 | 5km App-Run Anna Junga steigt mit 00:53:57 neu auf dem 1. Platz in der WU12 ein. |
27. Dez. 17:36:40 | 5km App-Run Levi Langen steigt mit 00:28:08 neu auf dem 1. Platz in der MU10 ein. |
25.12.2020 09:29:15 | 5km App-Run Thilo Weck verbessert sich auf 00:19:40 und liegt nun auf dem 3. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der M55. |

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren