
Diese Veranstaltung ist Teil einer Serie: Testserie
Diese Veranstaltung findet mit der myRacePartner App statt. Alle Infos dazu findest du in den FAQs.
Strecken
Voranmeldeschluss: 31.12.2020
Strecke | Startberechtigt | Teilnehmer | Gebühren |
---|---|---|---|
Strecke 101.11. – 31.12.2020 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2020 | 3 | ∞ Meldeliste » | 0,00 € |
Strecke 201.11. – 31.12.2020 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2020 | 3 | ∞ Meldeliste » | 0,00 € |
Strecke 301.11. – 31.12.2020 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2020 | 2 | ∞ Meldeliste » | 0,00 € |
Strecke 401.11. – 31.12.2020 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2010 | 0 | ∞ Meldeliste » | 0,00 € |
Strecke 501.11. – 31.12.2020 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2010 | 0 | ∞ Meldeliste » | 0,00 € |
Ergebnisse
Strecke | Ergebnisse |
---|---|
Strecke 1 (1xkurz) | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
Strecke 2 (2xkurz) | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
Strecke 3 (1xlang) | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
Strecke 4 (2xlang) | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
Strecke 5 (1xkurz + 1xlang) | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
Die letzten Ergebnisse
Die letzten Ergebnisse auf allen Strecken.
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.
= Persönliche Bestleistung
Top 3 Ticker
Veränderungen in den Top 3 der Gesamt- und AK-Wertung.
Es liegen noch keine Einträge im Ticker vor.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren