
Di, 22. Dez. – Do, 31. Dez. 2020
Cup der Kalorien - Werdersee
Kiosk am Werdersee, 28201 Bremen
Karte »
Karte »







Diese Veranstaltung ist Teil einer Serie: Cup der Kalorien
Diese Veranstaltung findet mit der myRacePartner App statt. Alle Infos dazu findest du in den FAQs.
Strecken
Voranmeldeschluss: 31.12.2020
Strecke | Startberechtigt | Teilnehmer | Gebühren | |
---|---|---|---|---|
Werderseerunde 8km22.12. – 31.12.2020Strecke anzeigen » | Männlich, Weiblich Jhg. 1930 bis 2008 | 27 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € | |
GPX Download |
Die letzten Ergebnisse
Die letzten Ergebnisse auf allen Strecken.
Teilnehmer | Zeit | PB |
---|---|---|
Daniel Gutschka Die Störche von der Cocktail-Insel | 00:56:37 Werderseerunde 8km | 31. Dez. |
Nicole Gutschka Die Störche von der Cocktail-Insel | 00:56:37 Werderseerunde 8km | 31. Dez. |
Birte Lutzke LAUFMAMALAUF Bremen | 00:46:45 Werderseerunde 8km | 31. Dez. |
Martin Budde 1. Bremer Squash Club | 00:39:57 Werderseerunde 8km | 31. Dez. |
Imke Höke | 00:36:22 Werderseerunde 8km | 31. Dez. |
Frank Schrage Racebooker | 00:46:04 Werderseerunde 8km | 31. Dez. |
Jörn Bruns Racebooker | 00:41:02 Werderseerunde 8km | 31. Dez. |
Ingo Susemiehl-Behaghel ATS Buntentor Bremen | 00:37:42 Werderseerunde 8km | 31. Dez. |
Waltraud Bernau Triathlon Club Bremen | 00:55:06 Werderseerunde 8km | 30. Dez. |
Markus Jäger | 00:40:45 Werderseerunde 8km | 30. Dez. |
= Persönliche Bestleistung
Top 3 Ticker
Veränderungen in den Top 3 der Gesamt- und AK-Wertung.
Datum | Ticker |
---|---|
31. Dez. 11:47:53 | Werderseerunde 8km Nicole Gutschka steigt mit 00:56:37 neu auf dem 2. Platz in der W40 ein. |
31. Dez. 11:41:36 | Werderseerunde 8km Birte Lutzke steigt mit 00:46:45 neu auf dem 3. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der W40 ein. |
31.12.2020 11:31:23 | Werderseerunde 8km Martin Budde verbessert sich auf 00:39:57 und liegt nun auf dem 3. Platz in der Gesamtwertung und dem 2. Platz in der M55. |
31. Dez. 11:27:30 | Werderseerunde 8km Imke Höke steigt mit 00:36:22 neu auf dem 1. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der W35 ein. |
31.12.2020 10:10:10 | Werderseerunde 8km Ingo Susemiehl-Behaghel verbessert sich auf 00:37:42 und liegt nun auf dem 1. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der M50. |
30. Dez. 11:42:35 | Werderseerunde 8km Markus Jäger steigt mit 00:40:45 neu auf dem 2. Platz in der M50 ein. |
29. Dez. 15:49:42 | Werderseerunde 8km Sandra Szarafinski steigt mit 00:43:56 neu auf dem 1. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der W30 ein. |
29. Dez. 11:56:24 | Werderseerunde 8km Martin Budde steigt mit 00:40:34 neu auf dem 2. Platz in der M55 ein. |
29. Dez. 10:12:22 | Werderseerunde 8km Markus Hecht steigt mit 00:47:00 neu auf dem 2. Platz in der M45 ein. |

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Veranstalter

Marathon Club Bremen e.V.
Karl-Friedrich-Braun-Str. 5
28359 Horn
Deutschland