
Fr, 01. Jan. – So, 31. Jan. 2021
Nordberliner Neujahrslauf 2021
Alte Fasanerie 10, 13469 Berlin
Karte »
Karte »
Diese Veranstaltung findet mit der myRacePartner App statt. Alle Infos dazu findest du in den FAQs.
Strecken
Voranmeldeschluss: 31.01.2021
Strecke | Startberechtigt | Teilnehmer | Gebühren |
---|---|---|---|
2,4km Short-Distance01.01. – 31.01.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1930 bis 2012 | 16 | ∞ Meldeliste » | 4,00 € |
4,8km Middle-Distance01.01. – 31.01.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1930 bis 2009 | 22 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
9,6km Long-Distance01.01. – 31.01.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1930 bis 2005 | 24 | ∞ Meldeliste » | 9,00 € |
Ergebnisse
Strecke | Ergebnisse |
---|---|
2,4km Short-Distance | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
4,8km Middle-Distance | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
9,6km Long-Distance | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
Die letzten Ergebnisse
Die letzten Ergebnisse auf allen Strecken.
Teilnehmer | Zeit | PB |
---|---|---|
Frank Wiechert Oase_on_Tour | 00:12:26 2,4km Short-Distance | 18. Jan. |
Dierk Stenzel Sparta Schöneberg | 00:41:00 9,6km Long-Distance | 17. Jan. |
Sandra Hall | 00:48:46 9,6km Long-Distance | 17. Jan. |
Josef Herz SCC Berlin | 00:49:00 9,6km Long-Distance | 17. Jan. |
Peter Röpstorf Team Erdinger Alkoholfrei | 00:43:49 9,6km Long-Distance | 17. Jan. |
Kristin Stiller SSV Hohen Neuendorf | 00:44:02 4,8km Middle-Distance | 17. Jan. |
Arend Stiller SSV Hohen Neuendorf | 00:55:57 9,6km Long-Distance | 17. Jan. |
Kristin Stiller SSV Hohen Neuendorf | 00:48:08 4,8km Middle-Distance | 17. Jan. |
Jana Salomon | 00:33:01 4,8km Middle-Distance | 17. Jan. |
Fabian Voß | 00:22:26 4,8km Middle-Distance | 17. Jan. |
= Persönliche Bestleistung
Top 3 Ticker
Veränderungen in den Top 3 der Gesamt- und AK-Wertung.
Datum | Ticker |
---|---|
17. Jan. 16:55:00 | 9,6km Long-Distance Dierk Stenzel steigt mit 00:41:00 neu auf dem 1. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der M60 ein. |
17. Jan. 13:21:56 | 9,6km Long-Distance Josef Herz steigt mit 00:49:00 neu auf dem 3. Platz in der M55 ein. |
17. Jan. 13:16:41 | 9,6km Long-Distance Peter Röpstorf steigt mit 00:43:49 neu auf dem 2. Platz in der M60 ein. |
17. Jan. 12:24:09 | 9,6km Long-Distance Arend Stiller steigt mit 00:55:57 neu auf dem 1. Platz in der M45 ein. |
17. Jan. 12:16:23 | 4,8km Middle-Distance Kristin Stiller steigt mit 00:48:08 neu auf dem 1. Platz in der W40 ein. |
17. Jan. 11:16:07 | 4,8km Middle-Distance Jana Salomon steigt mit 00:33:01 neu auf dem 2. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der W35 ein. |
17. Jan. 11:12:16 | 4,8km Middle-Distance Fabian Voß steigt mit 00:22:26 neu auf dem 3. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der MHK ein. |
16. Jan. 17:09:35 | 2,4km Short-Distance Mariel Rose steigt mit 00:25:09 neu auf dem 1. Platz in der W30 ein. |
16. Jan. 16:00:00 | 4,8km Middle-Distance Nikolaus Grote steigt mit 00:45:22 neu auf dem 1. Platz in der M55 ein. |

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren