
Fr, 01. Jan. – So, 31. Jan. 2021
MTB Neujahrs KOMpetition
Waldspielplatz Schulzendorfer Straße, 13467 Berlin
Karte »
Karte »

Diese Veranstaltung ist Teil einer Serie: MTB Neujahrs KOMpetition Serie
Diese Veranstaltung findet mit der myRacePartner App statt. Alle Infos dazu findest du in den FAQs.
Strecken
Voranmeldeschluss: 31.01.2021
Strecke | Startberechtigt | Teilnehmer | Gebühren |
---|---|---|---|
KOMpetition LONG01.01. – 31.01.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2008 | ∞ | 6,00 € |
KOMpetition SHORT01.01. – 31.01.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2012 | ∞ | 4,00 € |
Ergebnisse
Strecke | Ergebnisse |
---|---|
KOMpetition LONG – 5 CPs | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
KOMpetition SHORT – 3 CPs | Alle Ergebnisse Männlich | Weiblich |
Die letzten Ergebnisse
Die letzten Ergebnisse auf allen Strecken.
Teilnehmer | Zeit | PB |
---|---|---|
Götz Rose Teamwork – Sport + Events e.V. | 00:28:26 KOMpetition LONG - 5 CPs | 18. Jan. |
Cornelia Müller Teamwork Berlin | 00:40:44 KOMpetition LONG - 5 CPs | 17. Jan. |
Götz Rose Teamwork – Sport + Events e.V. | 00:30:50 KOMpetition LONG - 5 CPs | 13. Jan. |
Götz Rose Teamwork – Sport + Events e.V. | 00:42:32 KOMpetition LONG - 5 CPs | 10. Jan. |
Merlin Rose Teamwork Sport + Events e.V. | 00:24:41 KOMpetition LONG - 5 CPs | 08. Jan. |
Philip Lubeseder Radhaus Racing Team | 00:34:46 KOMpetition LONG - 5 CPs | 03. Jan. |
Lucia Thomas | 00:35:08 KOMpetition LONG - 5 CPs | 03. Jan. |
Merlin Rose Teamwork Sport + Events e.V. | 00:41:50 KOMpetition LONG - 5 CPs | 03. Jan. |
Philip Lubeseder Radhaus Racing Team | 00:48:04 KOMpetition LONG - 5 CPs | 03. Jan. |
Lucia Thomas | 00:46:57 KOMpetition LONG - 5 CPs | 03. Jan. |
= Persönliche Bestleistung
Top 3 Ticker
Veränderungen in den Top 3 der Gesamt- und AK-Wertung.
Datum | Ticker |
---|---|
17. Jan. 13:52:37 | KOMpetition LONG – 5 CPs Cornelia Müller steigt mit 00:40:44 neu auf dem 2. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der WMasters III ein. |
13.01.2021 13:42:14 | KOMpetition LONG – 5 CPs Götz Rose verbessert sich auf 00:30:50 und liegt nun auf dem 2. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der MMasters IV. |
10. Jan. 13:48:55 | KOMpetition LONG – 5 CPs Götz Rose steigt mit 00:42:32 neu auf dem 3. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der MMasters IV ein. |
03. Jan. 09:37:47 | KOMpetition LONG – 5 CPs Philip Lubeseder steigt mit 00:48:04 neu auf dem 2. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der MMasters II ein. |
02. Jan. 13:47:01 | KOMpetition LONG – 5 CPs Lucia Thomas steigt mit 00:54:35 neu auf dem 1. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der WU17 ein. |
01. Jan. 15:54:00 | KOMpetition SHORT – 3 CPs Merlin Rose steigt mit 00:16:30 neu auf dem 1. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der MMasters I ein. |
01. Jan. 13:09:37 | KOMpetition LONG – 5 CPs Merlin Rose steigt mit 00:26:41 neu auf dem 1. Platz in der Gesamtwertung und dem 1. Platz in der MMasters I ein. |

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren