Sonntag, 01. September 2024
LAUFPARK EICHE 2024
Kaufpark Eiche, Landsberger Chaussee 17, 16356 Ahrensfelde
Karte »

Anmeldung geschlossen!
Anmeldung geschlossen!
Die maximale Teilnehmerzahl ist erreicht. Es sind keine Nachmeldungen mehr möglich. Auch nicht vor Ort.
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Sonntag, 25.08.2024 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Montag, 26.08.2024 – 00:00 Uhr bis Samstag, 31.08.2024 – 10:00 Uhr (Nur online!)
Bezahlmethoden: SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Montag, 26.08.2024 – 00:00 Uhr bis Samstag, 31.08.2024 – 10:00 Uhr (Nur online!)
Bezahlmethoden: SEPA-Lastschrift
Hinweis zur Anmeldung:
Melden sich fünf (5) oder mehr Teilnehmer eines Vereins/Teams/Firma an, so bezahlt jeder Teilnehmer nur 1,00 €.
Bei der Anmeldung steht aber der reguläre Betrag, allerdings wird bei der SEPA-Abbuchung dann nur der Betrag von 1,00 € pro Teilnehmer abgebucht.
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
große LAUFPARK EICHE-Runde (7,8 km)Start: 13:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1954 bis 2013 | 60 | ∞ Meldeliste » | 10,00 € |
kleine LAUFPARK EICHE-Runde (3,9 km)Start: 12:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1954 bis 2013 | 62 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € |
kleine LAUFPARK EICHE-Runde - FeuerwehrStart: 12:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2008 | 12 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € |
Bambini (1 km)Start: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2014 bis 2024 | 26 | ∞ Meldeliste » | 3,00 € |
Ergebnisse
große LAUFPARK EICHE-Runde (7,8 km)
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1032 | Marcus Gawlik Blau Weiß Petershagen Eggersdorf | Blau Weiß Petershagen Eggersdorf | 27:07,71 |
2. Pl. M | #1017 | Matthias Baschin Decathlon EICHE | Decathlon EICHE | 30:06,38 |
3. Pl. M | #246 | Steffen Nordwig Lc Ron Hill Berlin | Lc Ron Hill Berlin | 30:27,57 |
1. Pl. W | #1027 | Madeleine Timmermann Schwörer Fertigbad | Schwörer Fertigbad | 39:02,73 |
2. Pl. W | #1026 | Ina Tanneberger LG Oberhavel | LG Oberhavel | 39:51,03 |
3. Pl. W | #1035 | Mia Eisenhardt SG Stern Kaulsdorf | SG Stern Kaulsdorf | 39:57,67 |
kleine LAUFPARK EICHE-Runde (3,9 km)
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #139 | Marcus Gawlik Blau Weiß Petershagen Eggersdorf | Blau Weiß Petershagen Eggersdorf | 13:55,00 |
2. Pl. M | #149 | Miron Eisenhardt SG Stern Kaulsdorf | SG Stern Kaulsdorf | 16:19,11 |
3. Pl. M | #127 | Ralf Wentzel Erlebnis vor Ergebnis | Erlebnis vor Ergebnis | 16:42,65 |
1. Pl. W | #136 | Genia Sbaraglia Jurassic Park | Jurassic Park | 18:13,74 |
2. Pl. W | #104 | Stefanie Pflug | 21:31,17 | |
3. Pl. W | #118 | Sarah Wollbrecht | 22:08,75 |
kleine LAUFPARK EICHE-Runde - Feuerwehr
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #117 | Christian David Firefighters Run For Charity | Firefighters Run For Charity | 19:10,17 |
2. Pl. M | #100 | Jenne Heinrich Firefighters Run For Charity | Firefighters Run For Charity | 20:27,98 |
3. Pl. M | #101 | Martin Esfeld FF Weißensee | FF Weißensee | 23:38,27 |
Bambini (1 km)
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #225 | Ryan Farghal | 04:37,28 | |
2. Pl. M | #3 | Richard Radischat | 05:34,67 | |
3. Pl. M | #226 | Rakan Farghal | 05:39,83 | |
1. Pl. W | #2 | Nike Graumüller LAC Berlin | LAC Berlin | 05:01,12 |
2. Pl. W | #217 | Svea Dittert meinStrom.de | meinStrom.de | 05:08,65 |
3. Pl. W | #12 | Talea Hannasky | 05:46,16 |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
LAUFPARK EICHE 202514.09.2025 | Zur Veranstaltung » |
LAUFPARK EICHE 202303.09.2023 | Zur Veranstaltung » |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Veranstalter
LMS-sportevents.de
Postfach 520 215
12592 Berlin
Deutschland