Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Sonntag, 24.08.2025 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Montag, 25.08.2025 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 07.09.2025 – 10:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 70 Startplätzen (53 belegt | 17 frei)
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Montag, 25.08.2025 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 07.09.2025 – 10:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 70 Startplätzen (53 belegt | 17 frei)
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Rabauken SwimRunStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2009 bis 2019 | 13 | ∞ Meldeliste » | 15,00 € zzgl. 10,00 € ab 25.08. |
SuperSprint SwimRun SoloStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 2009 | 17 | 19 Meldeliste » | 50,00 € zzgl. 10,00 € ab 25.08. |
SuperSprint SwimRun TeamStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 2009 | 7 | 10 Meldeliste » | 90,00 € zzgl. 20,00 € ab 25.08. |
Sprint SwimRun SoloStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 2009 | 9 | 20 Meldeliste » | 60,00 € zzgl. 10,00 € ab 25.08. |
Sprint SwimRun TeamStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 2009 | 7 | 10 Meldeliste » | 110,00 € zzgl. 20,00 € ab 25.08. |
Ergebnisse
Sprint SwimRun Solo
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #48 | Alexander SperlNr.: #48Ergebnis: 1:40:13,89 | 1:40:13,89 | ||
2. Pl. M | #49 | Taher ZankawanNr.: #49Team: Kreuz&Quer - SwimRun e.V.Ergebnis: 1:58:40,00Gap: +18:26Gap 1. Pl.: +18:26 | Kreuz&Quer - SwimRun e.V. | 1:58:40,00 | +18:26 +18:26 |
3. Pl. M | #47 | Sebastian ColbergNr.: #47Team: Kreuz&Quer SwimRun e.V.Ergebnis: 1:59:52,91Gap: +01:13Gap 1. Pl.: +19:39 | Kreuz&Quer SwimRun e.V. | 1:59:52,91 | +01:13 +19:39 |
1. Pl. W | #50 | Catharina StanikNr.: #50Team: Schwimmverein FalkenseeErgebnis: 1:58:09,22Gap: +-01:44Gap 1. Pl.: +17:55 | Schwimmverein Falkensee | 1:58:09,22 | +-01:44 +17:55 |
Sprint SwimRun Team
Zeige alle Ergebnisse für Sprint SwimRun TeamSuperSprint SwimRun Solo
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #13 | Eugen KleinNr.: #13Team: Kreuz&Quer-SwimRun e.VErgebnis: 47:00,00 | Kreuz&Quer-SwimRun e.V | 47:00,00 | |
2. Pl. M | #3 | Bogus MichalakNr.: #3Team: Fizjobiegacze SzczecinErgebnis: 54:35,24Gap: +07:35Gap 1. Pl.: +07:35 | Fizjobiegacze Szczecin | 54:35,24 | +07:35 +07:35 |
3. Pl. M | #10 | Steffen OrtmannNr.: #10Team: ElifenErgebnis: 56:40,71Gap: +02:05Gap 1. Pl.: +09:41 | Elifen | 56:40,71 | +02:05 +09:41 |
1. Pl. W | #1 | Pia DobbersteinNr.: #1Team: SG Einheit RathenowErgebnis: 49:21,03Gap: +-07:20Gap 1. Pl.: +02:21 | SG Einheit Rathenow | 49:21,03 | +-07:20 +02:21 |
2. Pl. W | #14 | Kristin StillerNr.: #14Team: SSV Hohen Neuendorf e.V.Ergebnis: 56:57,83Gap: +07:37Gap 1. Pl.: +09:58 | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 56:57,83 | +07:37 +09:58 |
3. Pl. W | #41 | Siiri GettelNr.: #41Team: SwimRun Kreuz & Quer e.V.Ergebnis: 59:05,77Gap: +02:08Gap 1. Pl.: +12:06 | SwimRun Kreuz & Quer e.V. | 59:05,77 | +02:08 +12:06 |
SuperSprint SwimRun Team
Zeige alle Ergebnisse für SuperSprint SwimRun TeamWeitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
SwimRun 2 Elements 202606.09.2026 | Zur Veranstaltung » |
SwimRun 2 Elements 202408.09.2024 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
