Sonntag, 01. März 2026
8. Dreilinden Ultra-Lauf 2026
Albert-Einstein-Ring / Max-Planck-Allee, 14532 Kleinmachnow
Karte »
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Sonntag, 22.02.2026 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Montag, 23.02.2026 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 01.03.2026 – 15:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 200 Startplätzen (181 belegt | 19 frei)
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Montag, 23.02.2026 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 01.03.2026 – 15:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 200 Startplätzen (181 belegt | 19 frei)
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
10 km - LaufStart: 13:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2011 | 15,00 € zzgl. 2,50 € ab 23.02. | |
Halb-Marathon - LaufStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2008 | 20,00 € zzgl. 2,50 € ab 23.02. | |
30 km - LaufStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2008 | 25,00 € zzgl. 2,50 € ab 23.02. | |
Marathon - LaufStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2008 | 30,00 € zzgl. 2,50 € ab 23.02. | |
50 km Ultra - LaufStart: 09:30 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2008 | 35,00 € zzgl. 2,50 € ab 23.02. | |
6 Std. Ultra - LaufStart: 09:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2008 | 45,00 € zzgl. 2,50 € ab 23.02. |
Ergebnisse
10 km - Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1215 | Steffen Nordwig Nr.: #1215Team: LC Ron Hill BerlinErgebnis: 38:15,72Ø in min/km: 03:50 | LC Ron Hill Berlin | 38:15,72 03:50 | |
2. Pl. M | #1204 | Lukas Maximilian Wagner Nr.: #1204Team: PacetigerErgebnis: 39:36,80Ø in min/km: 03:58Gap: +01:21Gap 1. Pl.: +01:21 | Pacetiger | 39:36,80 03:58 | +01:21 +01:21 |
3. Pl. M | #142 | Max Benzmüller Nr.: #142Team: Silvesterlauf TrierErgebnis: 40:25,78Ø in min/km: 04:03Gap: +00:49Gap 1. Pl.: +02:10 | Silvesterlauf Trier | 40:25,78 04:03 | +00:49 +02:10 |
1. Pl. W | #140 | Carla Benzmüller Nr.: #140Team: Silvesterlauf TrierErgebnis: 40:25,87Ø in min/km: 04:03Gap: +00:00Gap 1. Pl.: +02:10 | Silvesterlauf Trier | 40:25,87 04:03 | +00:00 +02:10 |
2. Pl. W | #141 | Elena Benzmüller Nr.: #141Team: Silvesterlauf TrierErgebnis: 43:58,45Ø in min/km: 04:24Gap: +03:33Gap 1. Pl.: +05:43 | Silvesterlauf Trier | 43:58,45 04:24 | +03:33 +05:43 |
3. Pl. W | #58 | Heike Pospisil Nr.: #58Team: SCC BerlinErgebnis: 52:00,07Ø in min/km: 05:12Gap: +08:02Gap 1. Pl.: +13:44 | SCC Berlin | 52:00,07 05:12 | +08:02 +13:44 |
Halb-Marathon - Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #101 | Robert Eves Nr.: #101Team: Berlin HarriersErgebnis: 1:25:46,61Ø in min/km: 04:04 | Berlin Harriers | 1:25:46,61 04:04 | |
2. Pl. M | #121 | Adrian Findeisen Nr.: #121Ergebnis: 1:25:49,86Ø in min/km: 04:04Gap: +00:03Gap 1. Pl.: +00:03 | 1:25:49,86 04:04 | +00:03 +00:03 | |
3. Pl. M | #131 | Johannes Beste Nr.: #131Ergebnis: 1:29:28,57Ø in min/km: 04:14Gap: +03:39Gap 1. Pl.: +03:42 | 1:29:28,57 04:14 | +03:39 +03:42 | |
1. Pl. W | #1203 | Finja Schmidt Nr.: #1203Team: Die LaufpartnerErgebnis: 1:33:58,98Ø in min/km: 04:27Gap: +04:30Gap 1. Pl.: +08:12 | Die Laufpartner | 1:33:58,98 04:27 | +04:30 +08:12 |
2. Pl. W | #37 | Jasmin Giesa Nr.: #37Ergebnis: 1:42:15,85Ø in min/km: 04:51Gap: +08:17Gap 1. Pl.: +16:29 | 1:42:15,85 04:51 | +08:17 +16:29 | |
3. Pl. W | #122 | Kay Marie Hellwig Nr.: #122Ergebnis: 1:44:39,19Ø in min/km: 04:58Gap: +02:23Gap 1. Pl.: +18:53 | 1:44:39,19 04:58 | +02:23 +18:53 |
30 km - Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #12 | Niklas vom Felde Nr.: #12Team: SCC BerlinErgebnis: 2:04:15,78Ø in min/km: 04:09 | SCC Berlin | 2:04:15,78 04:09 | |
2. Pl. M | #136 | Martin Armenat Nr.: #136Team: Die LaufpartnerErgebnis: 2:10:09,35Ø in min/km: 04:20Gap: +05:54Gap 1. Pl.: +05:54 | Die Laufpartner | 2:10:09,35 04:20 | +05:54 +05:54 |
3. Pl. M | #156 | Rainer Knust Nr.: #156Team: Die LaufpartnerErgebnis: 2:10:24,48Ø in min/km: 04:21Gap: +00:15Gap 1. Pl.: +06:09 | Die Laufpartner | 2:10:24,48 04:21 | +00:15 +06:09 |
1. Pl. W | #128 | Christiane Neidiger Nr.: #128Team: Die LaufpartnerErgebnis: 2:10:09,22Ø in min/km: 04:20Gap: +-00:15Gap 1. Pl.: +05:53 | Die Laufpartner | 2:10:09,22 04:20 | +-00:15 +05:53 |
2. Pl. W | #1213 | Jasmin Beer Nr.: #1213Team: Die LaufpartnerErgebnis: 2:13:49,80Ø in min/km: 04:28Gap: +03:41Gap 1. Pl.: +09:34 | Die Laufpartner | 2:13:49,80 04:28 | +03:41 +09:34 |
3. Pl. W | #45 | Mette Sommer Fritze Nr.: #45Team: SpartaErgebnis: 2:30:35,90Ø in min/km: 05:01Gap: +16:46Gap 1. Pl.: +26:20 | Sparta | 2:30:35,90 05:01 | +16:46 +26:20 |
Marathon - Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #16 | Dennis Heberer Nr.: #16Team: gotorunErgebnis: 3:16:51,90Ø in min/km: 04:40 | gotorun | 3:16:51,90 04:40 | |
2. Pl. M | #10 | Marcel Tilwitz Nr.: #10Ergebnis: 4:27:06,28Ø in min/km: 06:20Gap: +1:10:14Gap 1. Pl.: +1:10:14 | 4:27:06,28 06:20 | +1:10:14 +1:10:14 | |
1. Pl. W | #144 | Mandy Gandecki Nr.: #144Team: LG Mauerweg Berlin e.V.Ergebnis: 3:22:09,25Ø in min/km: 04:47Gap: +-1:04:57Gap 1. Pl.: +05:17 | LG Mauerweg Berlin e.V. | 3:22:09,25 04:47 | +-1:04:57 +05:17 |
50 km Ultra - Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #71 | Benjamin Ludwig Nr.: #71Ergebnis: 3:34:27,55Ø in min/km: 04:17 | 3:34:27,55 04:17 | ||
2. Pl. M | #143 | Rui Nogueiro Nr.: #143Team: Berlin HarriersErgebnis: 3:48:07,80Ø in min/km: 04:34Gap: +13:40Gap 1. Pl.: +13:40 | Berlin Harriers | 3:48:07,80 04:34 | +13:40 +13:40 |
3. Pl. M | #123 | Andreas Gralki Nr.: #123Team: LG Mauerweg Berlin e.V.Ergebnis: 4:24:32,06Ø in min/km: 05:17Gap: +36:24Gap 1. Pl.: +50:05 | LG Mauerweg Berlin e.V. | 4:24:32,06 05:17 | +36:24 +50:05 |
1. Pl. W | #14 | Rebecca Lorenz Nr.: #14Ergebnis: 4:15:16,66Ø in min/km: 05:06Gap: +-09:15Gap 1. Pl.: +40:49 | 4:15:16,66 05:06 | +-09:15 +40:49 | |
2. Pl. W | #147 | Sabine Andres Nr.: #147Team: Borener SVErgebnis: 4:38:22,65Ø in min/km: 05:34Gap: +23:06Gap 1. Pl.: +1:03:55 | Borener SV | 4:38:22,65 05:34 | +23:06 +1:03:55 |
3. Pl. W | #9 | Antonia Koob Nr.: #9Ergebnis: 5:21:20,59Ø in min/km: 06:26Gap: +42:58Gap 1. Pl.: +1:46:53 | 5:21:20,59 06:26 | +42:58 +1:46:53 |
6 Std. Ultra - Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #34 | Gunnar Fischer Nr.: #34Team: LG Mauerweg Berlin e.V.Ergebnis: 75,963 kmErgebnis: 71 Rd. + 839 m | LG Mauerweg Berlin e.V. | 75,963 km 71 Rd. + 839 m |
2. Pl. M | #13 | Holger Lachmann Nr.: #13Team: LG UltralaufErgebnis: 68,803 kmErgebnis: 65 Rd. + 28 m | LG Ultralauf | 68,803 km 65 Rd. + 28 m |
3. Pl. M | #41 | Marcel Umbreit Nr.: #41Team: FichtenfighterErgebnis: 64,811 kmErgebnis: 61 Rd. + 268 m | Fichtenfighter | 64,811 km 61 Rd. + 268 m |
1. Pl. W | #57 | Simone Melnik Nr.: #57Ergebnis: 60,552 kmErgebnis: 57 Rd. + 241 m | 60,552 km 57 Rd. + 241 m | |
2. Pl. W | #21 | Dorothee Serries Nr.: #21Team: LG Mauerweg Berlin e.V.Ergebnis: 55,771 kmErgebnis: 52 Rd. + 751 m | LG Mauerweg Berlin e.V. | 55,771 km 52 Rd. + 751 m |
3. Pl. W | #94 | Caroline Meißner Nr.: #94Ergebnis: 54,668 kmErgebnis: 51 Rd. + 706 m | 54,668 km 51 Rd. + 706 m |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
7. Dreilinden Ultra-Lauf 202516.03.2025 | Zur Veranstaltung » |
6. Dreilinden Ultra-Lauf 202403.03.2024 | Zur Veranstaltung » |
5. Dreilinden Ultra-Lauf 202301.10.2023 | Zur Veranstaltung » |
4. Dreilinden Ultra-Lauf 202305.03.2023 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen







