Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Dienstag, 28.04.2026 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Mittwoch, 29.04.2026 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 03.05.2026 – 11:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 570 Startplätzen (504 belegt | 66 frei)
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Mittwoch, 29.04.2026 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 03.05.2026 – 11:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 570 Startplätzen (504 belegt | 66 frei)
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Hinweis zur Anmeldung:
Bitte beachten.
Es stehen keine Duschen zur Verfügung. Toiletten und Zelte zum Umziehen sind vorhanden.
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
4,2km Nordic WalkingStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2018 | 28 | 50 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 3,00 € ab 29.04. |
4,2km WalkingStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2018 | 17 | 50 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 3,00 € ab 29.04. |
400m BambinilaufStart: 10:05 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 2019 bis 2022 | 77 | 100 Meldeliste » | 2,00 € zzgl. 3,00 € ab 29.04. |
1,6km Kinderlauf MädchenStart: 10:15 Uhr | Weiblich Jhg. 2015 bis 2018 | 62 | 200 Meldeliste » | 2,00 € zzgl. 3,00 € ab 29.04. |
1,6km Kinderlauf JungenStart: 10:17 Uhr | Männlich Jhg. 2015 bis 2018 | 46 | 200 Meldeliste » | 2,00 € zzgl. 3,00 € ab 29.04. |
10km HauptlaufStart: 10:40 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2010 | 111 | 200 Meldeliste » | 10,00 € zzgl. 3,00 € ab 29.04. |
4,2km Familienlauf - ErwachseneStart: 10:45 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2006 | 90 | 200 Meldeliste » | 8,00 € zzgl. 3,00 € ab 29.04. |
4,2km Familienlauf - Kinder und JugendStart: 10:45 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 2007 bis 2014 | 72 | 200 Meldeliste » | 4,00 € zzgl. 3,00 € ab 29.04. |
1,6km Kinderlauf DiversStart: 10:17 Uhr | Divers Jhg. 2015 bis 2018 | 0 | 50 Meldeliste » | 2,00 € zzgl. 3,00 € ab 29.04. |
Ergebnisse
400m Bambinilauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1041 | Amar HusejnovicNr.: #1041Ergebnis: 01:27,06 | 01:27,06 | |
2. Pl. M | #30 | Hugo KopelmannNr.: #30Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 01:28,38 | SV Stahl Hennigsdorf | 01:28,38 |
3. Pl. M | #44 | Rio SchmidNr.: #44Team: S V Grün-Weiß-BirkenwerderErgebnis: 01:36,37 | S V Grün-Weiß-Birkenwerder | 01:36,37 |
1. Pl. W | #32 | Hannah GrochowskiNr.: #32Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 01:29,81 | SV Stahl Hennigsdorf | 01:29,81 |
2. Pl. W | #1052 | Johannah GeorgiNr.: #1052Team: BSV AdWErgebnis: 01:39,71 | BSV AdW | 01:39,71 |
3. Pl. W | #59 | Tilda DommaschkNr.: #59Team: Grundschule BeetzErgebnis: 01:41,54 | Grundschule Beetz | 01:41,54 |
1,6km Kinderlauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1054 | Tobias KurthNr.: #1054Team: SF KladowErgebnis: 06:13,25 | SF Kladow | 06:13,25 | |
2. Pl. M | #257 | Emil SchmidtNr.: #257Team: LG OberhavelErgebnis: 06:21,67Gap: +00:08Gap 1. Pl.: +00:08 | LG Oberhavel | 06:21,67 | +00:08 +00:08 |
3. Pl. M | #207 | Henry Joachim TrebbinNr.: #207Team: Eintracht BötzowErgebnis: 06:25,38Gap: +00:04Gap 1. Pl.: +00:12 | Eintracht Bötzow | 06:25,38 | +00:04 +00:12 |
1. Pl. W | #232 | Lea WinterNr.: #232Team: BerlinErgebnis: 06:24,57Gap: +-00:01Gap 1. Pl.: +00:11 | Berlin | 06:24,57 | +-00:01 +00:11 |
2. Pl. W | #265 | Paula GoyNr.: #265Team: LAT PetershagenErgebnis: 06:30,70Gap: +00:06Gap 1. Pl.: +00:17 | LAT Petershagen | 06:30,70 | +00:06 +00:17 |
3. Pl. W | #240 | Lena GüntherNr.: #240Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 06:35,42Gap: +00:05Gap 1. Pl.: +00:22 | SV Stahl Hennigsdorf | 06:35,42 | +00:05 +00:22 |
4,2km Familienlauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1000 | Maxim NowotnickNr.: #1000Team: SV Electronic Hohen NeuendorfErgebnis: 16:42,88 | SV Electronic Hohen Neuendorf | 16:42,88 | |
2. Pl. M | #694 | Maximilian LesczinskiNr.: #694Team: LG OberhavelErgebnis: 16:51,45Gap: +00:09Gap 1. Pl.: +00:09 | LG Oberhavel | 16:51,45 | +00:09 +00:09 |
3. Pl. M | #676 | Julian ZwerNr.: #676Team: LG OberhavelErgebnis: 16:58,06Gap: +00:07Gap 1. Pl.: +00:15 | LG Oberhavel | 16:58,06 | +00:07 +00:15 |
1. Pl. W | #626 | Katharina BaselNr.: #626Ergebnis: 18:15,03Gap: +01:17Gap 1. Pl.: +01:32 | 18:15,03 | +01:17 +01:32 | |
2. Pl. W | #678 | Aschersleben JanineNr.: #678Team: LG OberhavelErgebnis: 18:25,41Gap: +00:10Gap 1. Pl.: +01:43 | LG Oberhavel | 18:25,41 | +00:10 +01:43 |
3. Pl. W | #652 | Hannah SchöpsNr.: #652Team: SSV Hohen Neuendorf e.V.Ergebnis: 18:54,83Gap: +00:29Gap 1. Pl.: +02:12 | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 18:54,83 | +00:29 +02:12 |
4,2km Nordic Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #113 | Björn BeckeNr.: #113Team: SV Grün-Weiß BirkenwerderErgebnis: 30:17,18 | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 30:17,18 | |
2. Pl. M | #101 | Olaf HeisigNr.: #101Team: BSGBFW Berlin Brandenburg e.V.Ergebnis: 30:22,58Gap: +00:05Gap 1. Pl.: +00:05 | BSGBFW Berlin Brandenburg e.V. | 30:22,58 | +00:05 +00:05 |
3. Pl. M | #100 | André RohloffNr.: #100Team: VOS e.V.Ergebnis: 32:07,69Gap: +01:45Gap 1. Pl.: +01:51 | VOS e.V. | 32:07,69 | +01:45 +01:51 |
1. Pl. W | #119 | Andrea WinterNr.: #119Team: BerlinErgebnis: 33:00,47Gap: +00:53Gap 1. Pl.: +02:43 | Berlin | 33:00,47 | +00:53 +02:43 |
2. Pl. W | #111 | Angela PaechNr.: #111Team: GranseeErgebnis: 33:43,45Gap: +00:43Gap 1. Pl.: +03:26 | Gransee | 33:43,45 | +00:43 +03:26 |
3. Pl. W | #115 | Elisabeth FobianNr.: #115Team: Team Oberhavel e.V.Ergebnis: 33:48,55Gap: +00:05Gap 1. Pl.: +03:31 | Team Oberhavel e.V. | 33:48,55 | +00:05 +03:31 |
4,2km Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1058 | Robert SchnellNr.: #1058Team: VOS e.V.Ergebnis: 35:04,64 | VOS e.V. | 35:04,64 | |
2. Pl. M | #1020 | Gero IbeneitNr.: #1020Team: Team TurboschneckenErgebnis: 36:21,36Gap: +01:17Gap 1. Pl.: +01:17 | Team Turboschnecken | 36:21,36 | +01:17 +01:17 |
3. Pl. M | #1019 | Marcel IbeneitNr.: #1019Team: Team TurboschneckenErgebnis: 42:39,54Gap: +06:18Gap 1. Pl.: +07:35 | Team Turboschnecken | 42:39,54 | +06:18 +07:35 |
1. Pl. W | #102 | Anika BartosikNr.: #102Ergebnis: 33:31,74Gap: +-09:08Gap 1. Pl.: +-01:33 | 33:31,74 | +-09:08 +-01:33 | |
2. Pl. W | #1017 | Beatrice IbeneitNr.: #1017Team: Team TurboschneckenErgebnis: 36:21,26Gap: +02:50Gap 1. Pl.: +01:17 | Team Turboschnecken | 36:21,26 | +02:50 +01:17 |
3. Pl. W | #134 | Isabell WegeleNr.: #134Team: SV Stahl HennigsdorfErgebnis: 37:44,28Gap: +01:23Gap 1. Pl.: +02:40 | SV Stahl Hennigsdorf | 37:44,28 | +01:23 +02:40 |
10km Hauptlauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1064 | Jakob RettschlagNr.: #1064Team: SG Vehlefanz e.V.Ergebnis: 35:17,66 | SG Vehlefanz e.V. | 35:17,66 | |
2. Pl. M | #470 | Paul AndrehsNr.: #470Team: LG OberhavelErgebnis: 35:42,30Gap: +00:25Gap 1. Pl.: +00:25 | LG Oberhavel | 35:42,30 | +00:25 +00:25 |
3. Pl. M | #477 | Maksim PolozovNr.: #477Team: LG OberhavelErgebnis: 37:00,52Gap: +01:18Gap 1. Pl.: +01:43 | LG Oberhavel | 37:00,52 | +01:18 +01:43 |
1. Pl. W | #412 | Karin BuchholzNr.: #412Team: Bernauer LauffreundeErgebnis: 48:20,54Gap: +11:20Gap 1. Pl.: +13:03 | Bernauer Lauffreunde | 48:20,54 | +11:20 +13:03 |
2. Pl. W | #434 | Kinga WoronieckiNr.: #434Ergebnis: 49:36,21Gap: +01:16Gap 1. Pl.: +14:19 | 49:36,21 | +01:16 +14:19 | |
3. Pl. W | #455 | Melanie FährmannNr.: #455Ergebnis: 49:38,74Gap: +00:03Gap 1. Pl.: +14:21 | 49:38,74 | +00:03 +14:21 |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
Kremmen läuft 202504.05.2025 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen




