Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Sonntag, 01.10.2017
Nachmeldung: Keine Nachmeldung
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Keine Nachmeldung
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, Banküberweisung, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
30′ AllBikes U16Start: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2010 | 1 | ∞ Meldeliste » | kostenlos |
30′ AllBikes WomenStart: 10:00 Uhr | Jhg. 1920 bis 2010 | 4 | ∞ Meldeliste » | kostenlos |
40′ CXBike Men Masters Ü40Start: 10:00 Uhr | Jhg. 1920 bis 2010 | 10 | ∞ Meldeliste » | kostenlos |
40′ MTBike Men Masters Ü40Start: 10:00 Uhr | Jhg. 1920 bis 2010 | 14 | ∞ Meldeliste » | kostenlos |
45′ CXBike Men Elite U40Start: 10:00 Uhr | Jhg. 1920 bis 2010 | 21 | ∞ Meldeliste » | kostenlos |
45′ MTBike Men Elite U40Start: 10:00 Uhr | Jhg. 1920 bis 2010 | 18 | ∞ Meldeliste » | kostenlos |
Ergebnisse
30' AllBikes U16
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Anton BüttnerTeam: Radteam BorgsdorfErgebnis: 31:51,50 | Radteam Borgsdorf | . Pl. M | 31:51,50 |
30' AllBikes Women
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | Marie VolkeTeam: Radteam BorgsdorfErgebnis: 31:46,50 | Radteam Borgsdorf | . Pl. W | 31:46,50 | |
2. Pl. W | Tina HeizmannTeam: Velonistas BerlinErgebnis: 33:20,50 | Velonistas Berlin | . Pl. W | 33:20,50 | |
3. Pl. W | Juliane BorthsErgebnis: 33:49,30 | . Pl. W | 33:49,30 |
40' CXBike Men Masters Ü40
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Pl. M | Konrad HosemannTeam: verduro.deErgebnis: 40:06,50 | verduro.de | . Pl. M | 40:06,50 | |
1. Pl. M | Peter WestphalTeam: BRC ZugvogelErgebnis: 40:30,30 | BRC Zugvogel | . Pl. M | 40:30,30 | |
| 8. Pl. M | Manfred RuttkeErgebnis: 40:35,50 | . Pl. M | 40:35,50 |
40' MTBike Men Masters Ü40
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Pl. M | Olav KitzigErgebnis: 40:21,80 | . Pl. M | 40:21,80 | ||
| 10. Pl. M | Xaver von TreyerTeam: Radteam BorgsdorfErgebnis: 40:34,30 | Radteam Borgsdorf | . Pl. M | 40:34,30 | |
3. Pl. M | Burkhard VolbrachtTeam: Premium-Bikeshop.deErgebnis: 40:54,80 | Premium-Bikeshop.de | . Pl. M | 40:54,80 |
45' CXBike Men Elite U40
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. Pl. M | Tobias WittkopfTeam: verduro.deErgebnis: 06:02,30 | verduro.de | . Pl. M | 06:02,30 | |
| 18. Pl. M | Johann KammholzTeam: Schöneberger RV Iduna 1910Ergebnis: 20:48,30 | Schöneberger RV Iduna 1910 | . Pl. M | 20:48,30 | |
1. Pl. M | Philipp RuhmöllerErgebnis: 45:28,80 | . Pl. M | 45:28,80 |
45' MTBike Men Elite U40
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. Pl. M | Matthias RungeErgebnis: 45:36,50 | . Pl. M | 45:36,50 | ||
| 4. Pl. M | Axel HänelErgebnis: 46:13,30 | . Pl. M | 46:13,30 | ||
| 11. Pl. M | Dennis SczudlekTeam: Velox Berlin e.V.Ergebnis: 46:40,00 | Velox Berlin e.V. | . Pl. M | 46:40,00 |
| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
30′ AllBikes U16 |
Ergebnisse 30′ AllBikes U16 MW |
30′ AllBikes Women |
Ergebnisse 30′ AllBikes Women MW |
40′ CXBike Men Masters Ü40 |
Ergebnisse 40′ CXBike Men Masters Ü40 MW |
40′ MTBike Men Masters Ü40 |
Ergebnisse 40′ MTBike Men Masters Ü40 MW |
45′ CXBike Men Elite U40 |
Ergebnisse 45′ CXBike Men Elite U40 MW |
45′ MTBike Men Elite U40 |
Ergebnisse 45′ MTBike Men Elite U40 MW |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
