Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M  | Julian Nowotnick SV electronic HN e.V.  | SV electronic HN e.V. | 1. Pl. MU12  | 07:29,75 | |
2. Pl. M  | Linus Tilgner FC98 Hennigsdorf  | FC98 Hennigsdorf | 1. Pl. MU16  | 07:48,03 | |
3. Pl. M  | Raphael Markgraf TSV Falkensee  | TSV Falkensee | 1. Pl. MU10  | 07:54,82 | |
| 4. Pl. M  | Max Behm LG OBERHAVEL e.V.  | LG OBERHAVEL e.V. | 2. Pl. MU12  | 07:58,20 | |
| 5. Pl. M  | Lennox Kamitz LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 1. Pl. MU14  | 07:59,63 | |
| 6. Pl. M  | Raphael Nicäus | 3. Pl. MU12  | 08:02,09 | ||
| 7. Pl. M  | Carl Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. MU10  | 08:17,96 | |
| 8. Pl. M  | Jorek Schultze SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU10  | 08:18,66 | |
| 9. Pl. M  | Elias Paul LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 4. Pl. MU10  | 08:19,31 | |
| 10. Pl. M  | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf  | SSV Hohen Neuendorf | 4. Pl. MU12  | 08:19,33 | |
| 11. Pl. M  | Anton Ehweiner LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 5. Pl. MU10  | 08:20,59 | |
| 12. Pl. M  | Raik Elzemann LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 2. Pl. MU14  | 08:24,05 | |
| 13. Pl. M  | Paul Zaldivar Baez VfL Brandenburg  | VfL Brandenburg | 6. Pl. MU10  | 09:05,56 | |
| 14. Pl. M  | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. MU12  | 09:21,47 | |
| 15. Pl. M  | Niklas Zander SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU14  | 09:26,32 | |
| 16. Pl. M  | Sven Sensse LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 6. Pl. MU12  | 09:35,40 | |
| 17. Pl. M  | Malte Behm LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 7. Pl. MU12  | 09:56,07 | |
| 18. Pl. M  | Jason Sannemann LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 8. Pl. MU12  | 09:56,15 | |
| 19. Pl. M  | Justus Ansorge SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. MU12  | 10:10,79 | |
| 20. Pl. M  | Ramon Kupka SG Blau Weiss Leegebruch  | SG Blau Weiss Leegebruch | 7. Pl. MU10  | 11:03,08 | |
| 21. Pl. M  | Eimantas Kondratjevaite LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 10. Pl. MU12  | 11:17,68 | |
| 22. Pl. M  | Oscar Kroll Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 8. Pl. MU10  | 14:15,94 | |
| 23. Pl. M  | Joshua Panczak Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 4. Pl. MU14  | 14:48,49 | |
| 24. Pl. M  | Dustin Jeschke Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 11. Pl. MU12  | 15:05,86 | |
| 25. Pl. M  | Matti Barth Regenbogenschule Hdf  | Regenbogenschule Hdf | 9. Pl. MU10  | 15:10,00 | |
| 26. Pl. M  | Bastian Rubenwolf Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 12. Pl. MU12  | 15:20,50 | |
| 27. Pl. M  | Saiful Khan Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 2. Pl. MU16  | 15:51,53 | 
27 Ergebnisse
								

