Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M  | Niklas Schöning Stahl Hennigsdorf  | Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. MHK  | 34:02,18 | |
2. Pl. M  | René Latzke LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 1. Pl. M45  | 36:58,56 | |
3. Pl. M  | Dominik Pannwitz SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MHK  | 37:40,83 | |
| 4. Pl. M  | Mike Tilgner SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M50  | 39:35,24 | |
| 5. Pl. M  | Hannes Markgraf Falkensee  | Falkensee | 1. Pl. M35  | 40:53,31 | |
| 6. Pl. M  | Enrico Romberg | 1. Pl. M30  | 41:10,96 | ||
| 7. Pl. M  | Niklas Greiser SV Stahl Hennigsdorf e.V.  | SV Stahl Hennigsdorf e.V. | 3. Pl. MHK  | 41:27,25 | |
| 8. Pl. M  | Daniel Zaldivar Baez VfL Brandenburg  | VfL Brandenburg | 2. Pl. M35  | 41:46,82 | |
| 9. Pl. M  | Markus Werner LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 4. Pl. MHK  | 43:04,01 | |
| 10. Pl. M  | Walter Hermes SV Stahl Henningsdorf  | SV Stahl Henningsdorf | 1. Pl. M40  | 43:42,52 | |
| 11. Pl. M  | Matthias Steinführer-Wild SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M35  | 43:49,77 | |
| 12. Pl. M  | Bernd Weiss ChumPhae  | ChumPhae | 2. Pl. M50  | 44:00,49 | |
| 13. Pl. M  | Ilja Melzer | 2. Pl. M30  | 44:26,13 | ||
| 14. Pl. M  | Michael Vanicek LG Nord Berlin Ultrateam  | LG Nord Berlin Ultrateam | 3. Pl. M50  | 44:34,14 | |
| 15. Pl. M  | Guido Stamer Kyritzer LV 1990  | Kyritzer LV 1990 | 2. Pl. M40  | 44:40,08 | |
| 16. Pl. M  | Joachim Ruge SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M65  | 44:41,27 | |
| 17. Pl. M  | René Korfmacher Neuruppin  | Neuruppin | 4. Pl. M35  | 45:00,28 | |
| 18. Pl. M  | Marco Fiedler SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. M35  | 45:21,75 | |
| 19. Pl. M  | Carsten Hahn Team Tibet  | Team Tibet | 1. Pl. M55  | 45:43,15 | |
| 20. Pl. M  | Danny Flakowski | 3. Pl. M40  | 46:47,23 | ||
| 21. Pl. M  | Raimund Kupka SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M60  | 47:00,33 | |
| 22. Pl. M  | Stephan Thauer | 3. Pl. M30  | 47:02,49 | ||
| 23. Pl. M  | Jan Kreikenbohm SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M50  | 47:29,89 | |
| 24. Pl. M  | Christian Hagemann SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. M50  | 48:42,97 | |
| 25. Pl. M  | Torsten Behrendt SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M40  | 49:53,75 | |
| 26. Pl. M  | Wolfgang Meyer Rathenow  | Rathenow | 1. Pl. M70  | 52:38,38 | |
| 27. Pl. M  | Tibor Papp | 2. Pl. M45  | 53:14,52 | ||
| 28. Pl. M  | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick  | Lupus Team Zehdenick | 1. Pl. M75  | 53:57,33 | |
| 29. Pl. M  | Dirk von Daacke WSG Waldstadt Potsdam  | WSG Waldstadt Potsdam | 2. Pl. M55  | 54:57,92 | |
| 30. Pl. M  | Klaus-Peter Kietz | 2. Pl. M70  | 1:02:45,98 | ||
| 31. Pl. M  | Karlheinz Sowa LG Kappe  | LG Kappe | 3. Pl. M70  | 1:06:14,41 | |
| 32. Pl. M  | Johannes Scheiba SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M85  | 1:12:02,12 | |
| 33. Pl. M  | Horst Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenic  | Behindertensport Zehdenic | 1. Pl. M80  | 1:21:53,69 | 
33 Ergebnisse
								

