Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M  | Emil Nowotnick SV electronic HN e.V.  | SV electronic HN e.V. | 1. Pl. MU16  | 18:53,90 | |
2. Pl. M  | Chris Stamer Kyritzer LV 1990  | Kyritzer LV 1990 | 1. Pl. MU18  | 19:16,87 | |
3. Pl. M  | Maxim Nowotnick SV electronic HN e.V.  | SV electronic HN e.V. | 1. Pl. MU14  | 19:39,24 | |
1. Pl. W  | Hannah Schöps | 1. Pl. WU16  | 21:33,44 | ||
| 4. Pl. M  | Maddox Quade SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU16  | 21:42,28 | |
2. Pl. W  | Emely Jahnke Kyritzer LV 1990  | Kyritzer LV 1990 | 1. Pl. WU14  | 24:57,62 | |
| 5. Pl. M  | Paul Janke WSG81 Königs Wusterhausen  | WSG81 Königs Wusterhausen | 2. Pl. MU14  | 25:11,37 | |
| 6. Pl. M  | Maximilian Lesczinski LG Oberhavel e.V.  | LG Oberhavel e.V. | 3. Pl. MU16  | 25:40,32 | |
3. Pl. W  | Lara Gellrich SV Stahl hennigsdorf  | SV Stahl hennigsdorf | 1. Pl. WU18  | 26:25,60 | |
| 7. Pl. M  | Tim Ritzinger Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. MU20  | 26:37,39 | |
| 4. Pl. W  | Nele Ueberschär Stahl Hennigsdorf  | Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. WU16  | 26:59,73 | |
| 5. Pl. W  | Hannah Fuchs OSC Potsdam  | OSC Potsdam | 3. Pl. WU16  | 28:56,16 | |
| 6. Pl. W  | Viktoria Schmallenbach | 2. Pl. WU18  | 32:49,70 | ||
| 7. Pl. W  | Victoria Hendrich Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 4. Pl. WU16  | 52:13,73 | |
| 8. Pl. M  | Tony Linde Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 2. Pl. MU18  | 52:14,48 | |
| 8. Pl. W  | Dominique Orellana Bazan Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 3. Pl. WU18  | 52:16,61 | 
16 Ergebnisse
								

