Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pl. M | Emil Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M15 | 09:36,61 | |
| 2. Pl. M | Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M13 | 10:01,23 | |
| 3. Pl. M | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M11 | 10:13,14 | |
| 4. Pl. M | Constantin Schmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M12 | 11:06,11 | |
| 5. Pl. M | Emil Friedrich KSV90 | KSV90 | 1. Pl. M14 | 11:14,31 | |
| 6. Pl. M | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. M11 | 11:16,95 | |
| 7. Pl. M | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. M10 | 11:25,27 | |
| 8. Pl. M | Raphael Nicäus FSV Forst Borgsdorf | FSV Forst Borgsdorf | 3. Pl. M11 | 11:32,71 | |
| 9. Pl. M | Maximilian Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M15 | 11:36,40 | |
| 10. Pl. M | Niklas Wianke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M12 | 11:42,30 | |
| 11. Pl. M | Max Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. M12 | 11:44,84 | |
| 12. Pl. M | Raik Elzemann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M13 | 12:12,16 | |
| 13. Pl. M | Anton Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M10 | 12:24,02 | |
| 14. Pl. M | Noel Göppert SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. M10 | 12:32,04 | |
| 15. Pl. M | Matteo Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. M8 | 12:38,61 | |
| 16. Pl. M | Pepe Persdorf SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. M9 | 12:45,21 | |
| 17. Pl. M | Lennart Böckermann SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. M8 | 12:57,25 | |
| 18. Pl. M | Sven Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. M11 | 13:06,73 | |
| 19. Pl. M | Moritz Kühnhardt Berliner TSC | Berliner TSC | 3. Pl. M8 | 13:09,26 | |
| 20. Pl. M | Liam Alonco Schikowski SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. M8 | 13:14,05 | |
| 21. Pl. M | Julian Bannicke Allgäu | Allgäu | 5. Pl. M8 | 13:38,75 | |
| 22. Pl. M | Ian Kisterko LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. M11 | 13:54,89 | |
| 23. Pl. M | Jason Sannemann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. M12 | 13:57,84 | |
| 24. Pl. M | Eimantas Kondratjevaite LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. M11 | 14:04,02 | |
| 25. Pl. M | Anton Lack SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. M11 | 14:12,30 | |
| 26. Pl. M | Malte Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. M12 | 14:20,79 | |
| 27. Pl. M | Finn Kusch SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. M9 | 14:21,15 | |
| 28. Pl. M | Moritz Lack SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. M11 | 14:34,18 | |
| 29. Pl. M | Ramon Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 4. Pl. M10 | 14:42,80 | |
| 30. Pl. M | Maximilian Richter SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. M8 | 14:54,11 | |
| 31. Pl. M | Niklas Hüttker SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 3. Pl. M9 | 15:47,56 | |
| 32. Pl. M | Anton Polack SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. M8 | 15:58,84 | |
| 33. Pl. M | Oliver Henneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. M8 | 17:44,43 | |
| 34. Pl. M | Paul Heuss Berliner TSC | Berliner TSC | 5. Pl. M10 | 20:03,05 | |
| 35. Pl. M | Simon Heuss Berliner TSC | Berliner TSC | 4. Pl. M9 | 21:05,36 | 
35 Ergebnisse
 
								

