Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pl. M | Jannek Klöttschen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU20 | 19:46,84 | |
| 2. Pl. M | Michael Schweter | 1. Pl. M60 | 22:19,19 | ||
| 3. Pl. M | Jens Henneberg Jens | Jens | 1. Pl. M40 | 22:23,00 | |
| 4. Pl. M | Axel Bretfeld Hohen Neuendorf | Hohen Neuendorf | 2. Pl. M60 | 22:32,45 | |
| 5. Pl. M | Rian-Louis Groth SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU18 | 23:27,66 | |
| 6. Pl. M | Danny Witte | 1. Pl. M35 | 23:47,59 | ||
| 7. Pl. M | Holger Meier | 1. Pl. M65 | 25:51,55 | ||
| 8. Pl. M | Ralf Zipperling SCC | SCC | 3. Pl. M60 | 26:03,94 | |
| 9. Pl. M | Heiko Otte Bruchpiloten Leegebruch | Bruchpiloten Leegebruch | 4. Pl. M60 | 26:13,28 | |
| 10. Pl. M | Eckhard8 Granzow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M65 | 26:16,73 | |
| 11. Pl. M | Reinhardt Engert Mucki-Farm Hennigsdorf | Mucki-Farm Hennigsdorf | 1. Pl. M70 | 26:39,63 | |
| 12. Pl. M | Robert Friedrich | 2. Pl. M40 | 26:54,86 | ||
| 13. Pl. M | Sven Regenberg Leegebruch | Leegebruch | 1. Pl. M50 | 27:35,29 | |
| 14. Pl. M | Jürgen Schütte Oranienburg | Oranienburg | 5. Pl. M60 | 27:38,75 | |
| 15. Pl. M | Klaus Ernst Lupus Team | Lupus Team | 1. Pl. M75 | 28:09,93 | |
| 16. Pl. M | Udo Richter Hohen Neuendorf | Hohen Neuendorf | 6. Pl. M60 | 28:18,11 | |
| 17. Pl. M | Alexander Alber SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. M65 | 31:34,08 | |
| 18. Pl. M | Pascal Pannischky | 1. Pl. M30 | 31:34,94 | ||
| 19. Pl. M | Stephan Roitch Schlosspark Renner Oranie | Schlosspark Renner Oranie | 1. Pl. M80 | 32:42,12 | |
| 20. Pl. M | Christian Bobrowski | 3. Pl. M40 | 33:12,06 | ||
| 21. Pl. M | Karlheinz Sowa LG Kappe | LG Kappe | 2. Pl. M70 | 34:38,10 | |
| 22. Pl. M | Horst Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenic | Behindertensport Zehdenic | 2. Pl. M80 | 42:25,27 | |
| 23. Pl. M | Norbert Rasch Falkensee | Falkensee | 2. Pl. M75 | 50:35,42 | 
23 Ergebnisse
 
								

