Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pl. W | Xenia Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W7 | 03:16,00 | |
| 2. Pl. W | Lea Valdix SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. W7 | 03:16,88 | |
| 3. Pl. W | Theresa Hoff Berliner TSC | Berliner TSC | 3. Pl. W7 | 03:32,08 | |
| 4. Pl. W | Luise König Berliner TSC | Berliner TSC | 4. Pl. W7 | 03:33,29 | |
| 5. Pl. W | Nelly Blum Berliner TSC | Berliner TSC | 5. Pl. W7 | 03:40,30 | |
| 5. Pl. W | Julia Robbe Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 5. Pl. W7 | 03:40,30 | |
| 7. Pl. W | Marie Matthes SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 7. Pl. W7 | 03:55,82 | |
| 8. Pl. W | Helena Dähn-Wollenberg SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 8. Pl. W7 | 03:58,15 | |
| 9. Pl. W | Riva Lameli SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 9. Pl. W7 | 04:04,70 | |
| 10. Pl. W | Amélie Bieneck-Küster SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 10. Pl. W7 | 04:05,97 | |
| 11. Pl. W | Clara Consmüller SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 11. Pl. W7 | 04:11,39 | |
| 12. Pl. W | Hannah Kucher SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. W7 | 04:16,70 | |
| 13. Pl. W | Greta Schulze Kersting SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 13. Pl. W7 | 04:22,51 | |
| 14. Pl. W | Sunny de Wild SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. W6 | 04:23,59 | |
| 15. Pl. W | Marla Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. W6 | 04:26,73 | |
| 16. Pl. W | Melia Heider SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 14. Pl. W7 | 04:27,37 | |
| 17. Pl. W | Elisa Mielke SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 15. Pl. W7 | 04:34,39 | |
| 18. Pl. W | Felia Lameli SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. W5 | 04:42,76 | |
| 19. Pl. W | Mara Galezki SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. W6 | 05:13,23 | |
| 20. Pl. W | Emilie Jurkitsch SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. W5 | 05:22,49 | |
| 21. Pl. W | Leni Grießmeier SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 3. Pl. W5 | 05:36,35 | |
| 22. Pl. W | Margarethe Nebe SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 4. Pl. W5 | 05:36,73 | |
| 23. Pl. W | Suzanne Oswald LG Oberhavel | LG Oberhavel | 16. Pl. W7 | 07:04,77 | |
| 24. Pl. W | Charlotte Wieland SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. W4 | 07:15,06 | |
| 25. Pl. W | Henriette Reichel SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. W4 | 07:30,36 | 
25 Ergebnisse
 
								

