Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pl. W | Lisa Adam LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W13 | 11:17,10 | |
| 2. Pl. W | Swantje Helms BTB Oldenburg | BTB Oldenburg | 1. Pl. W14 | 11:27,34 | |
| 3. Pl. W | Stella Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. W13 | 11:40,33 | |
| 4. Pl. W | Gustav Herold | . Pl. W12 | 12:00,11 | ||
| 5. Pl. W | Lara Hill SV electronic Hohen Neuen | SV electronic Hohen Neuen | 3. Pl. W13 | 12:12,95 | |
| 6. Pl. W | Carlotta Hollatz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. W13 | 12:15,06 | |
| 7. Pl. W | Mia Marie Junga 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 1. Pl. W10 | 12:33,08 | |
| 8. Pl. W | Melina Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. W11 | 12:35,39 | |
| 9. Pl. W | Clara Hoff Berliner TSC | Berliner TSC | 1. Pl. W9 | 12:40,41 | |
| 10. Pl. W | Raja Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 2. Pl. W10 | 12:42,55 | |
| 11. Pl. W | Mathilda Bannicke Allgäu | Allgäu | 2. Pl. W12 | 12:45,37 | |
| 12. Pl. W | Mara Vanicek LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. W11 | 12:54,16 | |
| 13. Pl. W | Johanna Dolle SV electronic | SV electronic | 3. Pl. W12 | 13:01,41 | |
| 14. Pl. W | Charlotte Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. W14 | 13:07,04 | |
| 15. Pl. W | Mae Elizabeth Botha | 3. Pl. W11 | 13:11,58 | ||
| 16. Pl. W | Greta Bannicke Allgäu | Allgäu | 3. Pl. W10 | 13:16,00 | |
| 17. Pl. W | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. W10 | 13:17,65 | |
| 18. Pl. W | Eloise Botha Berliner TSC | Berliner TSC | 1. Pl. W8 | 13:17,95 | |
| 19. Pl. W | Johanna Köckeritz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. W11 | 13:40,74 | |
| 20. Pl. W | Pia Marie Zajac SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. W10 | 13:49,12 | |
| 21. Pl. W | Anna Maria Junga 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 5. Pl. W13 | 13:54,30 | |
| 22. Pl. W | Lahja Göppert SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. W13 | 13:58,07 | |
| 23. Pl. W | Charlotte Behrendt Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. W11 | 14:09,00 | |
| 24. Pl. W | Eny Ritter SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. W9 | 14:11,19 | |
| 25. Pl. W | Mira Maxine Jeschke Berlin | Berlin | 6. Pl. W10 | 14:24,21 | |
| 26. Pl. W | Olivia Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. W10 | 14:26,57 | |
| 27. Pl. W | Paulina Hänel LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. W12 | 14:33,43 | |
| 28. Pl. W | Lara Robbe Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 6. Pl. W11 | 14:34,53 | |
| 29. Pl. W | Marlena Luise Hupatz SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. W8 | 14:42,32 | |
| 30. Pl. W | Anna Heinze Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 5. Pl. W12 | 14:42,49 | |
| 31. Pl. W | Lina Langner SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 3. Pl. W9 | 14:49,33 | |
| 32. Pl. W | Marie Grünler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. W9 | 14:50,65 | |
| 33. Pl. W | Luise Behrendt Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. W8 | 14:52,33 | |
| 34. Pl. W | Vivien Gerhardt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W15 | 14:53,63 | |
| 35. Pl. W | Lisa-Marie Radke SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. W8 | 14:55,85 | |
| 36. Pl. W | Mathilda Elgeti SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 5. Pl. W9 | 15:02,05 | |
| 37. Pl. W | Heidi Kreutzer SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. W9 | 15:15,12 | |
| 38. Pl. W | Finja Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. W8 | 15:25,71 | |
| 39. Pl. W | Ellie Gough SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 7. Pl. W9 | 15:26,50 | |
| 40. Pl. W | Margarethe Rüffer SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 6. Pl. W8 | 15:27,77 | |
| 41. Pl. W | Hannah Sabrina Schubert SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. W8 | 15:45,66 | |
| 42. Pl. W | Luisa Anders LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. W12 | 16:08,30 | |
| 43. Pl. W | Luise Manthey SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 8. Pl. W8 | 16:37,24 | |
| 44. Pl. W | Emma Bilatscheck SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. W12 | 16:55,83 | |
| 45. Pl. W | Jessika Bilatscheck SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. W8 | 16:56,22 | |
| 46. Pl. W | Annemarie Polack SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 10. Pl. W8 | 17:17,19 | |
| 47. Pl. W | Mathilda Jeske SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. W11 | 18:11,04 | |
| 48. Pl. W | Elise Hufland SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. W12 | 18:24,68 | |
| 49. Pl. W | Jolene Oswald LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. W11 | 18:24,80 | |
| 50. Pl. W | Emelie Reich SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 11. Pl. W8 | 18:25,33 | |
| 51. Pl. W | Janine Kühl LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. W12 | 19:36,75 | 
51 Ergebnisse
 
								

