Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Emil Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M15 | 09:36,61 | |
2. Pl. M | Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M13 | 10:01,23 | |
3. Pl. M | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M11 | 10:13,14 | |
| 4. Pl. M | Constantin Schmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M12 | 11:06,11 | |
| 5. Pl. M | Emil Friedrich KSV90 | KSV90 | 1. Pl. M14 | 11:14,31 | |
| 6. Pl. M | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. M11 | 11:16,95 | |
1. Pl. W | Lisa Adam LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W13 | 11:17,10 | |
| 7. Pl. M | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. M10 | 11:25,27 | |
2. Pl. W | Swantje Helms BTB Oldenburg | BTB Oldenburg | 1. Pl. W14 | 11:27,34 | |
| 8. Pl. M | Raphael Nicäus FSV Forst Borgsdorf | FSV Forst Borgsdorf | 3. Pl. M11 | 11:32,71 | |
| 9. Pl. M | Maximilian Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M15 | 11:36,40 | |
3. Pl. W | Stella Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. W13 | 11:40,33 | |
| 10. Pl. M | Niklas Wianke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M12 | 11:42,30 | |
| 11. Pl. M | Max Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. M12 | 11:44,84 | |
| 4. Pl. W | Gustav Herold | . Pl. W12 | 12:00,11 | ||
| 12. Pl. M | Raik Elzemann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M13 | 12:12,16 | |
| 5. Pl. W | Lara Hill SV electronic Hohen Neuen | SV electronic Hohen Neuen | 3. Pl. W13 | 12:12,95 | |
| 6. Pl. W | Carlotta Hollatz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. W13 | 12:15,06 | |
| 13. Pl. M | Anton Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M10 | 12:24,02 | |
| 14. Pl. M | Noel Göppert SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. M10 | 12:32,04 | |
| 7. Pl. W | Mia Marie Junga 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 1. Pl. W10 | 12:33,08 | |
| 8. Pl. W | Melina Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. W11 | 12:35,39 | |
| 15. Pl. M | Matteo Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. M8 | 12:38,61 | |
| 9. Pl. W | Clara Hoff Berliner TSC | Berliner TSC | 1. Pl. W9 | 12:40,41 | |
| 10. Pl. W | Raja Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 2. Pl. W10 | 12:42,55 | |
| 16. Pl. M | Pepe Persdorf SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. M9 | 12:45,21 | |
| 11. Pl. W | Mathilda Bannicke Allgäu | Allgäu | 2. Pl. W12 | 12:45,37 | |
| 12. Pl. W | Mara Vanicek LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. W11 | 12:54,16 | |
| 17. Pl. M | Lennart Böckermann SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. M8 | 12:57,25 | |
| 13. Pl. W | Johanna Dolle SV electronic | SV electronic | 3. Pl. W12 | 13:01,41 | |
| 18. Pl. M | Sven Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. M11 | 13:06,73 | |
| 14. Pl. W | Charlotte Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. W14 | 13:07,04 | |
| 19. Pl. M | Moritz Kühnhardt Berliner TSC | Berliner TSC | 3. Pl. M8 | 13:09,26 | |
| 15. Pl. W | Mae Elizabeth Botha | 3. Pl. W11 | 13:11,58 | ||
| 20. Pl. M | Liam Alonco Schikowski SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. M8 | 13:14,05 | |
| 16. Pl. W | Greta Bannicke Allgäu | Allgäu | 3. Pl. W10 | 13:16,00 | |
| 17. Pl. W | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. W10 | 13:17,65 | |
| 18. Pl. W | Eloise Botha Berliner TSC | Berliner TSC | 1. Pl. W8 | 13:17,95 | |
| 21. Pl. M | Julian Bannicke Allgäu | Allgäu | 5. Pl. M8 | 13:38,75 | |
| 19. Pl. W | Johanna Köckeritz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. W11 | 13:40,74 | |
| 20. Pl. W | Pia Marie Zajac SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. W10 | 13:49,12 | |
| 21. Pl. W | Anna Maria Junga 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 5. Pl. W13 | 13:54,30 | |
| 22. Pl. M | Ian Kisterko LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. M11 | 13:54,89 | |
| 23. Pl. M | Jason Sannemann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. M12 | 13:57,84 | |
| 22. Pl. W | Lahja Göppert SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. W13 | 13:58,07 | |
| 24. Pl. M | Eimantas Kondratjevaite LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. M11 | 14:04,02 | |
| 23. Pl. W | Charlotte Behrendt Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. W11 | 14:09,00 | |
| 24. Pl. W | Eny Ritter SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. W9 | 14:11,19 | |
| 25. Pl. M | Anton Lack SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. M11 | 14:12,30 | |
| 26. Pl. M | Malte Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. M12 | 14:20,79 | |
| 27. Pl. M | Finn Kusch SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. M9 | 14:21,15 | |
| 25. Pl. W | Mira Maxine Jeschke Berlin | Berlin | 6. Pl. W10 | 14:24,21 | |
| 26. Pl. W | Olivia Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. W10 | 14:26,57 | |
| 27. Pl. W | Paulina Hänel LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. W12 | 14:33,43 | |
| 28. Pl. M | Moritz Lack SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. M11 | 14:34,18 | |
| 28. Pl. W | Lara Robbe Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 6. Pl. W11 | 14:34,53 | |
| 29. Pl. W | Marlena Luise Hupatz SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. W8 | 14:42,32 | |
| 30. Pl. W | Anna Heinze Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 5. Pl. W12 | 14:42,49 | |
| 29. Pl. M | Ramon Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 4. Pl. M10 | 14:42,80 | |
| 31. Pl. W | Lina Langner SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 3. Pl. W9 | 14:49,33 | |
| 32. Pl. W | Marie Grünler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. W9 | 14:50,65 | |
| 33. Pl. W | Luise Behrendt Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. W8 | 14:52,33 | |
| 34. Pl. W | Vivien Gerhardt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W15 | 14:53,63 | |
| 30. Pl. M | Maximilian Richter SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. M8 | 14:54,11 | |
| 35. Pl. W | Lisa-Marie Radke SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. W8 | 14:55,85 | |
| 36. Pl. W | Mathilda Elgeti SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 5. Pl. W9 | 15:02,05 | |
| 37. Pl. W | Heidi Kreutzer SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. W9 | 15:15,12 | |
| 38. Pl. W | Finja Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. W8 | 15:25,71 | |
| 39. Pl. W | Ellie Gough SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 7. Pl. W9 | 15:26,50 | |
| 40. Pl. W | Margarethe Rüffer SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 6. Pl. W8 | 15:27,77 | |
| 41. Pl. W | Hannah Sabrina Schubert SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. W8 | 15:45,66 | |
| 31. Pl. M | Niklas Hüttker SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 3. Pl. M9 | 15:47,56 | |
| 32. Pl. M | Anton Polack SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. M8 | 15:58,84 | |
| 42. Pl. W | Luisa Anders LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. W12 | 16:08,30 | |
| 43. Pl. W | Luise Manthey SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 8. Pl. W8 | 16:37,24 | |
| 44. Pl. W | Emma Bilatscheck SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. W12 | 16:55,83 | |
| 45. Pl. W | Jessika Bilatscheck SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. W8 | 16:56,22 | |
| 46. Pl. W | Annemarie Polack SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 10. Pl. W8 | 17:17,19 | |
| 33. Pl. M | Oliver Henneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. M8 | 17:44,43 | |
| 47. Pl. W | Mathilda Jeske SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. W11 | 18:11,04 | |
| 48. Pl. W | Elise Hufland SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. W12 | 18:24,68 | |
| 49. Pl. W | Jolene Oswald LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. W11 | 18:24,80 | |
| 50. Pl. W | Emelie Reich SG Hohen Neuendorf e.V. | SG Hohen Neuendorf e.V. | 11. Pl. W8 | 18:25,33 | |
| 51. Pl. W | Janine Kühl LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. W12 | 19:36,75 | |
| 34. Pl. M | Paul Heuss Berliner TSC | Berliner TSC | 5. Pl. M10 | 20:03,05 | |
| 35. Pl. M | Simon Heuss Berliner TSC | Berliner TSC | 4. Pl. M9 | 21:05,36 |
86 Ergebnisse


