Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Maxim Nowotnick SV electronic HN e.V. | SV electronic HN e.V. | 1. Pl. MU14 | 07:14,76 | |
2. Pl. M | Julian Nowotnick SV electronic HN e.V. | SV electronic HN e.V. | 1. Pl. MU12 | 07:34,02 | |
3. Pl. M | Maksim Lützel LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 2. Pl. MU12 | 07:44,18 | |
| 4. Pl. M | Felix Baschin Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU14 | 07:53,89 | |
| 5. Pl. M | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 3. Pl. MU12 | 07:55,07 | |
| 6. Pl. M | Carl Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. MU10 | 07:59,23 | |
1. Pl. W | Lisa Adam LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU14 | 07:59,23 | |
| 7. Pl. M | Karl Dloniak FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 2. Pl. MU10 | 08:00,89 | |
| 8. Pl. M | Max Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU14 | 08:03,98 | |
| 9. Pl. M | Tjorven Scharfe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. MU10 | 08:10,08 | |
2. Pl. W | Stella Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU14 | 08:14,45 | |
| 10. Pl. M | Jakob Schüler Grünweiß Birkenwerder | Grünweiß Birkenwerder | 4. Pl. MU12 | 08:16,16 | |
3. Pl. W | Anna-Lena Radke Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. WU14 | 08:16,95 | |
| 11. Pl. M | Adrian Lorenz Blau-Weiß Leegebruch | Blau-Weiß Leegebruch | 5. Pl. MU12 | 08:20,47 | |
| 12. Pl. M | Anton Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. MU12 | 08:27,47 | |
| 13. Pl. M | Matteo Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 4. Pl. MU10 | 08:30,18 | |
| 14. Pl. M | Max Hieckmann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MU10 | 08:36,84 | |
| 4. Pl. W | Charlotte Zwahr LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. WU14 | 08:37,45 | |
| 15. Pl. M | Rio Klötzer FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 6. Pl. MU10 | 08:40,37 | |
| 5. Pl. W | Amelie Kloss Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. WU14 | 08:45,12 | |
| 16. Pl. M | Raik Elzemann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU14 | 08:45,67 | |
| 6. Pl. W | Amelie Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. WU14 | 09:04,31 | |
| 7. Pl. W | Raja Kupka SG BW Leegebruch 1948e.V. | SG BW Leegebruch 1948e.V. | 1. Pl. WU12 | 09:07,29 | |
| 17. Pl. M | Finnley Sill SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. MU12 | 09:09,63 | |
| 8. Pl. W | Gretchen Loewe SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. WU14 | 09:11,06 | |
| 9. Pl. W | Alika Zug SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. WU14 | 09:11,07 | |
| 10. Pl. W | Amelie Schwitzer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU12 | 09:12,42 | |
| 18. Pl. M | Toni, Lukas Fink IB Berlin Brandenburg | IB Berlin Brandenburg | 5. Pl. MU14 | 09:13,24 | |
| 11. Pl. W | Lena Friedrich SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 9. Pl. WU14 | 09:17,35 | |
| 19. Pl. M | Connor, Maximilian Herzog IB Berlin Brandenburg | IB Berlin Brandenburg | 6. Pl. MU14 | 09:17,60 | |
| 12. Pl. W | Clara Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. WU10 | 09:18,08 | |
| 13. Pl. W | Hannah Schüler Grünweiß Birkenwerder | Grünweiß Birkenwerder | 3. Pl. WU12 | 09:19,25 | |
| 14. Pl. W | Marlene Keppler SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. WU14 | 09:20,44 | |
| 20. Pl. M | Leonhard Müller SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. MU14 | 09:20,61 | |
| 21. Pl. M | Bastian Kleidermann SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. MU10 | 09:23,63 | |
| 15. Pl. W | Eny Ritter SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. WU10 | 09:23,64 | |
| 22. Pl. M | Niklas Baethge SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 8. Pl. MU10 | 09:24,07 | |
| 16. Pl. W | Matilda Ansorge SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. WU12 | 09:25,22 | |
| 17. Pl. W | Johanna Köckeritz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. WU12 | 09:25,69 | |
| 18. Pl. W | Mara Vanicek LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. WU12 | 09:26,10 | |
| 19. Pl. W | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. WU12 | 09:26,17 | |
| 23. Pl. M | Adam Glomb Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. MU10 | 09:26,61 | |
| 24. Pl. M | Matheo Lange LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. MU14 | 09:30,52 | |
| 25. Pl. M | Kainalu Leon Ludewig | 10. Pl. MU10 | 09:31,24 | ||
| 20. Pl. W | Anne Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. WU12 | 09:31,43 | |
| 26. Pl. M | Jason Sannemann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. MU14 | 09:34,41 | |
| 21. Pl. W | Olivia Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. WU12 | 09:35,38 | |
| 22. Pl. W | Lara Robbe Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 10. Pl. WU12 | 09:37,57 | |
| 23. Pl. W | Pia Roppiler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU10 | 09:41,27 | |
| 24. Pl. W | Charlotte Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU16 | 09:42,60 | |
| 25. Pl. W | Anna Lea Mayer Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. WU10 | 09:42,61 | |
| 27. Pl. M | Levi Baethge SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 11. Pl. MU10 | 09:45,47 | |
| 26. Pl. W | Hannah Sabrina Schubert Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. WU10 | 09:45,85 | |
| 28. Pl. M | Liam Alonco Schikowski Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 12. Pl. MU10 | 09:55,80 | |
| 29. Pl. M | Edgar Eckardt SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 8. Pl. MU12 | 09:56,13 | |
| 30. Pl. M | Ian Kisterko LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. MU12 | 09:56,78 | |
| 27. Pl. W | Leonie Pönisch SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. WU18 | 10:00,34 | |
| 28. Pl. W | Heidi Kreutzer SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. WU10 | 10:00,94 | |
| 31. Pl. M | Malte Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. MU14 | 10:02,89 | |
| 29. Pl. W | Lisa-Marie Radke Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. WU10 | 10:03,20 | |
| 30. Pl. W | Anna Heinze Grün-Weiß Birkenwerder- L | Grün-Weiß Birkenwerder- L | 11. Pl. WU14 | 10:04,31 | |
| 31. Pl. W | Alexa Stabe LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. WU12 | 10:04,95 | |
| 32. Pl. W | Ronja Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. WU12 | 10:06,29 | |
| 33. Pl. W | Mia Schnoor SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 8. Pl. WU10 | 10:07,35 | |
| 34. Pl. W | Anna Wellnitz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. WU10 | 10:07,77 | |
| 35. Pl. W | Daria Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 13. Pl. WU12 | 10:09,82 | |
| 32. Pl. M | Ramon Kupka SG BW Leegebruch 1948e.V. | SG BW Leegebruch 1948e.V. | 10. Pl. MU12 | 10:11,78 | |
| 33. Pl. M | Jack Ghavami SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. MU12 | 10:13,41 | |
| 36. Pl. W | Ellie Gough SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 10. Pl. WU10 | 10:13,45 | |
| 37. Pl. W | Lisa Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. WU10 | 10:14,49 | |
| 38. Pl. W | Fiene Buchholz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12. Pl. WU10 | 10:23,90 | |
| 34. Pl. M | Eric Schulz LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. MU12 | 10:24,81 | |
| 39. Pl. W | Marie Grünler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 13. Pl. WU10 | 10:30,60 | |
| 35. Pl. M | Julius Krüger SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 13. Pl. MU10 | 10:31,54 | |
| 36. Pl. M | Justus Ansorge SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. MU14 | 10:33,36 | |
| 37. Pl. M | Liam Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 14. Pl. MU10 | 10:38,56 | |
| 40. Pl. W | Sophie Elisabeth Müller | 14. Pl. WU10 | 10:39,98 | ||
| 38. Pl. M | Ruben Wichmann Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 12. Pl. MU14 | 10:41,70 | |
| 41. Pl. W | Milka-Marie Reinert LG Oberhavel | LG Oberhavel | 15. Pl. WU10 | 10:48,28 | |
| 42. Pl. W | Zoe Sophie Hübner SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 16. Pl. WU10 | 10:50,71 | |
| 43. Pl. W | Cassandra Siegert Veldam | Veldam | 14. Pl. WU12 | 11:52,71 | |
| 39. Pl. M | Dominik Genschow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 13. Pl. MU14 | 12:06,43 | |
| 44. Pl. W | Janine Kühl LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. WU14 | 12:10,30 | |
| 45. Pl. W | Ecrin Öge Leichtathletik | Leichtathletik | 17. Pl. WU10 | 15:54,40 |
84 Ergebnisse


