Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Reinhard Engert SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M70 | 24:15,17 | |
2. Pl. M | Wolfgang Meyer Rathenow | Rathenow | 1. Pl. M75 | 24:48,29 | |
3. Pl. M | Detlef Rosenheinrich Rüdersdorf | Rüdersdorf | 1. Pl. M65 | 24:54,28 | |
| 4. Pl. M | Hans Ruff Der Klaushagener | Der Klaushagener | 2. Pl. M65 | 25:34,01 | |
| 5. Pl. M | Horst Kyborg SC Siemensstadt Berlin | SC Siemensstadt Berlin | 2. Pl. M75 | 25:47,17 | |
| 6. Pl. M | Eckhard Granzow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. M65 | 25:50,03 | |
| 7. Pl. M | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 3. Pl. M75 | 26:39,04 | |
| 8. Pl. M | Klaus-Stefan Krüger MSV TRIPOINT Frankfurt(O) | MSV TRIPOINT Frankfurt(O) | 2. Pl. M70 | 31:43,25 | |
| 9. Pl. M | Karlheinz Sowa LG Kappe | LG Kappe | 3. Pl. M70 | 33:46,26 | |
| 10. Pl. M | Horst Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenic | Behindertensport Zehdenic | 1. Pl. M80 | 42:25,69 |
10 Ergebnisse






