Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | # | Emil Nowotnick SV Electronic Hohen Neuendorf | SV Electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU16 | 0:19:37,89 |
2. Pl. M | # | Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU14 | 0:20:19,53 |
3. Pl. M | # | Alan John Cotton SC Potsdam | SC Potsdam | 1. Pl. MU20 | 0:20:33,20 |
4. Pl. M | # | Sebastian Kittel Ludwigsfelde | Ludwigsfelde | 1. Pl. M35 | 0:21:03,80 |
1. Pl. W | # | Jasmin Kuehnast SC Potsdam | SC Potsdam | 1. Pl. WU18 | 0:21:04,42 |
5. Pl. M | # | Stephan Becker SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. M35 | 0:21:05,34 |
6. Pl. M | # | Dominik Heise LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 2. Pl. MU20 | 0:21:23,20 |
7. Pl. M | # | Oscar Streich Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU16 | 0:21:40,93 |
8. Pl. M | # | Rian-Louis Groth Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU18 | 0:21:40,97 |
9. Pl. M | # | Emil Stoy OSC Potsdam | OSC Potsdam | 2. Pl. MU18 | 0:22:29,37 |
2. Pl. W | # | Joselia John Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. WU16 | 0:22:37,90 |
10. Pl. M | # | Felix Bittner SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. MU16 | 0:22:53,43 |
11. Pl. M | # | Roger Heinrich | 1. Pl. M45 | 0:22:56,11 | |
12. Pl. M | # | Constantin Gustav Schmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. MU14 | 0:22:59,21 |
13. Pl. M | # | Benedikt Petzold | 3. Pl. MU18 | 0:23:08,75 | |
14. Pl. M | # | Rudolph Singer WSG 1981 Königs Wusterhausen | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 4. Pl. MU18 | 0:23:40,94 |
15. Pl. M | # | Chris Stamer VC Fortuna Kyritz | VC Fortuna Kyritz | 5. Pl. MU18 | 0:24:18,80 |
16. Pl. M | # | Aernout Verhallen Liquisto | Liquisto | 3. Pl. M35 | 0:24:23,31 |
17. Pl. M | # | Lars Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU14 | 0:24:27,73 |
18. Pl. M | # | Maximilian Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU16 | 0:24:32,81 |
19. Pl. M | # | Janik Tilgner TTC Rotation Leegebruch | TTC Rotation Leegebruch | 1. Pl. M20 | 0:24:42,92 |
20. Pl. M | # | Joachim Ruge SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M65 | 0:24:52,54 |
21. Pl. M | # | Frank Zierke | 2. Pl. M45 | 0:24:58,76 | |
22. Pl. M | # | Mikolaj Cheng SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. MU20 | 0:25:09,66 |
23. Pl. M | # | Gerry Weißbach SV Stahl Hennigsdorf Rugby | SV Stahl Hennigsdorf Rugby | 1. Pl. M40 | 0:25:16,70 |
24. Pl. M | # | Nils Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU14 | 0:25:19,60 |
25. Pl. M | # | Paul Janke WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 5. Pl. MU16 | 0:25:22,87 |
26. Pl. M | # | Max Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MU14 | 0:25:26,80 |
3. Pl. W | # | Stella Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU14 | 0:25:26,10 |
27. Pl. M | # | Karsten Janz Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 4. Pl. M35 | 0:25:41,21 |
28. Pl. M | # | Matteo Wennin OSC Potsdam | OSC Potsdam | 6. Pl. MU14 | 0:25:45,34 |
29. Pl. M | # | Horst Kyborg SC Siemensstadt Berlin | SC Siemensstadt Berlin | 1. Pl. M75 | 0:25:45,74 |
30. Pl. M | # | Erik Anderssohn OSC Potsdam | OSC Potsdam | 7. Pl. MU14 | 0:25:45,98 |
31. Pl. M | # | Ingo Kandetzki Ohne | Ohne | 1. Pl. M55 | 0:25:48,27 |
32. Pl. M | # | Tim Rohloff SV Electronic Hohen Neuendorf | SV Electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. M20 | 0:25:57,87 |
33. Pl. M | # | Hans Ruff Der Klaushagener | Der Klaushagener | 2. Pl. M65 | 0:25:57,97 |
34. Pl. M | # | Jens Bolze Motor Hennigsdorf Kegeln | Motor Hennigsdorf Kegeln | 5. Pl. M35 | 0:26:00,77 |
35. Pl. M | # | Sven Balmer OSC Potsdam | OSC Potsdam | 2. Pl. M55 | 0:26:02,64 |
36. Pl. M | # | Reinhardt Engert SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M70 | 0:26:07,45 |
37. Pl. M | # | Luke Zippel 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 4. Pl. MU20 | 0:26:23,90 |
38. Pl. M | # | Wolfgang Meyer Rathenow | Rathenow | 2. Pl. M75 | 0:26:23,83 |
39. Pl. M | # | Detlef Rosenheinrich Rüdersdorf | Rüdersdorf | 3. Pl. M65 | 0:26:30,46 |
4. Pl. W | # | Charlotte Zwahr LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU14 | 0:26:38,15 |
40. Pl. M | # | Josha Volmer OSC Potsdam | OSC Potsdam | 6. Pl. MU16 | 0:26:51,94 |
5. Pl. W | # | Lucy Stamer VC Fortuna Kyritz | VC Fortuna Kyritz | 2. Pl. WU16 | 0:26:58,66 |
6. Pl. W | # | Andrea Sparwaßer | 1. Pl. W45 | 0:27:07,99 | |
41. Pl. M | # | Maurice Döhler LTSV Forst 1990 e.V. | LTSV Forst 1990 e.V. | 7. Pl. MU16 | 0:27:20,13 |
42. Pl. M | # | Wilfried Krüger KSC Strausberg | KSC Strausberg | 4. Pl. M65 | 0:27:20,31 |
7. Pl. W | # | Emely Jahnke VC Fortuna Kyritz | VC Fortuna Kyritz | 3. Pl. WU14 | 0:27:45,63 |
43. Pl. M | # | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 3. Pl. M75 | 0:27:50,28 |
44. Pl. M | # | Ronald Böttcher SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. M40 | 0:27:55,70 |
8. Pl. W | # | Ramona Bruchmüller SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W60 | 0:28:14,67 |
45. Pl. M | # | Peter Junge 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 3. Pl. M45 | 0:28:25,34 |
9. Pl. W | # | Ilka Grundmann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. W60 | 0:28:26,12 |
10. Pl. W | # | Finja Mäusling VC Fortuna Kyritz | VC Fortuna Kyritz | 4. Pl. WU14 | 0:28:32,68 |
11. Pl. W | # | Amelie Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. WU14 | 0:28:44,53 |
12. Pl. W | # | Julia Schöbel Sv Stahl Hennigsdorf | Sv Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W35 | 0:28:52,25 |
46. Pl. M | # | Robin Schulz gRUNdios | gRUNdios | 3. Pl. M40 | 0:28:56,67 |
13. Pl. W | # | Kerstin Bartel gRUNdios | gRUNdios | 1. Pl. W40 | 0:29:00,11 |
47. Pl. M | # | Alexander Herkt 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 4. Pl. M45 | 0:29:03,52 |
14. Pl. W | # | Franziska Mannsfeldt TSV Perwenitz 1950 | TSV Perwenitz 1950 | 2. Pl. W40 | 0:29:09,32 |
15. Pl. W | # | Anna Junga 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 6. Pl. WU14 | 0:29:10,90 |
16. Pl. W | # | Mandy Neetz | 2. Pl. W35 | 0:29:20,38 | |
48. Pl. M | # | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. MU14 | 0:29:29,48 |
17. Pl. W | # | Britta Kunde - | - | 1. Pl. W50 | 0:29:41,23 |
49. Pl. M | # | Holger Boese | 5. Pl. M45 | 0:29:41,59 | |
18. Pl. W | # | Maria Schmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W30 | 0:29:49,24 |
19. Pl. W | # | Mandy Herold BFF since 1985 ! | BFF since 1985 ! | 3. Pl. W40 | 0:30:07,28 |
50. Pl. M | # | Torsten Roggart Brecnak Köpenick | Brecnak Köpenick | 6. Pl. M45 | 0:30:21,99 |
20. Pl. W | # | Alexandra Klemt WSG Königs Wusterhausen | WSG Königs Wusterhausen | 7. Pl. WU14 | 0:30:23,10 |
21. Pl. W | # | Ewelina Rasinska Berlin Biega | Berlin Biega | 2. Pl. W30 | 0:30:27,44 |
51. Pl. M | # | Matthias Köckeritz | 4. Pl. M40 | 0:30:39,75 | |
22. Pl. W | # | Christine Waltz Velten | Velten | 1. Pl. W55 | 0:30:40,34 |
23. Pl. W | # | Emma Gough | 8. Pl. WU14 | 0:30:58,82 | |
52. Pl. M | # | Andrew Gough | 7. Pl. M45 | 0:30:59,42 | |
53. Pl. M | # | Christian Mauguin TEAM BERLINER PILSNER | TEAM BERLINER PILSNER | 3. Pl. M55 | 0:31:16,77 |
24. Pl. W | # | Charlotte Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU16 | 0:31:55,54 |
25. Pl. W | # | Leonie Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU18 | 0:31:55,89 |
54. Pl. M | # | Christoph Schreck | 6. Pl. M35 | 0:32:04,77 | |
55. Pl. M | # | Klaus-Stefan Krüger MSV TRIPOINT Frankfurt(O) | MSV TRIPOINT Frankfurt(O) | 2. Pl. M70 | 0:32:10,72 |
26. Pl. W | # | Jana Rienow Wildau | Wildau | 4. Pl. W40 | 0:32:11,64 |
27. Pl. W | # | Franziska Kulik | 3. Pl. W35 | 0:32:15,19 | |
28. Pl. W | # | Peggy Duchow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. W60 | 0:32:27,57 |
29. Pl. W | # | Sigrid Krüger MSV TRIPOINT Frankfurt(O) | MSV TRIPOINT Frankfurt(O) | 1. Pl. W70 | 0:32:30,50 |
30. Pl. W | # | Carolin Braun | 3. Pl. W30 | 0:32:37,42 | |
31. Pl. W | # | Peggy Kühnel LTSV Forst 1990 e. V. | LTSV Forst 1990 e. V. | 2. Pl. W50 | 0:32:39,30 |
32. Pl. W | # | Sophia Rose | 1. Pl. W20 | 0:32:48,97 | |
56. Pl. M | # | Heinrich Schelhase | 3. Pl. M20 | 0:32:49,34 | |
33. Pl. W | # | Marie-Kristin Hoffmeister | 2. Pl. W20 | 0:33:00,39 | |
57. Pl. M | # | Wolfgang Sarembe | 4. Pl. M75 | 0:33:03,00 | |
34. Pl. W | # | Marina Krebs | 1. Pl. W65 | 0:33:07,11 | |
35. Pl. W | # | Bärbel Sowa LG Kappe | LG Kappe | 2. Pl. W70 | 0:33:08,43 |
36. Pl. W | # | Steffi Schulz BFF since 1985 ! | BFF since 1985 ! | 5. Pl. W40 | 0:33:13,71 |
37. Pl. W | # | Elodie Assair Alstom High Speed | Alstom High Speed | 4. Pl. W30 | 0:33:19,57 |
38. Pl. W | # | Celine Dhalluin Alstom High Speed | Alstom High Speed | 5. Pl. W30 | 0:33:19,82 |
58. Pl. M | # | Panagiotis Stogiannos Alstom High Speed | Alstom High Speed | 7. Pl. M35 | 0:33:20,97 |
39. Pl. W | # | Sabrina List SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. W35 | 0:33:54,49 |
59. Pl. M | # | Karlheinz Sowa LG Kappe | LG Kappe | 3. Pl. M70 | 0:34:05,24 |
60. Pl. M | # | Torsten Thieme SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M55 | 0:34:13,00 |
61. Pl. M | # | Malte Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. MU14 | 0:34:22,70 |
40. Pl. W | # | Manuela Döhler LTSV Forst 1990 e.V. | LTSV Forst 1990 e.V. | 3. Pl. W50 | 0:34:24,61 |
62. Pl. M | # | Shane Mozer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M20 | 0:34:29,96 |
63. Pl. M | # | Michael Martinke 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 8. Pl. M35 | 0:34:30,57 |
41. Pl. W | # | Babette Große Rennschnecken | Rennschnecken | 5. Pl. W35 | 0:34:47,63 |
42. Pl. W | # | Birgit Russev Rennschnecken | Rennschnecken | 4. Pl. W60 | 0:34:48,48 |
43. Pl. W | # | Kathleen Müller | 6. Pl. W35 | 0:34:51,86 | |
44. Pl. W | # | Vivien Thieme SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. W20 | 0:34:53,77 |
45. Pl. W | # | Mareen D'Alessandro Rennschnecken | Rennschnecken | 2. Pl. W45 | 0:34:54,79 |
46. Pl. W | # | Anja Thiem ohne | ohne | 7. Pl. W35 | 0:35:29,98 |
64. Pl. M | # | Reiner Thiem ohne | ohne | 4. Pl. M70 | 0:35:50,46 |
65. Pl. M | # | Christian Krawehl | 5. Pl. M40 | 0:35:51,32 | |
66. Pl. M | # | Philip Krawehl | 10. Pl. MU14 | 0:35:51,78 | |
47. Pl. W | # | Jutta Barner OSC Potsdam | OSC Potsdam | 5. Pl. W60 | 0:35:56,81 |
67. Pl. M | # | Hans-Peter Moseberg | 1. Pl. M80 | 0:36:03,21 | |
48. Pl. W | # | Julia Kamswich | 6. Pl. W30 | 0:36:25,30 | |
49. Pl. W | # | Bianca Rutz Rennschnecken | Rennschnecken | 8. Pl. W35 | 0:36:27,16 |
68. Pl. M | # | Klaus Steinhäuser Stahl Finow Abt. Kanu | Stahl Finow Abt. Kanu | 5. Pl. M75 | 0:36:48,66 |
69. Pl. M | # | Christoph Puhlmann SV Motor Hennigsdorf | SV Motor Hennigsdorf | 9. Pl. M35 | 0:37:22,66 |
50. Pl. W | # | Viktoria Zickert LC Dosse Wittstock/Rheinsberg | LC Dosse Wittstock/Rheinsberg | 1. Pl. W80 | 0:37:39,12 |
51. Pl. W | # | Renate Tews SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. W60 | 0:38:01,20 |
52. Pl. W | # | Tanja Engel SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. W35 | 0:38:19,88 |
53. Pl. W | # | Angela Ruß | 4. Pl. W50 | 0:38:48,95 | |
54. Pl. W | # | Kristiana Deutschmann Laufgruppe Bünger Rathenow | Laufgruppe Bünger Rathenow | 3. Pl. W70 | 0:39:05,40 |
70. Pl. M | # | Olaf Senger | 1. Pl. M50 | 0:39:58,47 | |
55. Pl. W | # | Anja Senger | 10. Pl. W35 | 0:40:41,43 | |
71. Pl. M | # | Stephan Roitsch LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M80 | 0:41:44,50 |
72. Pl. M | # | Horst Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenic | Behindertensport Zehdenic | 3. Pl. M80 | 0:41:46,67 |
56. Pl. W | # | Lea Laudahn | 4. Pl. W20 | 0:43:41,75 | |
73. Pl. M | # | Helmut Klösel NLLB Cottbus | NLLB Cottbus | 4. Pl. M80 | 0:54:31,26 |
129 Ergebnisse