Download der Ergebnisse: 📄 PDF
Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Emil Nowotnick SV Electronic Hohen Neuendorf | SV Electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU16 | 19:37,89 | |
2. Pl. M | Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU14 | 20:19,53 | |
3. Pl. M | Alan John Cotton SC Potsdam | SC Potsdam | 1. Pl. MU20 | 20:33,02 | |
4. Pl. M | Sebastian Kittel Ludwigsfelde | Ludwigsfelde | 1. Pl. M35 | 21:03,80 | |
5. Pl. M | Stephan Becker SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. M35 | 21:05,34 | |
6. Pl. M | Dominik Heise LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 2. Pl. MU20 | 21:23,02 | |
7. Pl. M | Oscar Streich Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU16 | 21:40,93 | |
8. Pl. M | Rian-Louis Groth Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU18 | 21:40,97 | |
9. Pl. M | Emil Stoy OSC Potsdam | OSC Potsdam | 2. Pl. MU18 | 22:29,37 | |
10. Pl. M | Felix Bittner SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. MU16 | 22:53,43 | |
11. Pl. M | Roger Heinrich | 1. Pl. M45 | 22:56,11 | ||
12. Pl. M | Constantin Gustav Schmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. MU14 | 22:59,21 | |
13. Pl. M | Benedikt Petzold | 3. Pl. MU18 | 23:08,75 | ||
14. Pl. M | Rudolph Singer WSG 1981 Königs Wusterhausen | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 4. Pl. MU18 | 23:40,94 | |
15. Pl. M | Chris Stamer VC Fortuna Kyritz | VC Fortuna Kyritz | 5. Pl. MU18 | 24:18,08 | |
16. Pl. M | Aernout Verhallen Liquisto | Liquisto | 3. Pl. M35 | 24:23,31 | |
17. Pl. M | Lars Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU14 | 24:27,73 | |
18. Pl. M | Maximilian Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU16 | 24:32,81 | |
19. Pl. M | Janik Tilgner TTC Rotation Leegebruch | TTC Rotation Leegebruch | 1. Pl. M20 | 24:42,92 | |
20. Pl. M | Joachim Ruge SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M65 | 24:52,54 | |
21. Pl. M | Frank Zierke | 2. Pl. M45 | 24:58,76 | ||
22. Pl. M | Mikolaj Cheng SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. MU20 | 25:09,66 | |
23. Pl. M | Gerry Weißbach SV Stahl Hennigsdorf Rugby | SV Stahl Hennigsdorf Rugby | 1. Pl. M40 | 25:16,07 | |
24. Pl. M | Nils Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU14 | 25:19,60 | |
25. Pl. M | Paul Janke WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 5. Pl. MU16 | 25:22,87 | |
26. Pl. M | Max Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MU14 | 25:26,08 | |
27. Pl. M | Karsten Janz Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 4. Pl. M35 | 25:41,21 | |
28. Pl. M | Matteo Wennin OSC Potsdam | OSC Potsdam | 6. Pl. MU14 | 25:45,34 | |
29. Pl. M | Horst Kyborg SC Siemensstadt Berlin | SC Siemensstadt Berlin | 1. Pl. M75 | 25:45,74 | |
30. Pl. M | Erik Anderssohn OSC Potsdam | OSC Potsdam | 7. Pl. MU14 | 25:45,98 | |
31. Pl. M | Ingo Kandetzki Ohne | Ohne | 1. Pl. M55 | 25:48,27 | |
32. Pl. M | Tim Rohloff SV Electronic Hohen Neuendorf | SV Electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. M20 | 25:57,87 | |
33. Pl. M | Hans Ruff Der Klaushagener | Der Klaushagener | 2. Pl. M65 | 25:57,97 | |
34. Pl. M | Jens Bolze Motor Hennigsdorf Kegeln | Motor Hennigsdorf Kegeln | 5. Pl. M35 | 26:00,77 | |
35. Pl. M | Sven Balmer OSC Potsdam | OSC Potsdam | 2. Pl. M55 | 26:02,64 | |
36. Pl. M | Reinhardt Engert SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M70 | 26:07,45 | |
37. Pl. M | Luke Zippel 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 4. Pl. MU20 | 26:23,09 | |
38. Pl. M | Wolfgang Meyer Rathenow | Rathenow | 2. Pl. M75 | 26:23,83 | |
39. Pl. M | Detlef Rosenheinrich Rüdersdorf | Rüdersdorf | 3. Pl. M65 | 26:30,46 | |
40. Pl. M | Josha Volmer OSC Potsdam | OSC Potsdam | 6. Pl. MU16 | 26:51,94 | |
41. Pl. M | Maurice Döhler LTSV Forst 1990 e.V. | LTSV Forst 1990 e.V. | 7. Pl. MU16 | 27:20,13 | |
42. Pl. M | Wilfried Krüger KSC Strausberg | KSC Strausberg | 4. Pl. M65 | 27:20,31 | |
43. Pl. M | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 3. Pl. M75 | 27:50,28 | |
44. Pl. M | Ronald Böttcher SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. M40 | 27:55,07 | |
45. Pl. M | Peter Junge 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 3. Pl. M45 | 28:25,34 | |
46. Pl. M | Robin Schulz gRUNdios | gRUNdios | 3. Pl. M40 | 28:56,67 | |
47. Pl. M | Alexander Herkt 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 4. Pl. M45 | 29:03,52 | |
48. Pl. M | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. MU14 | 29:29,48 | |
49. Pl. M | Holger Boese | 5. Pl. M45 | 29:41,59 | ||
50. Pl. M | Torsten Roggart Brecnak Köpenick | Brecnak Köpenick | 6. Pl. M45 | 30:21,99 | |
51. Pl. M | Matthias Köckeritz | 4. Pl. M40 | 30:39,75 | ||
52. Pl. M | Andrew Gough | 7. Pl. M45 | 30:59,42 | ||
53. Pl. M | Christian Mauguin TEAM BERLINER PILSNER | TEAM BERLINER PILSNER | 3. Pl. M55 | 31:16,77 | |
54. Pl. M | Christoph Schreck | 6. Pl. M35 | 32:04,77 | ||
55. Pl. M | Klaus-Stefan Krüger MSV TRIPOINT Frankfurt(O) | MSV TRIPOINT Frankfurt(O) | 2. Pl. M70 | 32:10,72 | |
56. Pl. M | Heinrich Schelhase | 3. Pl. M20 | 32:49,34 | ||
57. Pl. M | Wolfgang Sarembe | 4. Pl. M75 | 33:03,00 | ||
58. Pl. M | Panagiotis Stogiannos Alstom High Speed | Alstom High Speed | 7. Pl. M35 | 33:20,97 | |
59. Pl. M | Karlheinz Sowa LG Kappe | LG Kappe | 3. Pl. M70 | 34:05,24 | |
60. Pl. M | Torsten Thieme SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M55 | 34:13,00 | |
61. Pl. M | Malte Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. MU14 | 34:22,07 | |
62. Pl. M | Shane Mozer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M20 | 34:29,96 | |
63. Pl. M | Michael Martinke 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 8. Pl. M35 | 34:30,57 | |
64. Pl. M | Reiner Thiem ohne | ohne | 4. Pl. M70 | 35:50,46 | |
65. Pl. M | Christian Krawehl | 5. Pl. M40 | 35:51,32 | ||
66. Pl. M | Philip Krawehl | 10. Pl. MU14 | 35:51,78 | ||
67. Pl. M | Hans-Peter Moseberg | 1. Pl. M80 | 36:03,21 | ||
68. Pl. M | Klaus Steinhäuser Stahl Finow Abt. Kanu | Stahl Finow Abt. Kanu | 5. Pl. M75 | 36:48,66 | |
69. Pl. M | Christoph Puhlmann SV Motor Hennigsdorf | SV Motor Hennigsdorf | 9. Pl. M35 | 37:22,66 | |
70. Pl. M | Olaf Senger | 1. Pl. M50 | 39:58,47 | ||
71. Pl. M | Stephan Roitsch LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M80 | 41:44,05 | |
72. Pl. M | Horst Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenic | Behindertensport Zehdenic | 3. Pl. M80 | 41:46,67 | |
73. Pl. M | Helmut Klösel NLLB Cottbus | NLLB Cottbus | 4. Pl. M80 | 54:31,26 |
73 Ergebnisse