Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Noah Hardt | 1. Pl. MU12 | 05:01,29 | ||
2. Pl. M | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU12 | 05:09,61 | |
3. Pl. M | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 3. Pl. MU12 | 05:10,06 | |
| 4. Pl. M | Tjorven Scharfe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU10 | 05:16,66 | |
| 5. Pl. M | Karl Dloniak FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 2. Pl. MU10 | 05:22,59 | |
| 6. Pl. M | Elias Paul LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU12 | 05:24,29 | |
| 7. Pl. M | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. MU12 | 05:25,30 | |
| 8. Pl. M | Raphael Nicäus FSV Forst Borgsdorf | FSV Forst Borgsdorf | 6. Pl. MU12 | 05:29,76 | |
| 9. Pl. M | Matteo Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 3. Pl. MU10 | 05:32,28 | |
| 10. Pl. M | Carl Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 05:33,17 | |
| 11. Pl. M | Anton Grogger WSG81 Königs Wusterhausen | WSG81 Königs Wusterhausen | 5. Pl. MU10 | 05:33,59 | |
| 12. Pl. M | Lasse Schumann Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 7. Pl. MU12 | 05:42,66 | |
| 13. Pl. M | Jannik Block Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 6. Pl. MU10 | 05:46,08 | |
| 14. Pl. M | David Jason Spitzer Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 7. Pl. MU10 | 05:46,78 | |
| 15. Pl. M | Elias Brügner Linden-Geundschule Velten | Linden-Geundschule Velten | 8. Pl. MU12 | 06:00,96 | |
| 16. Pl. M | Lennart Winter Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 9. Pl. MU12 | 06:02,61 | |
| 17. Pl. M | Lynes Kulik | 10. Pl. MU12 | 06:03,23 | ||
| 18. Pl. M | Milan Balfanz Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 8. Pl. MU10 | 06:04,23 | |
| 19. Pl. M | Pierre Birkner Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 1. Pl. MU8 | 06:05,88 | |
| 20. Pl. M | Henrik Janne Rehbaum SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU8 | 06:10,27 | |
| 21. Pl. M | Sven Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. MU12 | 06:15,89 | |
| 22. Pl. M | Phil Faust-Lieb | 9. Pl. MU10 | 06:17,69 | ||
| 23. Pl. M | Ramon Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 12. Pl. MU12 | 06:20,38 | |
| 24. Pl. M | Konrad Tanneberger LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. MU10 | 06:23,07 | |
| 25. Pl. M | Finn Weinert Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 11. Pl. MU10 | 06:23,53 | |
| 26. Pl. M | Jan Heß Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 12. Pl. MU10 | 06:29,08 | |
| 27. Pl. M | Luca Bolze Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 3. Pl. MU8 | 06:33,58 | |
| 28. Pl. M | Liam Alonco Schikowski Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 13. Pl. MU10 | 06:34,44 | |
| 29. Pl. M | Simon Jachnow Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 13. Pl. MU12 | 06:36,04 | |
| 30. Pl. M | Jonas Binder Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 14. Pl. MU10 | 06:37,15 | |
| 31. Pl. M | Sander Riebau | 14. Pl. MU12 | 06:43,15 | ||
| 32. Pl. M | Ben Tochtenhagen LG Oberhavel | LG Oberhavel | 15. Pl. MU10 | 06:50,28 | |
| 33. Pl. M | Elias Erdmann Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 16. Pl. MU10 | 06:51,95 | |
| 34. Pl. M | Milan Leue | 17. Pl. MU10 | 06:52,71 | ||
| 35. Pl. M | Lennard Block Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4. Pl. MU8 | 06:53,91 | |
| 36. Pl. M | Toni Hüttner Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 18. Pl. MU10 | 06:54,77 | |
| 37. Pl. M | Timo Wagner Löwenzähne | Löwenzähne | 15. Pl. MU12 | 06:57,28 | |
| 38. Pl. M | Anton Engel Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 16. Pl. MU12 | 06:58,24 | |
| 39. Pl. M | Max Wagner Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 17. Pl. MU12 | 06:59,80 | |
| 40. Pl. M | Jayden Meyer | 18. Pl. MU12 | 07:00,46 | ||
| 41. Pl. M | Emil Druckrey Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 5. Pl. MU8 | 07:01,43 | |
| 42. Pl. M | Henner Haubold Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 19. Pl. MU12 | 07:13,52 | |
| 43. Pl. M | Louis Müller SG Blau Weiß Leegebruch | SG Blau Weiß Leegebruch | 6. Pl. MU8 | 07:15,81 | |
| 44. Pl. M | Shayne Netzband Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 20. Pl. MU12 | 07:17,27 | |
| 45. Pl. M | Milow Gerber | 21. Pl. MU12 | 07:18,63 | ||
| 46. Pl. M | Elias Conrad Lindengrundschule | Lindengrundschule | 7. Pl. MU8 | 07:21,99 | |
| 47. Pl. M | Hauke Haubold Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 8. Pl. MU8 | 07:24,21 | |
| 48. Pl. M | Raul Ungur Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 9. Pl. MU8 | 07:24,40 | |
| 49. Pl. M | Liam Netzband Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 19. Pl. MU10 | 07:26,03 | |
| 50. Pl. M | Ringo Teske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 20. Pl. MU10 | 07:27,07 | |
| 51. Pl. M | Jonas Winter Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 21. Pl. MU10 | 07:32,88 | |
| 52. Pl. M | Jannes Förster LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. MU8 | 07:35,75 | |
| 53. Pl. M | Felix Grünler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. MU8 | 07:37,70 | |
| 54. Pl. M | Joey Kulik | 12. Pl. MU8 | 07:38,36 | ||
| 55. Pl. M | Emil Morgenstern Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 22. Pl. MU10 | 07:41,26 | |
| 56. Pl. M | Nico John Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 22. Pl. MU12 | 07:47,16 | |
| 57. Pl. M | Noah Hotz Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 23. Pl. MU10 | 07:52,40 | |
| 58. Pl. M | Pepe Kittler Rock n Roll | Rock n Roll | 13. Pl. MU8 | 07:56,39 | |
| 59. Pl. M | Fynn Roloff Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 24. Pl. MU10 | 08:55,49 |
59 Ergebnisse





