Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Jannek Klöttschen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU20 | 13:26,84 | |
2. Pl. M | Emil Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU16 | 13:41,29 | |
3. Pl. M | Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | SV electronic Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU14 | 15:10,21 | |
| 4. Pl. M | Felix Bittner SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU16 | 15:36,99 | |
| 5. Pl. M | Emil Stoy Osc Potsdam | Osc Potsdam | 1. Pl. MU18 | 15:39,88 | |
| 6. Pl. M | Constantin Schmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. MU14 | 15:55,14 | |
| 7. Pl. M | Riebau Samuel | 2. Pl. MU18 | 16:26,24 | ||
| 8. Pl. M | Nils Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU14 | 16:33,30 | |
| 9. Pl. M | Lars Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU14 | 16:33,88 | |
| 10. Pl. M | Lennox Kamitz LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MU14 | 16:36,53 | |
| 11. Pl. M | Niklas Wianke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. MU14 | 16:46,49 | |
| 12. Pl. M | Felix Baschin Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. MU14 | 17:05,60 | |
| 13. Pl. M | Max Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. MU14 | 17:15,87 | |
| 14. Pl. M | Maximilian Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU16 | 17:38,40 | |
| 15. Pl. M | Matteo Wennin OSC Potsdam | OSC Potsdam | 9. Pl. MU14 | 17:40,30 | |
| 16. Pl. M | Erik Anderssohn OSC Potsdam | OSC Potsdam | 10. Pl. MU14 | 17:42,02 | |
| 17. Pl. M | Raik Elzemann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. MU14 | 18:25,47 | |
| 18. Pl. M | Gunnar Morgenstern Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 1. Pl. M35 | 18:32,96 | |
| 19. Pl. M | Navid Schmelter Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 1. Pl. MU12 | 18:41,08 | |
| 20. Pl. M | Simon Riebau | 12. Pl. MU14 | 19:38,26 | ||
| 21. Pl. M | Björn Richter Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 1. Pl. M40 | 19:38,55 | |
| 22. Pl. M | Levi Langen Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 2. Pl. MU12 | 19:39,00 | |
| 23. Pl. M | Tristan Richter Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 3. Pl. MU12 | 19:53,97 | |
| 24. Pl. M | Heiko Fendrich | 1. Pl. M55 | 20:05,72 | ||
| 25. Pl. M | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 13. Pl. MU14 | 20:17,93 | |
| 26. Pl. M | Björn Druckrey Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 2. Pl. M35 | 20:25,15 | |
| 27. Pl. M | Thomas Krock | 1. Pl. M50 | 20:27,87 | ||
| 28. Pl. M | Andreas Block | 3. Pl. M35 | 20:34,84 | ||
| 29. Pl. M | Dennis Kolewe Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 2. Pl. M40 | 21:28,87 | |
| 30. Pl. M | Björn Schmelter Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 3. Pl. M40 | 21:30,99 | |
| 31. Pl. M | Jörg Kuball privat | privat | 1. Pl. M60 | 21:50,29 | |
| 32. Pl. M | Felix Schulz Team Lindengrundschule Velten | Team Lindengrundschule Velten | 14. Pl. MU14 | 22:01,70 | |
| 33. Pl. M | Travis Schulz Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 4. Pl. MU12 | 22:14,47 | |
| 34. Pl. M | Sascha Polzin Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 1. Pl. M45 | 22:41,86 | |
| 35. Pl. M | Mattheo Marx | 15. Pl. MU14 | 22:44,57 | ||
| 36. Pl. M | Carl Schiffelmann Fv Wannsee | Fv Wannsee | 5. Pl. MU12 | 22:44,90 | |
| 37. Pl. M | Marian Kayser | 4. Pl. M35 | 22:54,09 | ||
| 38. Pl. M | Marcus Plack Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 4. Pl. M40 | 22:58,87 | |
| 39. Pl. M | Christian Krawehl | 5. Pl. M40 | 23:24,19 | ||
| 40. Pl. M | Ruben Wichmann GP 66 | GP 66 | 16. Pl. MU14 | 23:48,89 | |
| 41. Pl. M | Malte Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 17. Pl. MU14 | 23:50,51 | |
| 42. Pl. M | Boris Antonczik Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 6. Pl. M40 | 24:18,08 | |
| 43. Pl. M | Felix Wagner Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 18. Pl. MU14 | 24:19,55 | |
| 44. Pl. M | Marlon Wagner Löwenzähne | Löwenzähne | 19. Pl. MU14 | 24:20,16 | |
| 45. Pl. M | Emilian Moser Lindengrundschule | Lindengrundschule | 6. Pl. MU12 | 25:22,52 | |
| 46. Pl. M | Steve Hilker | 7. Pl. M40 | 26:28,85 | ||
| 47. Pl. M | Alexander Pabst Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 5. Pl. M35 | 27:39,31 | |
| 48. Pl. M | Alexander Moser-Haas Lindengrundschule | Lindengrundschule | 8. Pl. M40 | 27:58,62 | |
| 49. Pl. M | Wendelin Moser Lindengrundschule | Lindengrundschule | 1. Pl. MU10 | 28:04,44 | |
| 50. Pl. M | Philipp Schmidt | 1. Pl. M20 | 29:07,20 | ||
| 51. Pl. M | Marcel Ballenthin Team Ballenthin | Team Ballenthin | 6. Pl. M35 | 32:19,00 | |
| 52. Pl. M | Norbert Rasch Falkensee | Falkensee | 1. Pl. M75 | 43:44,00 |
52 Ergebnisse





