Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | Lilli Hantke KSC Strausberg | KSC Strausberg | 1. Pl. WU12 | 05:27,00 | |
2. Pl. W | Amiria Braden KSC Strausberg | KSC Strausberg | 2. Pl. WU12 | 05:29,99 | |
3. Pl. W | Melina Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU12 | 05:41,04 | |
| 4. Pl. W | Raja Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 4. Pl. WU12 | 05:48,53 | |
| 5. Pl. W | Isabelle Amelung | 5. Pl. WU12 | 05:58,84 | ||
| 6. Pl. W | Anne Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. WU12 | 06:00,95 | |
| 7. Pl. W | Charlotte Behrendt Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. WU12 | 06:01,53 | |
| 8. Pl. W | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. WU12 | 06:04,65 | |
| 9. Pl. W | Anna Lea Mayer Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 1. Pl. WU10 | 06:08,78 | |
| 10. Pl. W | Mara Vanicek LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. WU12 | 06:10,32 | |
| 11. Pl. W | Hannah Brügner Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 2. Pl. WU10 | 06:15,65 | |
| 12. Pl. W | Paulina Engel Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 10. Pl. WU12 | 06:18,95 | |
| 13. Pl. W | Clara Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. WU10 | 06:20,30 | |
| 14. Pl. W | Johanna Köckeritz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. WU12 | 06:27,11 | |
| 15. Pl. W | Lisa Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. WU10 | 06:31,76 | |
| 16. Pl. W | Marta Hardt | 1. Pl. WU8 | 06:33,82 | ||
| 17. Pl. W | Melida Beilke Karower Dachse | Karower Dachse | 5. Pl. WU10 | 06:33,95 | |
| 18. Pl. W | Daria Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. WU12 | 06:34,11 | |
| 19. Pl. W | Lilli-Medina Kurteshi | 6. Pl. WU10 | 06:34,90 | ||
| 20. Pl. W | Saphira Rieck Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 13. Pl. WU12 | 06:36,72 | |
| 21. Pl. W | Amelie Schwitzer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 14. Pl. WU12 | 06:36,86 | |
| 22. Pl. W | Edea Pankow Lindengrundschule Velten | Lindengrundschule Velten | 15. Pl. WU12 | 06:39,39 | |
| 23. Pl. W | Elli Ecke Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 16. Pl. WU12 | 06:44,34 | |
| 24. Pl. W | Luise Behrendt Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. WU10 | 06:48,49 | |
| 25. Pl. W | Margarethe Rüffer SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. WU10 | 06:48,74 | |
| 26. Pl. W | Finja Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. WU10 | 06:50,61 | |
| 27. Pl. W | Hannah Sabrina Schubert Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 10. Pl. WU10 | 06:53,45 | |
| 28. Pl. W | Rosalie Fischer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU8 | 06:57,03 | |
| 29. Pl. W | Miriam Pabst Team Löwenzähne | Team Löwenzähne | 11. Pl. WU10 | 07:00,26 | |
| 30. Pl. W | Xenia Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU8 | 07:01,43 | |
| 31. Pl. W | Ronja Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 17. Pl. WU12 | 07:02,46 | |
| 32. Pl. W | Frederieke Meyer | 12. Pl. WU10 | 07:04,50 | ||
| 33. Pl. W | Mira Maxine Jeschke Berlin | Berlin | 18. Pl. WU12 | 07:09,13 | |
| 34. Pl. W | Jolene Oswald LG Oberhavel | LG Oberhavel | 19. Pl. WU12 | 07:17,12 | |
| 35. Pl. W | Marie Grünler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 13. Pl. WU10 | 07:18,26 | |
| 36. Pl. W | Klara Janz Mini Cats Cheerleader | Mini Cats Cheerleader | 4. Pl. WU8 | 07:20,22 | |
| 37. Pl. W | Jolien Wehner | 14. Pl. WU10 | 07:26,53 | ||
| 38. Pl. W | Olivia Herbke Linden Grundschule Velten | Linden Grundschule Velten | 15. Pl. WU10 | 07:38,15 | |
| 39. Pl. W | Lina Kutscha Regenbogenglitzer | Regenbogenglitzer | 16. Pl. WU10 | 07:43,11 | |
| 40. Pl. W | Anna Friese Regenbogenglitzer | Regenbogenglitzer | 17. Pl. WU10 | 07:44,06 | |
| 41. Pl. W | Colleen Schenke | 20. Pl. WU12 | 07:50,77 | ||
| 42. Pl. W | Liah Elaine Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 5. Pl. WU8 | 07:53,48 | |
| 43. Pl. W | Nele Cataleya Range Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 18. Pl. WU10 | 07:53,66 | |
| 44. Pl. W | Francesca Gerwien Linden-Grundschule Velten | Linden-Grundschule Velten | 19. Pl. WU10 | 07:53,78 | |
| 45. Pl. W | Nora Fee Rehbaum SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 20. Pl. WU10 | 08:22,72 | |
| 46. Pl. W | Elaine Schwietzer | 21. Pl. WU12 | 08:49,55 | ||
| 47. Pl. W | Laura Neumann | 22. Pl. WU12 | 08:52,37 | ||
| 48. Pl. W | Mia Sophie Zöllner | 21. Pl. WU10 | 08:52,86 | ||
| 49. Pl. W | Kate Köpke | 22. Pl. WU10 | 09:01,53 | ||
| 50. Pl. W | Leni Thieme | 6. Pl. WU8 | 09:02,96 | ||
| 51. Pl. W | Marleen Kulisch Linden-Grundschule | Linden-Grundschule | 23. Pl. WU10 | 10:10,97 |
51 Ergebnisse





