Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #315 | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. MU12 | 07:25,00 |
2. Pl. M | #314 | Matteo Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. MU10 | 07:30,26 |
3. Pl. M | #328 | Jorek Schultze SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU12 | 07:50,14 |
| 4. Pl. M | #303 | Carl Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. MU12 | 07:54,49 |
| 5. Pl. M | #318 | Tobias Koehntopp Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. MU12 | 08:02,27 |
| 6. Pl. M | #316 | Tom Wendorf Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. MU12 | 08:04,16 |
| 7. Pl. M | #324 | Marlon Rother LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. MU10 | 08:05,62 |
| 8. Pl. M | #332 | Tjorven Scharfe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. MU10 | 08:08,55 |
| 9. Pl. M | #312 | Bastian Kleidermann SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 08:09,00 |
| 10. Pl. M | #334 | Emil Hogewitz WSG 1981 Königs Wusterhausen | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 6. Pl. MU12 | 08:10,00 |
| 11. Pl. M | #320 | Anton Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. MU12 | 08:18,16 |
1. Pl. W | #207 | Pia Winter | 1. Pl. WU12 | 08:23,47 | |
| 12. Pl. M | #313 | Julian Zwer … | … | 5. Pl. MU10 | 08:32,31 |
| 13. Pl. M | #300 | Pierre Birkner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. MU10 | 08:35,79 |
| 14. Pl. M | #329 | Finnley Sill SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. MU12 | 08:37,68 |
2. Pl. W | #236 | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU12 | 08:40,99 |
| 15. Pl. M | #330 | Timur Wenzlow SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 9. Pl. MU12 | 08:42,50 |
3. Pl. W | #208 | Lea Winter | 1. Pl. WU10 | 08:43,31 | |
| 16. Pl. M | #307 | Adam Glomb SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. MU12 | 08:45,42 |
| 4. Pl. W | #227 | Olivia Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU12 | 08:48,50 |
| 17. Pl. M | #304 | Justus Delbeck SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. MU10 | 08:50,10 |
| 5. Pl. W | #211 | Mia Sarah Janke WSG81 Königs Wusterhausen | WSG81 Königs Wusterhausen | 4. Pl. WU12 | 08:52,04 |
| 6. Pl. W | #244 | Lotte Ziemann WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2. Pl. WU10 | 08:54,35 |
| 18. Pl. M | #337 | Finley Stelter 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 11. Pl. MU12 | 08:56,34 |
| 7. Pl. W | #204 | Clara Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. WU10 | 09:03,56 |
| 8. Pl. W | #239 | Viktoria Singer WSG 1981 Königs Wusterhausen | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 5. Pl. WU12 | 09:07,61 |
| 19. Pl. M | #325 | Maximilian Paschen LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. MU12 | 09:12,00 |
| 20. Pl. M | #319 | Bjarne Fiederling Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. MU10 | 09:12,87 |
| 21. Pl. M | #321 | Liam Alonco Schikowski Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. MU10 | 09:13,00 |
| 9. Pl. W | #241 | Luise Behrendt 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 4. Pl. WU10 | 09:13,85 |
| 10. Pl. W | #201 | Anna Mayer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. WU10 | 09:16,29 |
| 11. Pl. W | #240 | Margarethe Rüffer SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 6. Pl. WU10 | 09:19,77 |
| 12. Pl. W | #228 | Xenia Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. WU10 | 09:23,04 |
| 22. Pl. M | #310 | Elias Conrad SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. MU10 | 09:27,15 |
| 13. Pl. W | #209 | Melissa Polomka SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. WU12 | 09:33,39 |
| 23. Pl. M | #323 | Konrad Tanneberger LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. MU10 | 09:34,77 |
| 24. Pl. M | #322 | Maximilian Dimins | 12. Pl. MU10 | 09:38,66 | |
| 25. Pl. M | #331 | Schuman Silas SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 13. Pl. MU12 | 09:40,00 |
| 26. Pl. M | #340 | Paul Mummert 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 13. Pl. MU10 | 09:40,59 |
| 14. Pl. W | #243 | Amalia Runge WSG 1981 Königs Wusterhausen | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8. Pl. WU10 | 09:41,45 |
| 15. Pl. W | #210 | Frida Ney Cortés Stahltaucher Hennigsdorf | Stahltaucher Hennigsdorf | 7. Pl. WU12 | 09:46,28 |
| 16. Pl. W | #242 | Marie Albrecht 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 8. Pl. WU12 | 09:48,50 |
| 17. Pl. W | #212 | Mila Heinze Cottbus | Cottbus | 9. Pl. WU10 | 09:54,11 |
| 18. Pl. W | #205 | Anna Wellnitz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. WU10 | 09:55,19 |
| 27. Pl. M | #341 | Nick Balkow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 14. Pl. MU10 | 09:57,33 |
| 19. Pl. W | #225 | Lisa Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. WU12 | 09:58,52 |
| 28. Pl. M | #309 | Arnav Prakash 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 15. Pl. MU10 | 09:59,68 |
| 29. Pl. M | #317 | Felix Matthias Peschel Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 16. Pl. MU10 | 10:05,31 |
| 20. Pl. W | #1007 | Pia Roppiler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. WU12 | 10:10,51 |
| 30. Pl. M | #311 | Tim Bonso SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 14. Pl. MU12 | 10:11,18 |
| 21. Pl. W | #237 | Lillja Rogowski | 11. Pl. WU12 | 10:23,66 | |
| 22. Pl. W | #202 | Ksenija Funk SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. WU10 | 10:27,16 |
| 31. Pl. M | #327 | Ringo Teske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 17. Pl. MU10 | 10:27,17 |
| 32. Pl. M | #342 | Julius Krüger SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 15. Pl. MU12 | 10:33,19 |
| 23. Pl. W | #238 | Clara Kasischke Motor Hennigsdorf | Motor Hennigsdorf | 12. Pl. WU12 | 10:33,73 |
| 24. Pl. W | #214 | Marie Dahnke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 13. Pl. WU12 | 10:33,90 |
| 25. Pl. W | #221 | Marlene Zwer … | … | 12. Pl. WU10 | 10:34,86 |
| 26. Pl. W | #226 | Marie Grünler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 14. Pl. WU12 | 10:35,39 |
| 27. Pl. W | #232 | Jasmin Strauch SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 13. Pl. WU10 | 10:37,30 |
| 28. Pl. W | #233 | Luise Zimmermann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 14. Pl. WU10 | 10:47,10 |
| 29. Pl. W | #231 | Emma Lou Merting SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 15. Pl. WU10 | 10:49,90 |
| 30. Pl. W | #222 | Juliane Zwer … | … | 16. Pl. WU10 | 10:52,82 |
| 31. Pl. W | #235 | Melina Risse SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 15. Pl. WU12 | 10:52,85 |
| 32. Pl. W | #234 | Zoe Sophie Hübner SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 16. Pl. WU12 | 10:54,60 |
| 33. Pl. W | #216 | Jessika Bilatscheck Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 17. Pl. WU10 | 10:59,44 |
| 34. Pl. W | #230 | Hannah Kucher SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 18. Pl. WU10 | 10:59,97 |
| 35. Pl. W | #1018 | Tarja Valentina Janek 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 19. Pl. WU10 | 11:10,02 |
| 33. Pl. M | #326 | Raphael Leschke SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 18. Pl. MU10 | 11:27,64 |
| 36. Pl. W | #1023 | Frieda Schwarz LG Pegasos Berlin | LG Pegasos Berlin | 20. Pl. WU10 | 11:38,38 |
| 37. Pl. W | #223 | Larena Statt SC Potsdam | SC Potsdam | 21. Pl. WU10 | 11:43,19 |
| 34. Pl. M | #336 | Erik Hämer 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 1. Hennigsdorfer Ringerverein e.V. | 19. Pl. MU10 | 11:48,62 |
| 38. Pl. W | #213 | Suna Thomas Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 22. Pl. WU10 | 11:52,69 |
| 39. Pl. W | #218 | Emelie Reich Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 23. Pl. WU10 | 12:10,11 |
| 40. Pl. W | #224 | Nika Mut Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 24. Pl. WU10 | 12:11,99 |
| 41. Pl. W | #219 | Luisa Kutscha Regenbogenglitzerflitzer | Regenbogenglitzerflitzer | 25. Pl. WU10 | 12:15,93 |
| 42. Pl. W | #1031 | Talea Schwitzer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 26. Pl. WU10 | 12:20,83 |
| 43. Pl. W | #217 | Annika Nerlich Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 27. Pl. WU10 | 13:04,31 |
| 44. Pl. W | #220 | Lina Kutscha Regenbogenglitzerflitzer | Regenbogenglitzerflitzer | 17. Pl. WU12 | 13:27,24 |
| 35. Pl. M | #333 | Tom Bauer SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 20. Pl. MU10 | 17:48,27 |
79 Ergebnisse


