Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #215 | Sven Rusch Die Ruschies | Die Ruschies | 1. Pl. M45 | 41:25,32 |
2. Pl. M | #249 | Sven Herzog Bischofswerda | Bischofswerda | 2. Pl. M45 | 44:08,85 |
3. Pl. M | #47 | Stefan Jacob LSV 61 Tauscha | LSV 61 Tauscha | 1. Pl. M40 | 44:15,52 |
| 4. Pl. M | #160 | Bernd Schwiebs Bautzener LV Rot-Weiß 90 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1. Pl. M65 | 44:39,93 |
| 5. Pl. M | #107 | Matthias Köpke WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2. Pl. M65 | 44:46,04 |
| 6. Pl. M | #136 | Roland Geissler SWV Lauchhammer | SWV Lauchhammer | 1. Pl. M60 | 45:45,02 |
| 7. Pl. M | #61 | Steffen Großmann BGB mbH Town & Country Haus | BGB mbH Town & Country Haus | 1. Pl. M50 | 45:52,34 |
| 8. Pl. M | #256 | Richard Engelmann Bernsdorf | Bernsdorf | 1. Pl. M20 | 46:12,76 |
| 9. Pl. M | #39 | Joachim Ruge MSV Tripiont Frankfurt Oder | MSV Tripiont Frankfurt Oder | 3. Pl. M65 | 46:26,61 |
| 10. Pl. M | #185 | Peter Balzer SV Großräschen | SV Großräschen | 4. Pl. M65 | 46:37,68 |
| 11. Pl. M | #75 | Ralf Ernst LSV Niesky | LSV Niesky | 5. Pl. M65 | 48:14,39 |
| 12. Pl. M | #223 | Thomas Berlin Rennschnecken Cottbus | Rennschnecken Cottbus | 2. Pl. M60 | 48:20,92 |
| 13. Pl. M | #70 | Sebastian Pinner Sportgruppe Hans Beimler | Sportgruppe Hans Beimler | 2. Pl. M40 | 48:21,02 |
| 14. Pl. M | #128 | Torsten Schmidt Doberlug-Kirchhain | Doberlug-Kirchhain | 2. Pl. M50 | 51:07,43 |
| 15. Pl. M | #108 | Maurice Döhler LTSV Forst 1990 e.V. | LTSV Forst 1990 e.V. | 1. Pl. MU18 | 51:14,23 |
| 16. Pl. M | #41 | Detlef Rosenheinrich | 6. Pl. M65 | 51:49,73 | |
| 17. Pl. M | #186 | Matthias Wiedner Burkau | Burkau | 2. Pl. MU18 | 52:52,95 |
| 18. Pl. M | #156 | Andreas Kirscht Grünheide | Grünheide | 7. Pl. M65 | 53:27,56 |
| 19. Pl. M | #204 | Michael Schwager Sportsgeister SFB | Sportsgeister SFB | 3. Pl. M45 | 54:15,56 |
| 20. Pl. M | #27 | Rolf Tenner ESV Lok Potsdam | ESV Lok Potsdam | 1. Pl. M75 | 54:50,66 |
| 21. Pl. M | #50 | Steffen Kummich Lauta | Lauta | 3. Pl. M50 | 55:00,87 |
| 22. Pl. M | #206 | Oscar Müller | 3. Pl. MU18 | 55:24,34 | |
| 23. Pl. M | #244 | Frank Töpfer Schwarzheide | Schwarzheide | 3. Pl. M60 | 56:08,36 |
| 24. Pl. M | #198 | Andreas Frenzel | 1. Pl. M55 | 57:15,12 | |
| 25. Pl. M | #30 | Dennis Petraschk Team Unstoppable | Team Unstoppable | 3. Pl. M40 | 57:38,75 |
| 26. Pl. M | #159 | Eckhard Wilke SV 1885 Rhinow/Großderschau e.V. | SV 1885 Rhinow/Großderschau e.V. | 8. Pl. M65 | 58:34,31 |
| 27. Pl. M | #17 | Jan Richter | 4. Pl. M50 | 1:00:20,68 | |
| 28. Pl. M | #36 | Jens Wiese | 2. Pl. M55 | 1:01:07,88 | |
| 29. Pl. M | #233 | Matthias Schmidt | 4. Pl. M40 | 1:04:07,61 | |
| 30. Pl. M | #72 | Klaus-Stefan Krüger LG Frankfurt(O) | LG Frankfurt(O) | 1. Pl. M70 | 1:04:35,83 |
| 31. Pl. M | #138 | René Reiter Proschim | Proschim | 5. Pl. M50 | 1:06:00,69 |
| 32. Pl. M | #137 | Bernd Bremer Grün-Weiß Finsterwalde | Grün-Weiß Finsterwalde | 1. Pl. M80 | 1:12:54,76 |
| 33. Pl. M | #183 | Siegmar Behrisch Radeburg | Radeburg | 2. Pl. M70 | 1:24:19,56 |
| 34. Pl. M | #171 | Peter Löschner Lauftreff Lausitz | Lauftreff Lausitz | 4. Pl. M60 | 1:24:53,51 |
| 35. Pl. M | #165 | Wolfgang Sieghardt SV Großräschen LG Ilse-See | SV Großräschen LG Ilse-See | 5. Pl. M60 | 1:27:50,21 |
| 36. Pl. M | #169 | Stefan Mandrossa Lauftreff Lausitz | Lauftreff Lausitz | 1. Pl. M35 | 1:32:21,68 |
| 37. Pl. M | #168 | Manfred Grüneberg Lauftreff Lausitz | Lauftreff Lausitz | 9. Pl. M65 | 1:36:09,46 |
| 38. Pl. M | #158 | Herbert Schulz Wsg 81 Königs Wusterhausen | Wsg 81 Königs Wusterhausen | 1. Pl. M85 | 1:39:34,51 |
| 39. Pl. M | #170 | Rainer Schlachte Lauftreff Lausitz | Lauftreff Lausitz | 2. Pl. M35 | 1:39:35,01 |
| 40. Pl. M | #49 | Helmut Klösel NLLB Cottbus | NLLB Cottbus | 2. Pl. M80 | 1:53:59,38 |
40 Ergebnisse