Pl. M/W | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Pl. AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Pl. W | Yvonne Dieckmann | 1. Pl. W 30 | 0:39:39,60![]() | |
2. Pl. W | Bianka Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W 40 | 0:42:43,44![]() |
Pl. M/W | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Pl. AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Pl. W | Yvonne Dieckmann | 1. Pl. W 30 | 0:39:39,60![]() | |
2. Pl. W | Bianka Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W 40 | 0:42:43,44![]() |
© Copyright by myRacePartner.com
Created by Merlin Rose Webdesign