Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | #583 | Maralena Hasenknopf Turngemeinde in Berlin | Turngemeinde in Berlin | 1. Pl. WU14 | 0:11:15,44 |
1. Pl. M | #586 | Philipp Schmuck Turngemeinde in Berlin | Turngemeinde in Berlin | 1. Pl. MU14 | 0:11:20,34 |
2. Pl. M | #587 | David Hübener Tib | Tib | 1. Pl. MU10 | 0:12:27,79 |
3. Pl. M | #585 | Youri Zielske Berlin | Berlin | 1. Pl. MU12 | 0:12:39,50 |
4. Pl. M | #575 | Ari Thiele BSV Friesen | BSV Friesen | 2. Pl. MU10 | 0:12:39,82 |
5. Pl. M | #582 | Cornelius Gehring | 3. Pl. MU10 | 0:12:53,90 | |
6. Pl. M | #573 | Maximilian Schönbrodt 1.FC Union Berlin | 1.FC Union Berlin | 4. Pl. MU10 | 0:12:59,54 |
2. Pl. W | #561 | Yella Brand TiB | TiB | 1. Pl. WU12 | 0:13:14,17 |
7. Pl. M | #566 | Tito Lipp Berlin-Kreuzberg | Berlin-Kreuzberg | 2. Pl. MU14 | 0:13:18,86 |
8. Pl. M | #571 | Léon Sagnol TIB | TIB | 3. Pl. MU14 | 0:13:20,65 |
9. Pl. M | #574 | Anton Strecker LSLG Klein Glienicke | LSLG Klein Glienicke | 5. Pl. MU10 | 0:13:27,75 |
10. Pl. M | #576 | Ben Varadi Karlshorst | Karlshorst | 6. Pl. MU10 | 0:13:32,43 |
11. Pl. M | #560 | Finn Bohle Berlin | Berlin | 2. Pl. MU12 | 0:13:49,53 |
12. Pl. M | #570 | Dmytro Riabchynskyi Berlin | Berlin | 4. Pl. MU14 | 0:14:02,70 |
3. Pl. W | #564 | Orla Garavoglia TiB | TiB | 2. Pl. WU12 | 0:14:06,90 |
4. Pl. W | #578 | Lucie Windorfer TiB | TiB | 3. Pl. WU12 | 0:14:16,69 |
5. Pl. W | #562 | Hanna Eigner Wannsee | Wannsee | 1. Pl. WU10 | 0:14:21,11 |
6. Pl. W | #565 | Frieda Klein Eintracht Südring | Eintracht Südring | 2. Pl. WU10 | 0:14:29,45 |
7. Pl. W | #572 | Charlotte Schmuck TiB | TiB | 3. Pl. WU10 | 0:14:34,80 |
13. Pl. M | #577 | Noah Wadjinny | 3. Pl. MU12 | 0:15:55,53 | |
8. Pl. W | #584 | Filippa Bonhoff | 4. Pl. WU10 | 0:16:11,75 | |
14. Pl. M | #569 | Felix Reschke | 1. Pl. MU8 | 0:19:54,65 | |
9. Pl. W | #568 | Szofi Nebli | 1. Pl. WU8 | 0:24:07,90 |
23 Ergebnisse