Samstag, 24. Februar 2024
Ergebnisse
Hennigsdorfer Kinderhallenmehrkampf 2024
Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
#133 | Finnian Lewandowski Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 1. Pl. M8 | 199,00 Punkte Sprint: 40 Punkte (5,68 s) Schlängellauf: 40 Punkte (10,95 s) Sprung: 40 Punkte (4,22 m) Medizinball: 39 Punkte (6,7 m) Rundenlauf: 40 Punkte (01:22,4 min) |
#44 | Loki Klein LSV Löwenberg | LSV Löwenberg | 1. Pl. M6 | 197,00 Punkte Sprint: 40 Punkte (6,74 s) Schlängellauf: 40 Punkte (14,15 s) Sprung: 40 Punkte (1,22 m) Medizinball: 40 Punkte (4,9 m) Rundenlauf: 37 Punkte (00:50,6 min) |
#10 | Caspian Fahrenkrug SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. M6 | 195,00 Punkte Sprint: 39 Punkte (6,98 s) Schlängellauf: 39 Punkte (14,41 s) Sprung: 39 Punkte (1,07 m) Medizinball: 39 Punkte (4,6 m) Rundenlauf: 39 Punkte (00:49,2 min) |
#193 | Tobias Kurth Sportfreunde Kladow e.V. | Sportfreunde Kladow e.V. | 1. Pl. M9 | 195,00 Punkte Sprint: 39 Punkte (5,54 s) Schlängellauf: 39 Punkte (11,67 s) Sprung: 37 Punkte (4,32 m) Medizinball: 40 Punkte (8,25 m) Rundenlauf: 40 Punkte (01:23,0 min) |
#75 | Richard Schmidt SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. M7 | 191,00 Punkte Sprint: 40 Punkte (6,08 s) Schlängellauf: 39 Punkte (12,54 s) Sprung: 37 Punkte (1,36 m) Medizinball: 39 Punkte (7 m) Rundenlauf: 36 Punkte (00:41,1 min) |
#118 | Timo Staffl SF Kladow | SF Kladow | 1. Pl. M7 | 191,00 Punkte Sprint: 39 Punkte (6,11 s) Schlängellauf: 34 Punkte (13,12 s) Sprung: 38 Punkte (1,39 m) Medizinball: 40 Punkte (8,3 m) Rundenlauf: 40 Punkte (00:38,4 min) |
#16 | Jannis Koslowski SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M7 | 190,00 Punkte Sprint: 37 Punkte (6,56 s) Schlängellauf: 40 Punkte (12,39 s) Sprung: 40 Punkte (1,41 m) Medizinball: 34 Punkte (5,7 m) Rundenlauf: 39 Punkte (00:40,1 min) |
#51 | Ludwig Engel Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 3. Pl. M6 | 187,00 Punkte Sprint: 38 Punkte (7,27 s) Schlängellauf: 38 Punkte (14,53 s) Sprung: 38 Punkte (0,98 m) Medizinball: 35 Punkte (2,6 m) Rundenlauf: 38 Punkte (00:50,3 min) |
#23 | Artur Rotermel SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M6 | 186,00 Punkte Sprint: 37 Punkte (7,34 s) Schlängellauf: 37 Punkte (14,63 s) Sprung: 35 Punkte (0,95 m) Medizinball: 37 Punkte (3,3 m) Rundenlauf: 40 Punkte (00:48,5 min) |
#65 | Kilian Kaufmann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. M6 | 181,00 Punkte Sprint: 36 Punkte (7,63 s) Schlängellauf: 35 Punkte (15,29 s) Sprung: 36 Punkte (0,86 m) Medizinball: 38 Punkte (4,4 m) Rundenlauf: 36 Punkte (00:50,8 min) |
#3 | Felix Grochowski SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M7 | 178,00 Punkte Sprint: 35 Punkte (6,66 s) Schlängellauf: 28 Punkte (14,43 s) Sprung: 39 Punkte (1,41 m) Medizinball: 38 Punkte (6,9 m) Rundenlauf: 38 Punkte (00:41,0 min) |
#91 | Louis Strunz SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. M7 | 177,00 Punkte Sprint: 38 Punkte (6,35 s) Schlängellauf: 37 Punkte (13,01 s) Sprung: 34 Punkte (1,28 m) Medizinball: 33 Punkte (5,65 m) Rundenlauf: 35 Punkte (00:42,8 min) |
#125 | Justus Chmielewsky Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 2. Pl. M9 | 177,00 Punkte Sprint: 40 Punkte (5,46 s) Schlängellauf: 31 Punkte (12,37 s) Sprung: 39 Punkte (4,82 m) Medizinball: 33 Punkte (6,65 m) Rundenlauf: 34 Punkte (01:27,2 min) |
#134 | Joshua Lewandowski Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 2. Pl. M8 | 176,00 Punkte Sprint: 37 Punkte (6,13 s) Schlängellauf: 37 Punkte (12,25 s) Sprung: 34 Punkte (3,61 m) Medizinball: 30 Punkte (5,2 m) Rundenlauf: 38 Punkte (01:31,6 min) |
#46 | Knut Ludwig LSV Löwenberg | LSV Löwenberg | 3. Pl. M8 | 175,00 Punkte Sprint: 38 Punkte (6,03 s) Schlängellauf: 39 Punkte (11,91 s) Sprung: 26 Punkte (3,17 m) Medizinball: 33 Punkte (5,6 m) Rundenlauf: 39 Punkte (01:30,0 min) |
#77 | Valentino Sesso SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. M8 | 175,00 Punkte Sprint: 34 Punkte (6,28 s) Schlängellauf: 33 Punkte (12,57 s) Sprung: 38 Punkte (4,06 m) Medizinball: 36 Punkte (6,3 m) Rundenlauf: 34 Punkte (01:33,1 min) |
#24 | Philipp Schwarz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. M7 | 174,00 Punkte Sprint: 34 Punkte (6,74 s) Schlängellauf: 35 Punkte (13,1 s) Sprung: 36 Punkte (1,3 m) Medizinball: 32 Punkte (5,3 m) Rundenlauf: 37 Punkte (00:42,6 min) |
#128 | Anton Feßer Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 5. Pl. M8 | 174,00 Punkte Sprint: 39 Punkte (6 s) Schlängellauf: 35 Punkte (12,44 s) Sprung: 39 Punkte (4,13 m) Medizinball: 26 Punkte (5 m) Rundenlauf: 35 Punkte (01:32,9 min) |
#198 | Ben Focking SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. M8 | 171,00 Punkte Sprint: 36 Punkte (6,14 s) Schlängellauf: 28 Punkte (13,22 s) Sprung: 36 Punkte (3,75 m) Medizinball: 34 Punkte (5,75 m) Rundenlauf: 37 Punkte (01:32,0 min) |
#142 | Tom Pöge Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 3. Pl. M9 | 171,00 Punkte Sprint: 28 Punkte (6,04 s) Schlängellauf: 40 Punkte (11,53 s) Sprung: 34 Punkte (4,25 m) Medizinball: 39 Punkte (7,6 m) Rundenlauf: 30 Punkte (01:28,5 min) |
#147 | Leonas Wietschke Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 7. Pl. M8 | 169,00 Punkte Sprint: 33 Punkte (6,45 s) Schlängellauf: 32 Punkte (12,66 s) Sprung: 37 Punkte (3,81 m) Medizinball: 38 Punkte (6,5 m) Rundenlauf: 29 Punkte (01:36,0 min) |
#57 | Franz Fehlberg SG Zühlsdorf e.V. | SG Zühlsdorf e.V. | 4. Pl. M9 | 169,00 Punkte Sprint: 36 Punkte (5,67 s) Schlängellauf: 34 Punkte (12,06 s) Sprung: 38 Punkte (4,65 m) Medizinball: 29 Punkte (6,4 m) Rundenlauf: 32 Punkte (01:27,9 min) |
#20 | Leo Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. M7 | 168,00 Punkte Sprint: 26 Punkte (7,16 s) Schlängellauf: 38 Punkte (12,94 s) Sprung: 35 Punkte (1,29 m) Medizinball: 35 Punkte (5,85 m) Rundenlauf: 34 Punkte (00:44,3 min) |
#74 | Tim Schepuck SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. M7 | 167,00 Punkte Sprint: 36 Punkte (6,64 s) Schlängellauf: 33 Punkte (13,31 s) Sprung: 31 Punkte (1,18 m) Medizinball: 37 Punkte (5,75 m) Rundenlauf: 30 Punkte (00:47,5 min) |
#47 | Chris Mallok LSV Löwenberg | LSV Löwenberg | 8. Pl. M8 | 167,00 Punkte Sprint: 35 Punkte (6,21 s) Schlängellauf: 38 Punkte (12,03 s) Sprung: 33 Punkte (3,55 m) Medizinball: 28 Punkte (5,05 m) Rundenlauf: 33 Punkte (01:34,2 min) |
#105 | Niklas Sträßer SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 9. Pl. M7 | 166,00 Punkte Sprint: 33 Punkte (6,79 s) Schlängellauf: 36 Punkte (13,07 s) Sprung: 33 Punkte (1,28 m) Medizinball: 31 Punkte (5,15 m) Rundenlauf: 33 Punkte (00:44,6 min) |
#131 | Julian Koch Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 5. Pl. M9 | 164,00 Punkte Sprint: 33 Punkte (5,83 s) Schlängellauf: 37 Punkte (11,94 s) Sprung: 24 Punkte (3,86 m) Medizinball: 37 Punkte (7,1 m) Rundenlauf: 33 Punkte (01:27,9 min) |
#139 | Hugo Nord Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 6. Pl. M9 | 162,00 Punkte Sprint: 38 Punkte (5,55 s) Schlängellauf: 23 Punkte (12,94 s) Sprung: 32 Punkte (4,11 m) Medizinball: 38 Punkte (7,6 m) Rundenlauf: 31 Punkte (01:28,3 min) |
#173 | Bjarne Fiederling Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 6. Pl. M9 | 162,00 Punkte Sprint: 34 Punkte (5,8 s) Schlängellauf: 35 Punkte (12,04 s) Sprung: 25 Punkte (3,92 m) Medizinball: 32 Punkte (6,45 m) Rundenlauf: 36 Punkte (01:26,7 min) |
#98 | Maximilian Landes SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 8. Pl. M9 | 161,00 Punkte Sprint: 33 Punkte (5,83 s) Schlängellauf: 27 Punkte (12,57 s) Sprung: 28 Punkte (4,09 m) Medizinball: 34 Punkte (6,85 m) Rundenlauf: 39 Punkte (01:24,5 min) |
#148 | Paul Bäsler SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 8. Pl. M9 | 161,00 Punkte Sprint: 35 Punkte (5,72 s) Schlängellauf: 36 Punkte (12,03 s) Sprung: 30 Punkte (4,1 m) Medizinball: 22 Punkte (5,6 m) Rundenlauf: 38 Punkte (01:24,8 min) |
#123 | Tyler Benschneider Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 10. Pl. M9 | 159,00 Punkte Sprint: 37 Punkte (5,57 s) Schlängellauf: 38 Punkte (11,93 s) Sprung: 29 Punkte (4,09 m) Medizinball: 28 Punkte (6,3 m) Rundenlauf: 27 Punkte (01:30,8 min) |
#33 | Emil Schmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. M9 | 157,00 Punkte Sprint: 27 Punkte (6,08 s) Schlängellauf: 33 Punkte (12,1 s) Sprung: 35 Punkte (4,25 m) Medizinball: 25 Punkte (5,95 m) Rundenlauf: 37 Punkte (01:26,2 min) |
#52 | Leif Kehrberg Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 9. Pl. M8 | 153,00 Punkte Sprint: 28 Punkte (6,56 s) Schlängellauf: 36 Punkte (12,34 s) Sprung: 24 Punkte (3,07 m) Medizinball: 35 Punkte (5,75 m) Rundenlauf: 30 Punkte (01:36,0 min) |
#18 | Dario Lick SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. M8 | 151,00 Punkte Sprint: 26 Punkte (6,72 s) Schlängellauf: 30 Punkte (12,93 s) Sprung: 28 Punkte (3,22 m) Medizinball: 40 Punkte (6,85 m) Rundenlauf: 27 Punkte (01:40,0 min) |
#13 | Noah Jahnke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. M8 | 151,00 Punkte Sprint: 30 Punkte (6,53 s) Schlängellauf: 31 Punkte (12,72 s) Sprung: 32 Punkte (3,52 m) Medizinball: 27 Punkte (5 m) Rundenlauf: 31 Punkte (01:35,9 min) |
#197 | Johann Schaefer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. M9 | 150,00 Punkte Sprint: 31 Punkte (5,87 s) Schlängellauf: 29 Punkte (12,47 s) Sprung: 36 Punkte (4,3 m) Medizinball: 30 Punkte (6,4 m) Rundenlauf: 24 Punkte (01:33,1 min) |
#88 | Henrik Janne Rehbaum SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 13. Pl. M9 | 149,00 Punkte Sprint: 22 Punkte (6,22 s) Schlängellauf: 30 Punkte (12,38 s) Sprung: 31 Punkte (4,15 m) Medizinball: 31 Punkte (6,4 m) Rundenlauf: 35 Punkte (01:26,9 min) |
#66 | Severin Kaufmann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. M8 | 147,00 Punkte Sprint: 32 Punkte (6,46 s) Schlängellauf: 25 Punkte (13,41 s) Sprung: 29 Punkte (3,29 m) Medizinball: 37 Punkte (6,4 m) Rundenlauf: 24 Punkte (01:41,2 min) |
#80 | Elias Wilke SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 13. Pl. M8 | 146,00 Punkte Sprint: 27 Punkte (6,58 s) Schlängellauf: 34 Punkte (12,47 s) Sprung: 27 Punkte (3,2 m) Medizinball: 25 Punkte (4,95 m) Rundenlauf: 33 Punkte (01:34,2 min) |
#5 | Pierre Birkner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 14. Pl. M9 | 146,00 Punkte Sprint: 29 Punkte (5,94 s) Schlängellauf: 32 Punkte (12,28 s) Sprung: 40 Punkte (5 m) Medizinball: 20 Punkte (5,15 m) Rundenlauf: 25 Punkte (01:33,0 min) |
#59 | Nico Heidtke SG Zühlsdorf e.V. | SG Zühlsdorf e.V. | 10. Pl. M7 | 145,00 Punkte Sprint: 31 Punkte (6,92 s) Schlängellauf: 25 Punkte (14,88 s) Sprung: 30 Punkte (1,1 m) Medizinball: 30 Punkte (5,15 m) Rundenlauf: 29 Punkte (00:47,5 min) |
#157 | Wilhelm Lembke SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 10. Pl. M7 | 145,00 Punkte Sprint: 30 Punkte (6,93 s) Schlängellauf: 29 Punkte (14,41 s) Sprung: 29 Punkte (1,1 m) Medizinball: 25 Punkte (4,3 m) Rundenlauf: 32 Punkte (00:44,7 min) |
#2 | Leon Dümichen SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. M6 | 144,00 Punkte Sprint: 35 Punkte (27,11 s) Schlängellauf: 36 Punkte (15,11 s) Sprung: 37 Punkte (0,97 m) Medizinball: 36 Punkte (3,25 m) Rundenlauf: 0 Punkte (00:00,0 min) |
#194 | Alexander Howe | 12. Pl. M7 | 144,00 Punkte Sprint: 28 Punkte (7,04 s) Schlängellauf: 30 Punkte (14,21 s) Sprung: 24 Punkte (0,92 m) Medizinball: 36 Punkte (6,3 m) Rundenlauf: 26 Punkte (00:49,9 min) | |
#151 | Johannes Elgeti SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 14. Pl. M8 | 144,00 Punkte Sprint: 29 Punkte (6,54 s) Schlängellauf: 29 Punkte (12,94 s) Sprung: 30 Punkte (3,48 m) Medizinball: 20 Punkte (4,2 m) Rundenlauf: 36 Punkte (01:32,6 min) |
#108 | Nicolas Chmielewski SF Kladow | SF Kladow | 13. Pl. M7 | 143,00 Punkte Sprint: 32 Punkte (6,81 s) Schlängellauf: 31 Punkte (13,97 s) Sprung: 32 Punkte (1,2 m) Medizinball: 23 Punkte (4,2 m) Rundenlauf: 25 Punkte (00:49,9 min) |
#165 | Lennard Schwarz SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 15. Pl. M8 | 136,00 Punkte Sprint: 31 Punkte (6,48 s) Schlängellauf: 27 Punkte (13,28 s) Sprung: 25 Punkte (3,16 m) Medizinball: 31 Punkte (5,25 m) Rundenlauf: 22 Punkte (01:42,3 min) |
#40 | Till Bath LSV Löwenberg | LSV Löwenberg | 14. Pl. M7 | 135,00 Punkte Sprint: 24 Punkte (7,36 s) Schlängellauf: 32 Punkte (13,97 s) Sprung: 25 Punkte (0,95 m) Medizinball: 27 Punkte (4,6 m) Rundenlauf: 27 Punkte (00:49,6 min) |
#124 | Samuel Blum Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 16. Pl. M8 | 133,00 Punkte Sprint: 24 Punkte (7,01 s) Schlängellauf: 26 Punkte (13,34 s) Sprung: 35 Punkte (3,75 m) Medizinball: 22 Punkte (4,7 m) Rundenlauf: 26 Punkte (01:40,7 min) |
#14 | Arthur Kiefer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 15. Pl. M7 | 132,00 Punkte Sprint: 25 Punkte (7,33 s) Schlängellauf: 23 Punkte (15,59 s) Sprung: 27 Punkte (1 m) Medizinball: 29 Punkte (5,1 m) Rundenlauf: 28 Punkte (00:47,9 min) |
#166 | Theodor Sontner SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 16. Pl. M7 | 131,00 Punkte Sprint: 29 Punkte (6,99 s) Schlängellauf: 24 Punkte (15,38 s) Sprung: 28 Punkte (1,1 m) Medizinball: 26 Punkte (4,5 m) Rundenlauf: 24 Punkte (00:50,7 min) |
#179 | Janek Peetz Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 16. Pl. M7 | 131,00 Punkte Sprint: 27 Punkte (7,1 s) Schlängellauf: 27 Punkte (14,5 s) Sprung: 22 Punkte (0,85 m) Medizinball: 24 Punkte (4,2 m) Rundenlauf: 31 Punkte (00:46,1 min) |
#53 | Alexander Reuschel Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 15. Pl. M9 | 130,00 Punkte Sprint: 31 Punkte (5,87 s) Schlängellauf: 23 Punkte (12,94 s) Sprung: 20 Punkte (3,6 m) Medizinball: 27 Punkte (6 m) Rundenlauf: 29 Punkte (01:29,1 min) |
#71 | Theodor Rettschlag SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 16. Pl. M9 | 126,00 Punkte Sprint: 26 Punkte (6,09 s) Schlängellauf: 25 Punkte (12,78 s) Sprung: 27 Punkte (4 m) Medizinball: 26 Punkte (5,95 m) Rundenlauf: 22 Punkte (01:35,6 min) |
#22 | Vincent Rogowski SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 17. Pl. M8 | 123,00 Punkte Sprint: 25 Punkte (6,88 s) Schlängellauf: 24 Punkte (13,59 s) Sprung: 22 Punkte (2,53 m) Medizinball: 29 Punkte (5,05 m) Rundenlauf: 23 Punkte (01:42,2 min) |
#180 | Felix Matthias Peschel Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 17. Pl. M9 | 122,00 Punkte Sprint: 23 Punkte (6,21 s) Schlängellauf: 21 Punkte (13,14 s) Sprung: 19 Punkte (3,54 m) Medizinball: 36 Punkte (6,9 m) Rundenlauf: 23 Punkte (01:33,5 min) |
#163 | Bruno Schmid SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 18. Pl. M8 | 121,00 Punkte Sprint: 23 Punkte (7,03 s) Schlängellauf: 21 Punkte (14,33 s) Sprung: 31 Punkte (3,49 m) Medizinball: 21 Punkte (4,5 m) Rundenlauf: 25 Punkte (01:41,0 min) |
#120 | Jonathan Zarth SF Kladow | SF Kladow | 18. Pl. M7 | 120,00 Punkte Sprint: 23 Punkte (7,57 s) Schlängellauf: 26 Punkte (14,52 s) Sprung: 26 Punkte (1 m) Medizinball: 22 Punkte (3,6 m) Rundenlauf: 23 Punkte (00:51,6 min) |
#9 | Elias Conrad SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 18. Pl. M9 | 120,00 Punkte Sprint: 20 Punkte (6,33 s) Schlängellauf: 19 Punkte (13,19 s) Sprung: 26 Punkte (3,92 m) Medizinball: 35 Punkte (6,9 m) Rundenlauf: 20 Punkte (01:36,7 min) |
#39 | Marek Bath LSV Löwenberg | LSV Löwenberg | 19. Pl. M7 | 117,00 Punkte Sprint: 22 Punkte (9,78 s) Schlängellauf: 22 Punkte (16,75 s) Sprung: 23 Punkte (0,88 m) Medizinball: 28 Punkte (4,6 m) Rundenlauf: 22 Punkte (00:58,3 min) |
#73 | Lasse Roth SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 19. Pl. M9 | 115,00 Punkte Sprint: 25 Punkte (6,1 s) Schlängellauf: 28 Punkte (12,54 s) Sprung: 22 Punkte (3,83 m) Medizinball: 23 Punkte (5,75 m) Rundenlauf: 17 Punkte (01:39,8 min) |
#110 | Antony Brackrock LSV Löwenberg | LSV Löwenberg | 19. Pl. M8 | 114,00 Punkte Sprint: 22 Punkte (7,1 s) Schlängellauf: 19 Punkte (14,63 s) Sprung: 21 Punkte (2,43 m) Medizinball: 24 Punkte (4,85 m) Rundenlauf: 28 Punkte (01:37,7 min) |
#104 | Alexander Sträßer SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 20. Pl. M9 | 111,00 Punkte Sprint: 18 Punkte (6,44 s) Schlängellauf: 17 Punkte (13,69 s) Sprung: 33 Punkte (4,21 m) Medizinball: 24 Punkte (5,8 m) Rundenlauf: 19 Punkte (01:38,2 min) |
#140 | Adrian Pietzsch Sportfreunde Kladow U10 | Sportfreunde Kladow U10 | 21. Pl. M9 | 110,00 Punkte Sprint: 24 Punkte (6,18 s) Schlängellauf: 27 Punkte (12,57 s) Sprung: 17 Punkte (2,9 m) Medizinball: 16 Punkte (4,2 m) Rundenlauf: 26 Punkte (01:31,4 min) |
#190 | Jonas Berthues Sportfreunde Kladow e.V. | Sportfreunde Kladow e.V. | 20. Pl. M8 | 106,00 Punkte Sprint: 19 Punkte (7,51 s) Schlängellauf: 18 Punkte (14,77 s) Sprung: 18 Punkte (2,23 m) Medizinball: 32 Punkte (5,5 m) Rundenlauf: 19 Punkte (01:57,3 min) |
#43 | Jupp Haack LSV Löwenberg | LSV Löwenberg | 21. Pl. M8 | 105,00 Punkte Sprint: 21 Punkte (7,11 s) Schlängellauf: 23 Punkte (13,62 s) Sprung: 20 Punkte (2,37 m) Medizinball: 23 Punkte (4,75 m) Rundenlauf: 18 Punkte (02:17,1 min) |
#85 | Emil Schulz SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 22. Pl. M9 | 105,00 Punkte Sprint: 21 Punkte (6,25 s) Schlängellauf: 16 Punkte (13,94 s) Sprung: 21 Punkte (3,67 m) Medizinball: 19 Punkte (5,1 m) Rundenlauf: 28 Punkte (01:30,0 min) |
#41 | Bo Dittkrist LSV Löwenberg | LSV Löwenberg | 22. Pl. M8 | 100,00 Punkte Sprint: 20 Punkte (7,49 s) Schlängellauf: 22 Punkte (14,18 s) Sprung: 19 Punkte (2,28 m) Medizinball: 19 Punkte (4,2 m) Rundenlauf: 20 Punkte (01:54,3 min) |
#189 | Lukas Berthues Sportfreunde Kladow e.V. | Sportfreunde Kladow e.V. | 22. Pl. M8 | 100,00 Punkte Sprint: 18 Punkte (7,66 s) Schlängellauf: 20 Punkte (14,39 s) Sprung: 23 Punkte (2,6 m) Medizinball: 18 Punkte (3,95 m) Rundenlauf: 21 Punkte (01:49,6 min) |
#188 | Valentin Rhode Sportfreunde Kladow e.V. | Sportfreunde Kladow e.V. | 23. Pl. M9 | 98,00 Punkte Sprint: 19 Punkte (6,34 s) Schlängellauf: 25 Punkte (12,78 s) Sprung: 16 Punkte (2,59 m) Medizinball: 17 Punkte (4,25 m) Rundenlauf: 21 Punkte (01:36,5 min) |
#183 | Jannik Schönner Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 24. Pl. M9 | 96,00 Punkte Sprint: 16 Punkte (6,82 s) Schlängellauf: 20 Punkte (13,15 s) Sprung: 23 Punkte (3,86 m) Medizinball: 21 Punkte (5,6 m) Rundenlauf: 16 Punkte (01:52,8 min) |
#191 | Kilian Gaul Sportfreunde Kladow e.V. | Sportfreunde Kladow e.V. | 25. Pl. M9 | 89,00 Punkte Sprint: 17 Punkte (6,56 s) Schlängellauf: 18 Punkte (13,6 s) Sprung: 18 Punkte (3,34 m) Medizinball: 18 Punkte (5 m) Rundenlauf: 18 Punkte (01:38,3 min) |
73 Ergebnisse