Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #442 | Phil Davis Z88 | Z88 | 1. Pl. MU10 | 0:02:36,85 |
2. Pl. M | #124 | Thore Rüssmann Team Wieselbau | Team Wieselbau | 2. Pl. MU10 | 0:02:39,50 |
3. Pl. M | #132 | Lev Kashkarev Z88 | Z88 | 3. Pl. MU10 | 0:02:43,57 |
1. Pl. W | #123 | Felicitas Rüssmann Team Wieselbau | Team Wieselbau | 1. Pl. WU10 | 0:02:43,71 |
4. Pl. M | #373 | Konstantin Hein Sisu Berlin | Sisu Berlin | 4. Pl. MU10 | 0:02:44,75 |
5. Pl. M | #620 | Finn Benz | 5. Pl. MU10 | 0:02:51,25 | |
6. Pl. M | #520 | Joni Döring | 6. Pl. MU10 | 0:02:52,22 | |
7. Pl. M | #603 | Lior Sieff | 7. Pl. MU10 | 0:02:53,78 | |
8. Pl. M | #555 | Cyrill Assisi | 8. Pl. MU10 | 0:02:56,93 | |
2. Pl. W | #463 | Finja Schmidt | 2. Pl. WU10 | 0:02:57,87 | |
9. Pl. M | #653 | Theodor Brandhoff | 9. Pl. MU10 | 0:03:00,73 | |
3. Pl. W | #166 | Nélia Koité | 3. Pl. WU10 | 0:03:00,81 | |
4. Pl. W | #462 | Emmi Schmidt | 4. Pl. WU10 | 0:03:01,41 | |
10. Pl. M | #682 | David Lackner-Grote | 10. Pl. MU10 | 0:03:03,68 | |
5. Pl. W | #126 | Paula Heiserich | 5. Pl. WU10 | 0:03:04,64 | |
6. Pl. W | #443 | Pauline Lange | 6. Pl. WU10 | 0:03:04,76 | |
11. Pl. M | #570 | Friedrich Stier Zehlendorfer Wespen | Zehlendorfer Wespen | 11. Pl. MU10 | 0:03:04,80 |
12. Pl. M | #366 | Leo Rebollo-Coves Triathlon Sisu Berlin e.V. | Triathlon Sisu Berlin e.V. | 12. Pl. MU10 | 0:03:08,40 |
7. Pl. W | #470 | Nily Shlyakman | 7. Pl. WU10 | 0:03:10,17 | |
13. Pl. M | #647 | Ryan Mathew | 13. Pl. MU10 | 0:03:10,62 | |
14. Pl. M | #544 | Fynn Sordon | 14. Pl. MU10 | 0:03:10,98 | |
15. Pl. M | #635 | Lukas Bartholmai Roter Tapir | Roter Tapir | 15. Pl. MU10 | 0:03:11,99 |
16. Pl. M | #669 | Jonathan Rubin | 16. Pl. MU10 | 0:03:19,20 | |
8. Pl. W | #68 | Niya Potrykus | 8. Pl. WU10 | 0:03:23,66 | |
17. Pl. M | #445 | Max Liu | 17. Pl. MU10 | 0:03:24,84 | |
18. Pl. M | #468 | Neo Plötz | 18. Pl. MU10 | 0:03:28,22 | |
19. Pl. M | #624 | Lars Hensel | 19. Pl. MU10 | 0:03:28,27 | |
20. Pl. M | #171 | Shivadev Selvakumar Dino | Dino | 20. Pl. MU10 | 0:03:28,46 |
21. Pl. M | #545 | Mako Stephan | 21. Pl. MU10 | 0:03:28,88 | |
22. Pl. M | #251 | Frederik Schatz | 22. Pl. MU10 | 0:03:34,79 |
30 Ergebnisse