Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pl. M | #631 | Florian Molkenthin LG NORD Berlin | LG NORD Berlin | 1. Pl. M30 | 30:57,48 | 
| 2. Pl. M | #298 | Ronen Pinkas | 1. Pl. M45 | 34:37,78 | |
| 3. Pl. M | #100 | Jonathan Frank | 2. Pl. M30 | 36:47,56 | |
| 4. Pl. M | #222 | Maksud Aliev | 3. Pl. M30 | 37:05,41 | |
| 1. Pl. W | #657 | Kara Boß Running4nature | Running4nature | 1. Pl. W20 | 39:59,47 | 
| 5. Pl. M | #132 | Luis Schulze Wilmert | 1. Pl. MU20 | 40:09,59 | |
| 6. Pl. M | #295 | Helge Bauermann | 1. Pl. M50 | 40:22,94 | |
| 7. Pl. M | #231 | Yann Lemke | 1. Pl. M20 | 40:59,55 | |
| 8. Pl. M | #307 | Alexander Bliesner | 2. Pl. M45 | 42:13,37 | |
| 9. Pl. M | #338 | Daniel Höland | 3. Pl. M45 | 42:33,61 | |
| 10. Pl. M | #167 | Andreas Montag SV Glückauf Huettenrode | SV Glückauf Huettenrode | 1. Pl. M55 | 43:16,09 | 
| 11. Pl. M | #85 | Bosco Matamoros EW | EW | 4. Pl. M30 | 44:55,88 | 
| 12. Pl. M | #301 | Andrei Schoch SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M40 | 45:02,01 | 
| 13. Pl. M | #177 | Flocke Troescher LT Bernd Hübner | LT Bernd Hübner | 1. Pl. M75 | 45:36,40 | 
| 2. Pl. W | #345 | Annika Michalke Geiß | Geiß | 1. Pl. W30 | 45:45,57 | 
| 14. Pl. M | #638 | Marius Dörrenbach | 5. Pl. M30 | 46:00,39 | |
| 3. Pl. W | #168 | Simone Oester SV Glückauf Huettenrode | SV Glückauf Huettenrode | 1. Pl. W55 | 46:00,92 | 
| 15. Pl. M | #48 | Fred Pirsch ohne | ohne | 2. Pl. M55 | 46:18,51 | 
| 16. Pl. M | #49 | Jonas Fathy | 1. Pl. M35 | 46:34,95 | |
| 4. Pl. W | #320 | Evgenia Röpstorf LG Pegasos | LG Pegasos | 1. Pl. W65 | 46:37,27 | 
| 17. Pl. M | #223 | Tim Heller | 2. Pl. M35 | 46:51,79 | |
| 18. Pl. M | #643 | Mathias van Voorthuizen | 1. Pl. M60 | 47:23,92 | |
| 19. Pl. M | #126 | Manfred Strowich | 2. Pl. M20 | 47:46,89 | |
| 20. Pl. M | #624 | Khanh Le Dang Banana Sprint | Banana Sprint | 6. Pl. M30 | 47:48,04 | 
| 5. Pl. W | #623 | Catalina Pietsch Banana Sprint | Banana Sprint | 2. Pl. W20 | 47:48,10 | 
| 21. Pl. M | #280 | Olaf Lorenz IG Flinke Hufe | IG Flinke Hufe | 3. Pl. M55 | 48:04,45 | 
| 22. Pl. M | #131 | Martin Küchler | 3. Pl. M20 | 48:05,86 | |
| 23. Pl. M | #289 | Henning Harder | 3. Pl. M35 | 48:19,62 | |
| 6. Pl. W | #238 | Marion Schwarz LG Pegasos Berlin | LG Pegasos Berlin | 2. Pl. W65 | 48:46,61 | 
| 7. Pl. W | #666 | Maricel Fitzek | 1. Pl. WU20 | 48:47,32 | |
| 8. Pl. W | #127 | Emily Knuth | 3. Pl. W20 | 49:09,40 | |
| 24. Pl. M | #321 | Hans-Peter Bröhl VfL Tegel | VfL Tegel | 2. Pl. M75 | 49:41,43 | 
| 9. Pl. W | #308 | Susanne Bliesner | 1. Pl. W45 | 50:18,37 | |
| 10. Pl. W | #651 | Johanna Ziegler | 1. Pl. WU18 | 51:07,97 | |
| 11. Pl. W | #46 | Lindsey Lombardi | 1. Pl. W40 | 51:18,18 | |
| 25. Pl. M | #224 | Marvin Hedderich | 4. Pl. M20 | 51:58,19 | |
| 12. Pl. W | #74 | Sarah Pavel | 4. Pl. W20 | 51:59,52 | |
| 26. Pl. M | #79 | Jens Buchholz JeBu Fitness | JeBu Fitness | 4. Pl. M35 | 52:00,49 | 
| 13. Pl. W | #106 | Gudrun Rintisch LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 3. Pl. W65 | 52:15,16 | 
| 14. Pl. W | #32 | Mathea Wankel | 2. Pl. WU18 | 52:58,64 | |
| 15. Pl. W | #41 | Joseline Wesolowski | 2. Pl. WU20 | 53:27,06 | |
| 27. Pl. M | #33 | Tillmann Keber | 2. Pl. M50 | 53:45,15 | |
| 16. Pl. W | #297 | Rinat Pinkas-Zalayit | 2. Pl. W55 | 53:53,85 | |
| 28. Pl. M | #600 | Dylan Moore | 5. Pl. M35 | 53:57,24 | |
| 29. Pl. M | #154 | Andreas Heine Berlin | Berlin | 1. Pl. M65 | 54:56,77 | 
| 30. Pl. M | #606 | Detlef Koß BSG Berliner Sparkasse | BSG Berliner Sparkasse | 2. Pl. M65 | 55:03,80 | 
| 31. Pl. M | #93 | Thiemo Steinrücken | 4. Pl. M45 | 55:53,90 | |
| 32. Pl. M | #615 | Konrad Beyer TuS Neukölln Berlin | TuS Neukölln Berlin | 1. Pl. M80 | 56:07,14 | 
| 17. Pl. W | #125 | Patricia Borgert | 5. Pl. W20 | 56:58,08 | |
| 33. Pl. M | #138 | Branislav Sobot | 5. Pl. M20 | 57:08,72 | |
| 18. Pl. W | #77 | Sanja Dimitrijevic | 2. Pl. W45 | 57:53,08 | |
| 34. Pl. M | #315 | Henry Le SEA Power | SEA Power | 6. Pl. M20 | 58:05,86 | 
| 35. Pl. M | #314 | Quang Huy Vu SEA Power | SEA Power | 7. Pl. M20 | 58:07,27 | 
| 19. Pl. W | #275 | Michaele Caspar Lg Mauerweg | Lg Mauerweg | 1. Pl. W70 | 59:09,38 | 
| 36. Pl. M | #346 | Danilo Range | 2. Pl. M40 | 59:17,61 | |
| 37. Pl. M | #324 | Hans- Georg Schellenberg Franz. Buchholz | Franz. Buchholz | 1. Pl. M85 | 59:18,48 | 
| 20. Pl. W | #166 | Renate Riebe | 1. Pl. W80 | 59:39,40 | |
| 38. Pl. M | #97 | Felix Luther | 7. Pl. M30 | 1:00:58,68 | |
| 21. Pl. W | #144 | Sabine Bach | 1. Pl. W50 | 1:01:14,24 | |
| 22. Pl. W | #204 | Ruth Suhr Pro-Sport-Berlin24 | Pro-Sport-Berlin24 | 2. Pl. W70 | 1:01:31,51 | 
| 39. Pl. M | #653 | Karl Stüken Laufkollektiv Plattfuß | Laufkollektiv Plattfuß | 3. Pl. M75 | 1:01:34,39 | 
| 40. Pl. M | #646 | Udo Oelwein VfL Tegel | VfL Tegel | 2. Pl. M80 | 1:01:43,21 | 
| 23. Pl. W | #123 | Brigitta Haase Füchse Berlin | Füchse Berlin | 3. Pl. W70 | 1:02:43,29 | 
| 24. Pl. W | #149 | Gülcan Celen | 3. Pl. W45 | 1:02:45,34 | |
| 25. Pl. W | #83 | Ann-Kathrin Ziegler | 1. Pl. W35 | 1:02:48,30 | |
| 26. Pl. W | #84 | Candela Diaz | 2. Pl. W35 | 1:03:16,23 | |
| 41. Pl. M | #232 | Yassine Ben Jemaa | 8. Pl. M20 | 1:03:48,15 | |
| 42. Pl. M | #227 | Manfred Leiacker | 4. Pl. M75 | 1:04:45,53 | |
| 43. Pl. M | #667 | Karsten Müller | 3. Pl. M50 | 1:05:27,31 | |
| 27. Pl. W | #296 | Steffi Göppert | 3. Pl. W35 | 1:07:01,21 | |
| 44. Pl. M | #641 | Hartmut Roloff Vfl Tegel 1891e.V. | Vfl Tegel 1891e.V. | 5. Pl. M75 | 1:08:18,69 | 
| 28. Pl. W | #633 | Katrin Pasinski | 2. Pl. W40 | 1:09:31,75 | |
| 29. Pl. W | #328 | Gisela Krauser LEIDIG24 feat. CrossFitYAY | LEIDIG24 feat. CrossFitYAY | 4. Pl. W70 | 1:14:52,50 | 
73 Ergebnisse
 
								

