Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M  | #45 | Felix Baschin Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M15  | 09:54,31 | 
2. Pl. M  | #108 | Niklas Wianke LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 1. Pl. M14  | 10:24,82 | 
3. Pl. M  | #164 | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V.  | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M13  | 10:34,94 | 
| 4. Pl. M  | #88 | Elias Paul LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 1. Pl. M12  | 10:48,02 | 
| 5. Pl. M  | #260 | Jakob Schüler SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.  | SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V. | 2. Pl. M12  | 10:51,80 | 
| 6. Pl. M  | #31 | Romeo Wanko | 2. Pl. M14  | 10:58,95 | |
| 7. Pl. M  | #104 | Marlon Rother LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 1. Pl. M10  | 10:59,08 | 
| 8. Pl. M  | #217 | Nils Albrecht SV Gruen Weiss Birkenwerder  | SV Gruen Weiss Birkenwerder | 1. Pl. M11  | 11:01,60 | 
1. Pl. W  | #195 | Merle Gottwald Schildi Trio Leegebruch  | Schildi Trio Leegebruch | 1. Pl. W15  | 11:03,14 | 
2. Pl. W  | #67 | Pia Winter | 1. Pl. W11  | 11:03,81 | |
| 9. Pl. M  | #245 | Robin Schröder Birkenwerder  | Birkenwerder | 2. Pl. M13  | 11:05,34 | 
| 10. Pl. M  | #96 | Joris Hein LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 3. Pl. M13  | 11:10,01 | 
3. Pl. W  | #194 | Thora Gottwald Schildi Trio Leegebruch  | Schildi Trio Leegebruch | 2. Pl. W15  | 11:10,84 | 
| 11. Pl. M  | #257 | Paul Mehner SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.  | SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V. | 4. Pl. M13  | 11:17,42 | 
| 12. Pl. M  | #46 | Tom Wendorf Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. M12  | 11:20,59 | 
| 4. Pl. W  | #117 | Charlotte Behrendt SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W13  | 11:25,37 | 
| 5. Pl. W  | #53 | Hannah Sabrina Schubert Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. W10  | 11:34,20 | 
| 6. Pl. W  | #134 | Emma Roske SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. W12  | 11:38,02 | 
| 7. Pl. W  | #161 | Paulina Engel Rundendreher e.V.  | Rundendreher e.V. | 2. Pl. W13  | 11:42,82 | 
| 8. Pl. W  | #68 | Lea Winter | 1. Pl. W9  | 11:50,16 | |
| 13. Pl. M  | #143 | Benjamin Püngel SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. M13  | 12:06,08 | 
| 14. Pl. M  | #118 | Pierre Birkner SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M9  | 12:07,54 | 
| 9. Pl. W  | #152 | Elise Eggebrecht SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. W15  | 12:10,99 | 
| 15. Pl. M  | #232 | Aaron Metzger Rundendreher e.V  | Rundendreher e.V | 4. Pl. M12  | 12:18,62 | 
| 16. Pl. M  | #141 | Jakob Schaefer SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. M11  | 12:19,99 | 
| 10. Pl. W  | #85 | Charlotte Zwahr LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 1. Pl. W14  | 12:22,17 | 
| 17. Pl. M  | #106 | Maximilian Paschen LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 5. Pl. M12  | 12:30,45 | 
| 11. Pl. W  | #90 | Cleo Köhler LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 2. Pl. W10  | 12:30,50 | 
| 12. Pl. W  | #102 | Mara Vanicek LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 3. Pl. W13  | 12:30,71 | 
| 18. Pl. M  | #25 | Finn Niklas Weinert LG Nord Berlin  | LG Nord Berlin | 2. Pl. M10  | 12:36,60 | 
| 19. Pl. M  | #89 | Emil Schmidt LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 2. Pl. M9  | 12:37,82 | 
| 13. Pl. W  | #238 | Madeleine Polomka SV Stahl Hennigsdorf e.V.  | SV Stahl Hennigsdorf e.V. | 4. Pl. W13  | 12:37,86 | 
| 20. Pl. M  | #105 | Matvii Rylkov LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 6. Pl. M13  | 12:46,29 | 
| 21. Pl. M  | #225 | Jan Scherfling SV Gruen Weiss Birkenwerder  | SV Gruen Weiss Birkenwerder | 3. Pl. M10  | 12:47,52 | 
| 14. Pl. W  | #86 | Daria Maximow LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 5. Pl. W13  | 12:49,18 | 
| 15. Pl. W  | #101 | Lisa Stühler LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 2. Pl. W11  | 12:51,80 | 
| 16. Pl. W  | #167 | Margarethe Rüffer SSV Hohen Neuendorf e.V.  | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. W10  | 12:56,04 | 
| 17. Pl. W  | #84 | Clara Oberschmidt LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 4. Pl. W10  | 12:56,77 | 
| 18. Pl. W  | #113 | Xenia Maximow LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 2. Pl. W9  | 12:57,82 | 
| 22. Pl. M  | #190 | Anton Polack Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. M10  | 13:01,96 | 
| 23. Pl. M  | #209 | Emil Kind SV Grün-Weiß Birkenwerder  | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 1. Pl. M8  | 13:02,08 | 
| 24. Pl. M  | #256 | Edgar Eckardt SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.  | SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V. | 6. Pl. M12  | 13:07,28 | 
| 25. Pl. M  | #142 | Aron Boguth SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. M13  | 13:11,44 | 
| 19. Pl. W  | #198 | Luise Pisch SG Schildow  | SG Schildow | 4. Pl. W15  | 13:11,68 | 
| 20. Pl. W  | #133 | Melina Risse SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. W12  | 13:14,99 | 
| 26. Pl. M  | #47 | Simon Gühne Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. M10  | 13:16,55 | 
| 21. Pl. W  | #136 | Lena Kaiser SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. W14  | 13:17,41 | 
| 27. Pl. M  | #95 | Jason Sannemann LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 3. Pl. M14  | 13:29,08 | 
| 28. Pl. M  | #231 | Julian Metzger Rundendreher e.V  | Rundendreher e.V | 7. Pl. M12  | 13:40,91 | 
| 22. Pl. W  | #169 | Paulina Hessel SSV Hohen Neuendorf e.V.  | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. W10  | 13:44,50 | 
| 23. Pl. W  | #132 | Paula Wessel SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. W10  | 13:45,91 | 
| 24. Pl. W  | #83 | Anne Stühler LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 6. Pl. W13  | 13:46,20 | 
| 29. Pl. M  | #271 | Richard Matthes SSV Hohen Neuendorf e.V.  | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 6. Pl. M10  | 13:47,39 | 
| 25. Pl. W  | #110 | Pia Roppiler LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 3. Pl. W11  | 13:47,68 | 
| 26. Pl. W  | #237 | Melissa Polomka SV Stahl Hennigsdorf e.V.  | SV Stahl Hennigsdorf e.V. | 4. Pl. W11  | 13:49,78 | 
| 27. Pl. W  | #51 | Nele Marohn Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. W8  | 13:52,63 | 
| 30. Pl. M  | #94 | Jannes Förster LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 3. Pl. M9  | 14:07,47 | 
| 31. Pl. M  | #220 | Alexander Sträßer SV Gruen Weiss Birkenwerder  | SV Gruen Weiss Birkenwerder | 4. Pl. M9  | 14:11,25 | 
| 28. Pl. W  | #208 | Merle Kind SV Grün-Weiß Birkenwerder  | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 2. Pl. W8  | 14:22,48 | 
| 32. Pl. M  | #139 | Johann Schaefer SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. M9  | 14:23,42 | 
| 29. Pl. W  | #211 | Florie Ansin SV Grün-Weiß Birkenwerder  | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 7. Pl. W10  | 14:23,67 | 
| 30. Pl. W  | #175 | Nika Mut Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. W9  | 14:30,81 | 
| 31. Pl. W  | #171 | Ella Emma Glienke SSV Hohen Neuendorf e.V.  | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. W10  | 14:39,99 | 
| 32. Pl. W  | #168 | Finja Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V.  | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. W10  | 14:45,28 | 
| 33. Pl. W  | #258 | Lara Robbe SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V.  | SV „Grün-Weiß“ Birkenwerder e.V. | 7. Pl. W13  | 15:04,82 | 
| 33. Pl. M  | #213 | Oliver Henneberg SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. M10  | 15:06,17 | 
| 34. Pl. M  | #138 | Lasse Roth SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. M9  | 15:29,08 | 
| 34. Pl. W  | #131 | Luise Zimmermann SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. W9  | 15:42,20 | 
| 35. Pl. W  | #64 | Lara Sucic Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. W8  | 15:46,39 | 
| 35. Pl. M  | #62 | Felix Matthias Peschel Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. M9  | 15:46,69 | 
| 36. Pl. W  | #125 | Victoria Runge Tennis-Club Hennigsdorf e.V.  | Tennis-Club Hennigsdorf e.V. | 5. Pl. W9  | 15:48,16 | 
| 36. Pl. M  | #140 | Ringo Teske SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. M10  | 16:02,34 | 
| 37. Pl. M  | #223 | Sophie Nagel SV Gruen Weiss Birkenwerder  | SV Gruen Weiss Birkenwerder | 3. Pl. M11  | 16:12,00 | 
| 37. Pl. W  | #224 | Luise Nagel SV Gruen Weiss Birkenwerder  | SV Gruen Weiss Birkenwerder | 5. Pl. W11  | 16:20,62 | 
| 38. Pl. W  | #261 | Ida Marie Städing SG Neukölln  | SG Neukölln | 6. Pl. W9  | 16:26,55 | 
| 39. Pl. W  | #163 | Valentina Lehmann Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. W9  | 16:42,64 | 
| 40. Pl. W  | #55 | Emelie Reich Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 10. Pl. W10  | 17:58,22 | 
| 41. Pl. W  | #191 | Annemarie Polack Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 11. Pl. W10  | 18:06,49 | 
| 38. Pl. M  | #219 | Leander Röthig SV Gruen Weiss Birkenwerder  | SV Gruen Weiss Birkenwerder | 9. Pl. M10  | 18:22,62 | 
| 42. Pl. W  | #218 | Lotte Marie Braun SV Gruen Weiss Birkenwerder  | SV Gruen Weiss Birkenwerder | 12. Pl. W10  | 18:22,73 | 
| 43. Pl. W  | #81 | Freja Ida Lückmann | 6. Pl. W11  | 18:29,28 | |
| 44. Pl. W  | #173 | Amélie Goll SSV Hohen Neuendorf e.V.  | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. W8  | 20:10,55 | 
| 39. Pl. M  | #137 | Elias Wilke SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. M8  | 20:10,93 | 
| 45. Pl. W  | #228 | Lina Kutscha Regenbogenglitzerflitzer  | Regenbogenglitzerflitzer | 7. Pl. W11  | 20:24,08 | 
| 46. Pl. W  | #227 | Luisa Kutscha Regenbogenglitzerflitzer  | Regenbogenglitzerflitzer | 5. Pl. W8  | 20:24,12 | 
85 Ergebnisse
								
