Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pl. M | Pepe Steinbach Biber Grundschule | Biber Grundschule | 1. Pl. MU10 | 01:03,47 | |
| 2. Pl. M | Lars Sensse Comenius GS | Comenius GS | 2. Pl. MU10 | 01:03,97 | |
| 3. Pl. M | Nils Sensse Comenius GS | Comenius GS | 3. Pl. MU10 | 01:06,72 | |
| 4. Pl. M | Dominik Bolesta FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 01:10,72 | |
| 5. Pl. M | Tim Lienert Comenius GS | Comenius GS | 5. Pl. MU10 | 01:11,73 | |
| 6. Pl. M | Niclas Habitz Biber Grundschule | Biber Grundschule | 1. Pl. MU12 | 01:14,97 | |
| 7. Pl. M | Julian Scheffler SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU8 | 01:17,48 | |
| 8. Pl. M | Maximilian Schulz | 2. Pl. MU8 | 01:17,97 | ||
| 9. Pl. M | Ole Liefke Comenius GS | Comenius GS | 3. Pl. MU8 | 01:18,73 | |
| 10. Pl. M | Maurice Frieseke | 6. Pl. MU10 | 01:19,22 | ||
| 11. Pl. M | Noah Reimer SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 7. Pl. MU10 | 01:19,98 | |
| 12. Pl. M | Sven Sensse Comenius GS | Comenius GS | 4. Pl. MU8 | 01:20,72 | |
| 13. Pl. M | Vincent Günther Grundschule Nord | Grundschule Nord | 8. Pl. MU10 | 01:21,73 | |
| 14. Pl. M | Santino Fahrenkrug Biber Grundschule | Biber Grundschule | 9. Pl. MU10 | 01:21,97 | |
| 15. Pl. M | Hannes Richter SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 5. Pl. MU8 | 01:22,74 | |
| 16. Pl. M | Ramon Kupka SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 6. Pl. MU8 | 01:23,72 | |
| 17. Pl. M | Leonel Sägebarth Eberswalde | Eberswalde | 7. Pl. MU8 | 01:24,73 | |
| 18. Pl. M | Joel Sulima SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 10. Pl. MU10 | 01:26,23 | |
| 19. Pl. M | Nick Richter SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 11. Pl. MU10 | 01:30,48 | |
| 20. Pl. M | Michel Schmidt Comenius GS | Comenius GS | 12. Pl. MU10 | 01:32,97 | |
| 21. Pl. M | Elias Paul Comenius GS | Comenius GS | 8. Pl. MU8 | 01:33,73 | |
| 22. Pl. M | Ole Richter SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 13. Pl. MU10 | 01:33,99 | |
| 23. Pl. M | Peter Richter SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 9. Pl. MU8 | 01:35,48 | |
| 24. Pl. M | Matti Brückmann Comenius GS | Comenius GS | 10. Pl. MU8 | 01:35,99 | |
| 25. Pl. M | Miro Kühl 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 11. Pl. MU8 | 01:36,75 | |
| 26. Pl. M | Søren Truelsen Stahl Hennigsdorf / Fontane Grundschule | Stahl Hennigsdorf / Fontane Grundschule | 14. Pl. MU10 | 01:38,48 | |
| 27. Pl. M | Filip Sporrer Legebruch | Legebruch | 15. Pl. MU10 | 01:39,22 | |
| 28. Pl. M | Karl Stolle SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. MU6 | 01:39,23 | |
| 29. Pl. M | Felix Röder Comenius GS | Comenius GS | 16. Pl. MU10 | 01:40,48 | |
| 29. Pl. M | Erik Glomb Grundschule Nord | Grundschule Nord | 12. Pl. MU8 | 01:40,48 | |
| 31. Pl. M | Friedrich Steinberg Stahl Hennigsdorf Ringen | Stahl Hennigsdorf Ringen | 2. Pl. MU6 | 01:40,74 | |
| 32. Pl. M | Mika Schröder SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 13. Pl. MU8 | 01:42,22 | |
| 33. Pl. M | David Neuenfeld SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 17. Pl. MU10 | 01:42,72 | |
| 34. Pl. M | Edgar Voss Bernau | Bernau | 14. Pl. MU8 | 01:43,73 | |
| 35. Pl. M | Julius Flöter | 3. Pl. MU6 | 01:44,48 | ||
| 36. Pl. M | Levi Baethge Twinpower | Twinpower | 4. Pl. MU6 | 01:44,73 | |
| 37. Pl. M | Leandro Fahrenkrug Biber Grundschule | Biber Grundschule | 5. Pl. MU6 | 01:48,47 | |
| 38. Pl. M | Laurin Zank | 6. Pl. MU6 | 01:48,97 | ||
| 39. Pl. M | Adam Glomb Grundschule Nord | Grundschule Nord | 7. Pl. MU6 | 01:50,23 | |
| 40. Pl. M | leon Hamborg SV Stahl Hennigsdorf - Ringen | SV Stahl Hennigsdorf - Ringen | 15. Pl. MU8 | 01:50,72 | |
| 41. Pl. M | Liron Sägebarth Eberswalde | Eberswalde | 8. Pl. MU6 | 01:51,23 | |
| 42. Pl. M | Erik Engel Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 9. Pl. MU6 | 01:58,72 | |
| 43. Pl. M | Arthur Krohne 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 10. Pl. MU6 | 02:02,72 | |
| 44. Pl. M | Oskar Pozorski | 11. Pl. MU6 | 02:07,73 | ||
| 45. Pl. M | Fiete Sievers Oranienburg | Oranienburg | 12. Pl. MU6 | 02:22,97 | 
45 Ergebnisse
