Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Daniel Naumann FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 1. Pl. M30 | 0:08:20,00 | |
2. Pl. M | Damankhoshk Mohammed 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Pl. MHK | 0:09:21,78 | |
3. Pl. M | Julien Liebert 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Pl. MU16 | 0:09:31,53 | |
4. Pl. M | Tim Schulz Comenius GS | Comenius GS | 1. Pl. MU12 | 0:09:52,20 | |
5. Pl. M | Linus Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. MU12 | 0:10:11,20 | |
6. Pl. M | Jona Rakoczy | 3. Pl. MU12 | 0:10:13,77 | ||
7. Pl. M | Paul-Rüdiger Volwarski SV Motor Eberswalde | SV Motor Eberswalde | 1. Pl. MU10 | 0:10:21,27 | |
8. Pl. M | Anton Birkicht Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 4. Pl. MU12 | 0:10:31,52 | |
9. Pl. M | Rian-Louis Groth Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU14 | 0:10:37,52 | |
10. Pl. M | Kai Rakoczy | 5. Pl. MU12 | 0:10:39,30 | ||
11. Pl. M | Jonas Junge LAC FUN MOL | LAC FUN MOL | 6. Pl. MU12 | 0:10:42,27 | |
12. Pl. M | Felix Klawa 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 2. Pl. MU14 | 0:10:49,52 | |
13. Pl. M | Leon Patrick Henning Hedwig Bollhagen Gymnasium Velten | Hedwig Bollhagen Gymnasium Velten | 2. Pl. MU16 | 0:10:50,27 | |
14. Pl. M | Damian Kebernik 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 3. Pl. MU16 | 0:11:01,10 | |
15. Pl. M | Samuel Weigand SC Potsdam | SC Potsdam | 2. Pl. MU10 | 0:11:06,26 | |
16. Pl. M | Florian Gollhardt SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 7. Pl. MU12 | 0:11:09,77 | |
17. Pl. M | Jonas Köhler Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 3. Pl. MU10 | 0:11:20,10 | |
18. Pl. M | Malte Rolle Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU18 | 0:11:21,00 | |
19. Pl. M | Maximilian Lesczinski Comenius GS | Comenius GS | 8. Pl. MU12 | 0:11:21,76 | |
20. Pl. M | Sven Neidler Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 1. Pl. M40 | 0:11:22,26 | |
21. Pl. M | Paul Janke WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 9. Pl. MU12 | 0:11:31,53 | |
22. Pl. M | Julien MacGregor Berlin | Berlin | 10. Pl. MU12 | 0:11:32,10 | |
23. Pl. M | Thorben Voigt Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 11. Pl. MU12 | 0:11:37,27 | |
24. Pl. M | Seweryn Troczynski 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 2. Pl. MU18 | 0:11:43,52 | |
25. Pl. M | Ben Wöhrmann 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 3. Pl. MU14 | 0:11:50,26 | |
26. Pl. M | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 0:11:58,26 | |
27. Pl. M | Lucas Eemers 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 5. Pl. MU10 | 0:12:00,20 | |
28. Pl. M | Tobias Cramer SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU8 | 0:12:05,52 | |
29. Pl. M | Norman Kuehnast SV Electronic Hohen-Neuendorf | SV Electronic Hohen-Neuendorf | 12. Pl. MU12 | 0:12:11,76 | |
30. Pl. M | Gil Buchholz | 4. Pl. MU16 | 0:12:34,50 | ||
31. Pl. M | Boris Antonczik Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 2. Pl. M40 | 0:12:43,76 | |
32. Pl. M | Shawn Ahrens SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 13. Pl. MU12 | 0:12:49,00 | |
33. Pl. M | Fynn Irmen Biber Grundschule | Biber Grundschule | 14. Pl. MU12 | 0:12:54,25 | |
34. Pl. M | Tamino Schneider SV Stahl Hennigsdorf - Kickboxen | SV Stahl Hennigsdorf - Kickboxen | 4. Pl. MU14 | 0:12:56,50 | |
35. Pl. M | Niclas Habitz Biber Grundschule | Biber Grundschule | 15. Pl. MU12 | 0:13:00,50 | |
36. Pl. M | Lukas Bartecki Biber Grundschule | Biber Grundschule | 6. Pl. MU10 | 0:13:06,50 | |
37. Pl. M | Marten Pietz Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 7. Pl. MU10 | 0:13:39,49 | |
38. Pl. M | Niklas Markau | 8. Pl. MU10 | 0:13:40,49 | ||
39. Pl. M | Alexander Kebernik 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 3. Pl. M40 | 0:14:01,77 | |
40. Pl. M | Moritz Bonze Biber Grundschule | Biber Grundschule | 16. Pl. MU12 | 0:14:06,20 | |
41. Pl. M | Michael Stemmer | 4. Pl. M40 | 0:14:10,10 | ||
42. Pl. M | Jakob Klipstein | 9. Pl. MU10 | 0:14:17,74 | ||
43. Pl. M | Jason Weingardt TWG Heiligensee | TWG Heiligensee | 5. Pl. MU16 | 0:14:23,00 | |
44. Pl. M | Pascal Scherbaum Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 17. Pl. MU12 | 0:14:25,00 | |
45. Pl. M | Manuel Fellbrich SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU8 | 0:14:27,25 | |
46. Pl. M | Marlon Witt | 10. Pl. MU10 | 0:14:29,73 | ||
47. Pl. M | Marcus Ludwig SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 2. Pl. MHK | 0:14:31,74 | |
48. Pl. M | Domenic Becker | 3. Pl. MU18 | 0:14:31,98 | ||
49. Pl. M | Emilio Freier SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 11. Pl. MU10 | 0:14:33,49 | |
50. Pl. M | Julien Ihm 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 18. Pl. MU12 | 0:14:39,48 | |
51. Pl. M | Patrick Henning LG Hennigsdorfer Gartenfreunde | LG Hennigsdorfer Gartenfreunde | 1. Pl. M45 | 0:14:48,75 | |
52. Pl. M | Keven Friesicke FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 12. Pl. MU10 | 0:15:02,49 | |
53. Pl. M | Jörg Schnelle Hennigsdorfer Judoverein e.V. | Hennigsdorfer Judoverein e.V. | 1. Pl. M50 | 0:15:11,48 | |
54. Pl. M | Bastian Klebauschke FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 2. Pl. M30 | 0:15:12,23 | |
55. Pl. M | Thomas Günther Bürgermeister Stadt Hennigsdorf | Bürgermeister Stadt Hennigsdorf | 2. Pl. M50 | 0:15:12,48 | |
56. Pl. M | Bernd Brennert 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 3. Pl. M50 | 0:15:12,49 | |
57. Pl. M | Bernd Götze SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M55 | 0:15:13,24 | |
58. Pl. M | Wyatt Filter Comenius GS | Comenius GS | 19. Pl. MU12 | 0:15:13,48 | |
59. Pl. M | Joachim Pavel | 1. Pl. M65 | 0:15:14,98 | ||
60. Pl. M | Paul Skersies SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 20. Pl. MU12 | 0:15:20,46 | |
61. Pl. M | Reinhard Thiem | 2. Pl. M65 | 0:15:26,82 | ||
62. Pl. M | Marcel Kühn Bibergrundschule | Bibergrundschule | 21. Pl. MU12 | 0:15:47,22 | |
63. Pl. M | Christian Kaptur Flinke Socke | Flinke Socke | 3. Pl. M30 | 0:16:06,48 | |
64. Pl. M | Gerald Habitz Biber Grundschule | Biber Grundschule | 2. Pl. M45 | 0:16:11,73 | |
65. Pl. M | Michael Klawa 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 3. Pl. M45 | 0:16:24,12 | |
66. Pl. M | Emil Russev SV Stahl Hennigsdorf - Ringen | SV Stahl Hennigsdorf - Ringen | 13. Pl. MU10 | 0:16:34,74 | |
67. Pl. M | Mika Schmidke 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 14. Pl. MU10 | 0:17:01,97 | |
68. Pl. M | Adrian Kahl | 22. Pl. MU12 | 0:17:08,71 | ||
69. Pl. M | Christopher Kretschmann | 4. Pl. M30 | 0:17:35,96 | ||
70. Pl. M | Connor Peise SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 23. Pl. MU12 | 0:17:43,47 | |
71. Pl. M | Marco Greinert | 5. Pl. M30 | 0:18:38,70 | ||
72. Pl. M | Fabian Moll Grundschule Nord, Hennigsdorf | Grundschule Nord, Hennigsdorf | 24. Pl. MU12 | 0:18:45,21 | |
73. Pl. M | Niclas Schmidt Comenius GS | Comenius GS | 5. Pl. MU14 | 0:18:48,45 | |
74. Pl. M | Erik Picke SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 15. Pl. MU10 | 0:19:07,20 | |
75. Pl. M | Mauro Elsasser SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 3. Pl. MU8 | 0:19:17,94 | |
76. Pl. M | Noah Schöberl Peppex Sports | Peppex Sports | 16. Pl. MU10 | 0:19:27,70 | |
77. Pl. M | Tim Siebert 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 6. Pl. M30 | 0:19:38,70 | |
78. Pl. M | Mathias Unger | 5. Pl. M40 | 0:20:23,20 | ||
79. Pl. M | Yannik Kiele | 3. Pl. MHK | 0:20:40,68 | ||
80. Pl. M | Karsten Bienert | 1. Pl. MU20 | 0:21:01,43 | ||
81. Pl. M | Phil Neidler Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 25. Pl. MU12 | 0:21:27,93 | |
82. Pl. M | Jannik Becker SV Stahl Hennigsdorf - Kickboxen | SV Stahl Hennigsdorf - Kickboxen | 6. Pl. MU14 | 0:23:19,17 |
82 Ergebnisse