Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pl. M | Dominik Pannwitz SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 1. Pl. MU20 | 19:00,85 | |
| 2. Pl. M | Niklas Schöning SC Potsdam | SC Potsdam | 2. Pl. MU20 | 19:28,10 | |
| 3. Pl. M | Maximilian Wollnik OSC Potsdam | OSC Potsdam | 1. Pl. MU18 | 19:39,10 | |
| 4. Pl. M | Patrick Ueberschär SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. MU16 | 20:08,85 | |
| 5. Pl. M | Merhawi Mebrahtom OSC Potsdam | OSC Potsdam | 3. Pl. MU20 | 20:12,60 | |
| 6. Pl. M | Pascal Noffz Rundendreher e. V | Rundendreher e. V | 4. Pl. MU20 | 21:29,10 | |
| 7. Pl. M | Florian Kuphal OSC Potsdam | OSC Potsdam | 2. Pl. MU16 | 22:14,83 | |
| 8. Pl. M | Ben Valentin Hohendorf OSC Potsdam | OSC Potsdam | 3. Pl. MU16 | 22:15,08 | |
| 9. Pl. M | Tim Reisinger 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 5. Pl. MU20 | 22:42,82 | |
| 10. Pl. M | Séan Cian Wolff | 4. Pl. MU16 | 22:55,08 | ||
| 11. Pl. M | Paul Donn SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 1. Pl. MU14 | 22:58,07 | |
| 12. Pl. M | Johann Eger 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 2. Pl. MU14 | 23:01,82 | |
| 13. Pl. M | Janik Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. MU18 | 23:07,32 | |
| 14. Pl. M | Chris Stamer Kyritzer LV 1990 | Kyritzer LV 1990 | 3. Pl. MU14 | 24:20,32 | |
| 15. Pl. M | Oskar Müller Flinke Socke | Flinke Socke | 4. Pl. MU14 | 24:22,56 | |
| 16. Pl. M | Fabio Radensleben SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. MU18 | 24:57,81 | |
| 17. Pl. M | Philipp Mahler | 1. Pl. MHK | 25:10,31 | ||
| 18. Pl. M | Tobias Junge LAC FUN MOL | LAC FUN MOL | 5. Pl. MU14 | 25:21,05 | |
| 19. Pl. M | Maddox Quade SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 1. Pl. MU12 | 25:32,30 | |
| 20. Pl. M | Niklas Gollda | 4. Pl. MU18 | 26:08,05 | ||
| 21. Pl. M | Konstantin Ochsenreiter Olympic Taekwondo Team Berlin | Olympic Taekwondo Team Berlin | 5. Pl. MU18 | 26:42,55 | |
| 22. Pl. M | Benedikt Ochsenreiter Olympic Taekwondo Team Berlin | Olympic Taekwondo Team Berlin | 5. Pl. MU16 | 26:42,56 | |
| 23. Pl. M | Till Weinkauf 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 6. Pl. MU20 | 26:53,80 | |
| 24. Pl. M | Corvin Kohls 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 6. Pl. MU14 | 27:00,29 | |
| 25. Pl. M | Yahya Pelivan TWG Heiligensee | TWG Heiligensee | 6. Pl. MU18 | 27:24,55 | |
| 26. Pl. M | Julius Remmler Vivantes Spandau | Vivantes Spandau | 7. Pl. MU14 | 28:53,29 | |
| 27. Pl. M | Philipp Zimmer Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. MU14 | 29:42,28 | |
| 28. Pl. M | Konstantin Remmler Vivantes Spandau | Vivantes Spandau | 9. Pl. MU14 | 30:11,28 | |
| 29. Pl. M | Tim Döhring | 7. Pl. MU18 | 30:45,27 | ||
| 30. Pl. M | Ammar Amin Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 10. Pl. MU14 | 31:37,01 | |
| 31. Pl. M | Kilian Kepler SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. MU16 | 32:52,75 | |
| 32. Pl. M | Leonard Eppmeier | 8. Pl. MU18 | 34:32,49 | ||
| 33. Pl. M | Jerry Adler | 2. Pl. MU12 | 37:38,72 | 
33 Ergebnisse
