Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | # | Pepe Steinbach Biber Grundschule | Biber Grundschule | 1. Pl. MU10 | 0:01:03,47 |
2. Pl. M | # | Lars Sensse Comenius GS | Comenius GS | 2. Pl. MU10 | 0:01:03,97 |
1. Pl. W | # | Lisa Adam LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU10 | 0:01:06,23 |
3. Pl. M | # | Nils Sensse Comenius GS | Comenius GS | 3. Pl. MU10 | 0:01:06,72 |
2. Pl. W | # | Charlotte Lesczinski Comenius GS | Comenius GS | 1. Pl. WU12 | 0:01:07,72 |
4. Pl. M | # | Dominik Bolesta FC 98 Hennigsdorf | FC 98 Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 0:01:10,72 |
5. Pl. M | # | Tim Lienert Comenius GS | Comenius GS | 5. Pl. MU10 | 0:01:11,73 |
3. Pl. W | # | Tamina Fahrenkrug Biber Grundschule | Biber Grundschule | 1. Pl. WU8 | 0:01:13,98 |
6. Pl. M | # | Niclas Habitz Biber Grundschule | Biber Grundschule | 1. Pl. MU12 | 0:01:14,97 |
4. Pl. W | # | Chiara Meißner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. WU10 | 0:01:16,24 |
7. Pl. M | # | Julian Scheffler SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU8 | 0:01:17,48 |
8. Pl. M | # | Maximilian Schulz | 2. Pl. MU8 | 0:01:17,97 | |
5. Pl. W | # | Charlotte Zwahr Comenius GS | Comenius GS | 3. Pl. WU10 | 0:01:18,22 |
9. Pl. M | # | Ole Liefke Comenius GS | Comenius GS | 3. Pl. MU8 | 0:01:18,73 |
10. Pl. M | # | Maurice Frieseke | 6. Pl. MU10 | 0:01:19,22 | |
11. Pl. M | # | Noah Reimer SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 7. Pl. MU10 | 0:01:19,98 |
12. Pl. M | # | Sven Sensse Comenius GS | Comenius GS | 4. Pl. MU8 | 0:01:20,72 |
6. Pl. W | # | Tiana-Fay Alschner | 2. Pl. WU8 | 0:01:21,47 | |
13. Pl. M | # | Vincent Günther Grundschule Nord | Grundschule Nord | 8. Pl. MU10 | 0:01:21,73 |
7. Pl. W | # | Larissa Röllig SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 3. Pl. WU8 | 0:01:21,73 |
14. Pl. M | # | Santino Fahrenkrug Biber Grundschule | Biber Grundschule | 9. Pl. MU10 | 0:01:21,97 |
15. Pl. M | # | Hannes Richter SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 5. Pl. MU8 | 0:01:22,74 |
8. Pl. W | # | Lena Alexandra Kohlhoff | 4. Pl. WU8 | 0:01:23,22 | |
9. Pl. W | # | Daria Maximow Comenius GS | Comenius GS | 5. Pl. WU8 | 0:01:23,49 |
16. Pl. M | # | Ramon Kupka SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 6. Pl. MU8 | 0:01:23,72 |
10. Pl. W | # | Charlotte Prussog Comenius GS | Comenius GS | 4. Pl. WU10 | 0:01:23,98 |
17. Pl. M | # | Leonel Sägebarth Eberswalde | Eberswalde | 7. Pl. MU8 | 0:01:24,73 |
11. Pl. W | # | Amelie Phiona Schwitzer Comenius GS | Comenius GS | 6. Pl. WU8 | 0:01:25,49 |
18. Pl. M | # | Joel Sulima SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 10. Pl. MU10 | 0:01:26,23 |
12. Pl. W | # | Raja Kupka SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 7. Pl. WU8 | 0:01:26,98 |
13. Pl. W | # | Amina Wonneberger Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 8. Pl. WU8 | 0:01:27,47 |
14. Pl. W | # | Tamina Eigner Biber Grundschule | Biber Grundschule | 9. Pl. WU8 | 0:01:27,72 |
15. Pl. W | # | Lara Gerent 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 5. Pl. WU10 | 0:01:27,73 |
16. Pl. W | # | Lisa Krauße Comenius GS | Comenius GS | 6. Pl. WU10 | 0:01:28,97 |
17. Pl. W | # | Aenna Liefke Comenius GS | Comenius GS | 1. Pl. WU6 | 0:01:29,48 |
18. Pl. W | # | Emma Bilatscheck Famiienteam | Famiienteam | 7. Pl. WU10 | 0:01:29,97 |
19. Pl. W | # | Mia Janke WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 10. Pl. WU8 | 0:01:29,98 |
19. Pl. M | # | Nick Richter SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 11. Pl. MU10 | 0:01:30,48 |
20. Pl. W | # | Kayla Peise SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 8. Pl. WU10 | 0:01:31,98 |
21. Pl. W | # | Luisa Degner Comenius GS | Comenius GS | 11. Pl. WU8 | 0:01:32,48 |
20. Pl. M | # | Michel Schmidt Comenius GS | Comenius GS | 12. Pl. MU10 | 0:01:32,97 |
21. Pl. M | # | Elias Paul Comenius GS | Comenius GS | 8. Pl. MU8 | 0:01:33,73 |
22. Pl. W | # | Mathilda Scholz Comenius GS | Comenius GS | 9. Pl. WU10 | 0:01:33,73 |
23. Pl. W | # | Nora Tomschke Comenius GS | Comenius GS | 12. Pl. WU8 | 0:01:33,98 |
22. Pl. M | # | Ole Richter SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 13. Pl. MU10 | 0:01:33,99 |
24. Pl. W | # | Hannah Brejora LG Kappe | LG Kappe | 13. Pl. WU8 | 0:01:34,48 |
25. Pl. W | # | Paulin Brückmann Comenius GS | Comenius GS | 14. Pl. WU8 | 0:01:34,49 |
26. Pl. W | # | Lina Schwitzer Comenius GS | Comenius GS | 10. Pl. WU10 | 0:01:34,72 |
23. Pl. M | # | Peter Richter SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 9. Pl. MU8 | 0:01:35,48 |
24. Pl. M | # | Matti Brückmann Comenius GS | Comenius GS | 10. Pl. MU8 | 0:01:35,99 |
25. Pl. M | # | Miro Kühl 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 11. Pl. MU8 | 0:01:36,75 |
26. Pl. M | # | Søren Truelsen Stahl Hennigsdorf / Fontane Grundschule | Stahl Hennigsdorf / Fontane Grundschule | 14. Pl. MU10 | 0:01:38,48 |
27. Pl. W | # | Pia Marie Stange Comenius GS | Comenius GS | 11. Pl. WU10 | 0:01:38,48 |
28. Pl. W | # | Amelie Ahrens Biber Grundschule | Biber Grundschule | 15. Pl. WU8 | 0:01:38,97 |
27. Pl. M | # | Filip Sporrer Legebruch | Legebruch | 15. Pl. MU10 | 0:01:39,22 |
28. Pl. M | # | Karl Stolle SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. MU6 | 0:01:39,23 |
29. Pl. W | # | Lilly-Ann Dobratz Comenius GS | Comenius GS | 12. Pl. WU10 | 0:01:40,23 |
29. Pl. M | # | Felix Röder Comenius GS | Comenius GS | 16. Pl. MU10 | 0:01:40,48 |
29. Pl. M | # | Erik Glomb Grundschule Nord | Grundschule Nord | 12. Pl. MU8 | 0:01:40,48 |
30. Pl. W | # | Jolene Oswald Comenius GS | Comenius GS | 16. Pl. WU8 | 0:01:40,48 |
31. Pl. M | # | Friedrich Steinberg Stahl Hennigsdorf Ringen | Stahl Hennigsdorf Ringen | 2. Pl. MU6 | 0:01:40,74 |
31. Pl. W | # | Tanja Fiedler | 17. Pl. WU8 | 0:01:40,98 | |
32. Pl. M | # | Mika Schröder SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 13. Pl. MU8 | 0:01:42,22 |
33. Pl. M | # | David Neuenfeld SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | SV Stahl Hennigsdorf - Rugby | 17. Pl. MU10 | 0:01:42,72 |
32. Pl. W | # | Katalea Kupka Stahl Hennigsdorf, Blue Rugby Cats | Stahl Hennigsdorf, Blue Rugby Cats | 2. Pl. WU6 | 0:01:43,22 |
33. Pl. W | # | Magdalena Antonczik Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 18. Pl. WU8 | 0:01:43,48 |
34. Pl. M | # | Edgar Voss Bernau | Bernau | 14. Pl. MU8 | 0:01:43,73 |
34. Pl. W | # | Klara Skersies Frauenpower | Frauenpower | 3. Pl. WU6 | 0:01:44,47 |
35. Pl. M | # | Julius Flöter | 3. Pl. MU6 | 0:01:44,48 | |
36. Pl. M | # | Levi Baethge Twinpower | Twinpower | 4. Pl. MU6 | 0:01:44,73 |
35. Pl. W | # | Marie Loise Köhler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 19. Pl. WU8 | 0:01:46,72 |
37. Pl. M | # | Leandro Fahrenkrug Biber Grundschule | Biber Grundschule | 5. Pl. MU6 | 0:01:48,47 |
38. Pl. M | # | Laurin Zank | 6. Pl. MU6 | 0:01:48,97 | |
39. Pl. M | # | Adam Glomb Grundschule Nord | Grundschule Nord | 7. Pl. MU6 | 0:01:50,23 |
40. Pl. M | # | leon Hamborg SV Stahl Hennigsdorf - Ringen | SV Stahl Hennigsdorf - Ringen | 15. Pl. MU8 | 0:01:50,72 |
41. Pl. M | # | Liron Sägebarth Eberswalde | Eberswalde | 8. Pl. MU6 | 0:01:51,23 |
36. Pl. W | # | Paula Sievers Oranienburg | Oranienburg | 20. Pl. WU8 | 0:01:52,25 |
37. Pl. W | # | Emilia Habitz Biber Grundschule | Biber Grundschule | 21. Pl. WU8 | 0:01:54,97 |
42. Pl. M | # | Erik Engel Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 9. Pl. MU6 | 0:01:58,72 |
38. Pl. W | # | Anna Szepanski Fürstenwalde / Spree | Fürstenwalde / Spree | 4. Pl. WU6 | 0:02:01,47 |
43. Pl. M | # | Arthur Krohne 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 1. Hennigsdorfer Ringerverein | 10. Pl. MU6 | 0:02:02,72 |
39. Pl. W | # | Marie Tiepelmann | 5. Pl. WU6 | 0:02:03,21 | |
40. Pl. W | # | Lena Becker Hennigsdorf | Hennigsdorf | 22. Pl. WU8 | 0:02:04,96 |
41. Pl. W | # | Jessika Bilatscheck Famiienteam | Famiienteam | 6. Pl. WU6 | 0:02:05,97 |
44. Pl. M | # | Oskar Pozorski | 11. Pl. MU6 | 0:02:07,73 | |
42. Pl. W | # | Pauline Scholz Comenius GS | Comenius GS | 7. Pl. WU6 | 0:02:13,47 |
45. Pl. M | # | Fiete Sievers Oranienburg | Oranienburg | 12. Pl. MU6 | 0:02:22,97 |
43. Pl. W | # | Amelie Jungnickel | 8. Pl. WU6 | 0:02:25,22 |
88 Ergebnisse