Samstag, 08. September 2018
Ergebnisse
Lauf durch den Volkspark Rehberge 2018
Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M  | Micha Heidenreich Vfv Spandau  | Vfv Spandau | 1. Pl. M30  | 36:08,59 | |
2. Pl. M  | Moctare Simpore Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | 1. Pl. MHK  | 38:13,07 | |
3. Pl. M  | Ole Specht LG Süd Berlin  | LG Süd Berlin | 1. Pl. MU18  | 38:34,32 | |
| 4. Pl. M  | Torben Grünbaum SV Friedrichstadt Berlin  | SV Friedrichstadt Berlin | 1. Pl. MU20  | 38:57,07 | |
| 5. Pl. M  | Matthias Schwartz Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | 1. Pl. M35  | 39:54,81 | |
| 6. Pl. M  | Till Hellberg Masifunde  | Masifunde | 2. Pl. MHK  | 40:40,80 | |
| 7. Pl. M  | Jan Willies Lauffreunde Lasker  | Lauffreunde Lasker | 2. Pl. M35  | 41:17,30 | |
| 8. Pl. M  | Alexander Krahe Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | 1. Pl. M50  | 41:23,04 | |
| 9. Pl. M  | Adrian Strauch Masifunde  | Masifunde | 3. Pl. MHK  | 41:34,04 | |
| 10. Pl. M  | Raphael Menard Team Point Zen  | Team Point Zen | 4. Pl. MHK  | 41:34,80 | |
| 11. Pl. M  | Heere Janssen Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | 1. Pl. M55  | 41:41,29 | |
1. Pl. W  | Carola Dewitz Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 1. Pl. WHK  | 41:46,80 | |
| 12. Pl. M  | Ricardo Paricio Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 5. Pl. MHK  | 41:52,54 | |
2. Pl. W  | Malin Pfäffle Die Laufpartner  | Die Laufpartner | 1. Pl. W35  | 41:59,28 | |
| 13. Pl. M  | Kristoffer Möller Lauffreunde Lasker  | Lauffreunde Lasker | 2. Pl. M30  | 41:59,29 | |
| 14. Pl. M  | Pierre PINTHIER Team Point Zen  | Team Point Zen | 6. Pl. MHK  | 42:07,79 | |
3. Pl. W  | Antonia Maecker OSC Berlin  | OSC Berlin | 1. Pl. W45  | 42:58,53 | |
| 15. Pl. M  | Thomas Moormann Die Laufpartner  | Die Laufpartner | 2. Pl. M50  | 43:06,54 | |
| 16. Pl. M  | Peter Röpstorf Team Erdinger Alkoholfrei  | Team Erdinger Alkoholfrei | 2. Pl. M55  | 43:37,04 | |
| 4. Pl. W  | Jen Metcalf LEIDIG24 Triathlon Team  | LEIDIG24 Triathlon Team | 2. Pl. W35  | 44:06,27 | |
| 17. Pl. M  | Sébastien Vannier | 3. Pl. M30  | 44:30,77 | ||
| 5. Pl. W  | Annika Lehmann VfV Spandau  | VfV Spandau | 1. Pl. WU18  | 44:34,27 | |
| 18. Pl. M  | Oliver Spohn SCC Berlin  | SCC Berlin | 1. Pl. M45  | 44:37,77 | |
| 19. Pl. M  | Frank Braun | 3. Pl. M55  | 44:42,02 | ||
| 6. Pl. W  | Vivien Grünbaum SV Friedrichstadt Berlin  | SV Friedrichstadt Berlin | 1. Pl. W50  | 44:45,52 | |
| 20. Pl. M  | Carsten Hahn Team Tibet  | Team Tibet | 3. Pl. M50  | 45:10,51 | |
| 21. Pl. M  | Ekkehard Pretzschner KSV 90 Pankow  | KSV 90 Pankow | 1. Pl. M60  | 45:57,27 | |
| 22. Pl. M  | Markus Bickel Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | 2. Pl. M45  | 46:00,25 | |
| 23. Pl. M  | Eric Lehmann Masifunde  | Masifunde | 7. Pl. MHK  | 46:05,75 | |
| 24. Pl. M  | Sebastian Krauser Leidig 24 Triathlon Team  | Leidig 24 Triathlon Team | 3. Pl. M35  | 46:28,50 | |
| 25. Pl. M  | Andreas Kurz Stralau Bay Bunnies  | Stralau Bay Bunnies | 1. Pl. M40  | 46:42,25 | |
| 26. Pl. M  | Andre Zedel KSV90Berlin  | KSV90Berlin | 4. Pl. M55  | 46:53,25 | |
| 27. Pl. M  | Peter Oltmanns SCB Berlin  | SCB Berlin | 4. Pl. M50  | 46:59,75 | |
| 28. Pl. M  | Uwe Menschner KSV90 Pankow  | KSV90 Pankow | 5. Pl. M55  | 47:01,75 | |
| 29. Pl. M  | Maximilian Stelzl | 6. Pl. M55  | 47:08,50 | ||
| 30. Pl. M  | Herbert Voß | 2. Pl. M60  | 47:37,51 | ||
| 31. Pl. M  | Günter Lewanzik ProSport Berlin 24 e. v.  | ProSport Berlin 24 e. v. | 1. Pl. M65  | 47:49,74 | |
| 32. Pl. M  | Jörg Poetschull SC Panda  | SC Panda | 7. Pl. M55  | 47:55,49 | |
| 7. Pl. W  | Marie Helmke SV Friedrichstadt Berlin  | SV Friedrichstadt Berlin | 1. Pl. WU20  | 48:01,24 | |
| 33. Pl. M  | Bernd Piontek SCC  | SCC | 8. Pl. M55  | 48:14,24 | |
| 8. Pl. W  | Sabine Lahmann SCC Berlin  | SCC Berlin | 2. Pl. W50  | 48:22,49 | |
| 34. Pl. M  | Frank Hrzan Laufklub Berlin  | Laufklub Berlin | 2. Pl. M40  | 48:30,73 | |
| 9. Pl. W  | Manuela Helmecke | 1. Pl. W30  | 48:38,48 | ||
| 35. Pl. M  | Detlef Schweers | 9. Pl. M55  | 48:52,24 | ||
| 36. Pl. M  | Matthias Just Adidas Runners Berlin  | Adidas Runners Berlin | 4. Pl. M35  | 49:05,98 | |
| 37. Pl. M  | Horst Berger Weißenseer Sportverein Rot Weiss  | Weißenseer Sportverein Rot Weiss | 2. Pl. M65  | 49:07,99 | |
| 38. Pl. M  | Michael Wolf | 3. Pl. M40  | 49:11,73 | ||
| 39. Pl. M  | Andreas Kleiber SCC  | SCC | 10. Pl. M55  | 49:17,73 | |
| 40. Pl. M  | Volker Specht LG Süd Berlin  | LG Süd Berlin | 5. Pl. M50  | 49:21,73 | |
| 41. Pl. M  | Rainer Falkenberg Pro Sport Berlin 24  | Pro Sport Berlin 24 | 5. Pl. M35  | 49:36,23 | |
| 42. Pl. M  | Julius Heise Weddinger Wiesel  | Weddinger Wiesel | 4. Pl. M30  | 49:37,74 | |
| 10. Pl. W  | Alina Pempe Pro Sport Berlin 24  | Pro Sport Berlin 24 | 3. Pl. W35  | 49:48,47 | |
| 11. Pl. W  | Katja Günnewig LG Süd Berlin  | LG Süd Berlin | 2. Pl. W45  | 50:02,47 | |
| 43. Pl. M  | Matthias Jandrig SV IHW Alex 78  | SV IHW Alex 78 | 5. Pl. M30  | 50:10,22 | |
| 44. Pl. M  | Holger Stuckwisch VfL Tegel 1891 eV  | VfL Tegel 1891 eV | 11. Pl. M55  | 50:22,97 | |
| 45. Pl. M  | Christoph Wemheuer Man-nehme-5  | Man-nehme-5 | 6. Pl. M30  | 50:26,97 | |
| 46. Pl. M  | Jonathan Down SCC Jäger  | SCC Jäger | 4. Pl. M40  | 50:37,23 | |
| 47. Pl. M  | Steffen Goll Pro Sport Berlin 24  | Pro Sport Berlin 24 | 6. Pl. M50  | 51:03,97 | |
| 48. Pl. M  | Kai-Uwe Ziener BSG Berliner Sparkasse  | BSG Berliner Sparkasse | 7. Pl. M50  | 51:20,47 | |
| 49. Pl. M  | Tobias Hruschka | 7. Pl. M30  | 51:40,73 | ||
| 12. Pl. W  | Lea Rabe Masifunde  | Masifunde | 2. Pl. WHK  | 52:00,46 | |
| 50. Pl. M  | Armin Maier Jelly Bears Berlin  | Jelly Bears Berlin | 12. Pl. M55  | 52:06,72 | |
| 13. Pl. W  | Claudia Becker Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | 1. Pl. W40  | 52:24,46 | |
| 14. Pl. W  | Evgeniya Röpstorf Team Erdinger Alkoholfrei  | Team Erdinger Alkoholfrei | 1. Pl. W60  | 52:24,96 | |
| 51. Pl. M  | Winfried Jäger LC RON-HILL Berlin  | LC RON-HILL Berlin | 3. Pl. M60  | 52:30,46 | |
| 52. Pl. M  | Hans-Peter Bröhl VfL Tegel  | VfL Tegel | 1. Pl. M70  | 52:33,71 | |
| 53. Pl. M  | Tobias Voß | 2. Pl. MU18  | 52:34,71 | ||
| 54. Pl. M  | Enver Haase Lichtenrader Löwen  | Lichtenrader Löwen | 3. Pl. M45  | 52:34,96 | |
| 55. Pl. M  | Jan Steglich | 8. Pl. M30  | 52:56,45 | ||
| 56. Pl. M  | Lothar Muschinski Team Wadenkrampf Berlin  | Team Wadenkrampf Berlin | 4. Pl. M60  | 53:01,71 | |
| 15. Pl. W  | Elisa Fiacca Triathlon Verein Berlin 09  | Triathlon Verein Berlin 09 | 2. Pl. W30  | 53:07,95 | |
| 57. Pl. M  | Volker Große-Wöhrmann | 13. Pl. M55  | 53:09,46 | ||
| 58. Pl. M  | Werner Neymanns Satzherstellung Neymanns  | Satzherstellung Neymanns | 5. Pl. M60  | 53:22,70 | |
| 16. Pl. W  | Wiebke Germeyer BSG Berliner Sparkasse  | BSG Berliner Sparkasse | 2. Pl. W40  | 53:34,70 | |
| 59. Pl. M  | Jürgen Michalk SG BMF 07  | SG BMF 07 | 2. Pl. M70  | 53:37,20 | |
| 60. Pl. M  | Holger Hoffmann SCC Berlin  | SCC Berlin | 4. Pl. M45  | 53:46,70 | |
| 17. Pl. W  | Katrin Lehmann VfV Spandau  | VfV Spandau | 3. Pl. W45  | 53:46,95 | |
| 61. Pl. M  | Michael Rau | 14. Pl. M55  | 53:54,45 | ||
| 18. Pl. W  | Laura Böhmert Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 3. Pl. WHK  | 53:55,70 | |
| 62. Pl. M  | Sebastian Maess verduro.de  | verduro.de | 5. Pl. M45  | 54:01,20 | |
| 63. Pl. M  | Tobias Wittkopf verduro.de  | verduro.de | 5. Pl. M40  | 54:01,71 | |
| 64. Pl. M  | Louis Netzel Masifunde  | Masifunde | 8. Pl. MHK  | 54:44,95 | |
| 19. Pl. W  | Marion Polcuch KSV 90 Pankow  | KSV 90 Pankow | 1. Pl. W65  | 54:53,95 | |
| 65. Pl. M  | Johannes Gerigk | 3. Pl. M70  | 54:59,94 | ||
| 66. Pl. M  | Rainer Bolle | 15. Pl. M55  | 55:02,95 | ||
| 20. Pl. W  | Nelia Barthel SCC BERLIN  | SCC BERLIN | 2. Pl. W60  | 55:42,68 | |
| 21. Pl. W  | Sabine Labs | 3. Pl. W40  | 55:52,43 | ||
| 67. Pl. M  | Tekin Brückner St. Pauli  | St. Pauli | 6. Pl. M60  | 55:54,68 | |
| 22. Pl. W  | Ae-Suk Kim | 2. Pl. W65  | 55:57,43 | ||
| 68. Pl. M  | Harri Schlegel | 7. Pl. M60  | 55:59,18 | ||
| 69. Pl. M  | Josef Herz SCC Berliner  | SCC Berliner | 16. Pl. M55  | 56:00,68 | |
| 70. Pl. M  | Florian Berkholz Berliner Laufmasche  | Berliner Laufmasche | 9. Pl. M30  | 56:37,67 | |
| 71. Pl. M  | Adam Driver | 9. Pl. MHK  | 56:39,17 | ||
| 23. Pl. W  | Swantje Wagner Berliner Laufmasche  | Berliner Laufmasche | 3. Pl. W30  | 56:49,67 | |
| 24. Pl. W  | Samantha Barlow ESMT Berlin  | ESMT Berlin | 4. Pl. WHK  | 56:54,17 | |
| 25. Pl. W  | Izabela Kowalczyk Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 5. Pl. WHK  | 57:06,43 | |
| 26. Pl. W  | Gudrun Rintisch LG Nord  | LG Nord | 3. Pl. W60  | 57:16,92 | |
| 72. Pl. M  | Sven Gräfe Masifunde2018  | Masifunde2018 | 6. Pl. M45  | 57:48,68 | |
| 27. Pl. W  | Ines Mittelbach Team Vegan  | Team Vegan | 4. Pl. W40  | 57:59,66 | |
| 73. Pl. M  | Markus Kirschning Team Vegan  | Team Vegan | 6. Pl. M40  | 58:01,16 | |
| 28. Pl. W  | Martha Thum Lichtenrader Löwen  | Lichtenrader Löwen | 5. Pl. W40  | 58:05,16 | |
| 74. Pl. M  | Hartmut Roloff Vfl Tegel  | Vfl Tegel | 4. Pl. M70  | 58:06,92 | |
| 75. Pl. M  | Ingo Schütte buchmaat.de  | buchmaat.de | 8. Pl. M60  | 58:20,17 | |
| 29. Pl. W  | Kristin Karig LEIDIG24 Triathlon Team  | LEIDIG24 Triathlon Team | 4. Pl. W30  | 58:23,41 | |
| 76. Pl. M  | Hartmut Asche Die Laufpartner  | Die Laufpartner | 3. Pl. M65  | 58:29,67 | |
| 77. Pl. M  | Marian Switala | 6. Pl. M35  | 58:35,42 | ||
| 78. Pl. M  | Gert Wildenhein LT Bernd Hübner  | LT Bernd Hübner | 1. Pl. M75  | 58:40,67 | |
| 30. Pl. W  | Yvonne Brandl Berliner Laufmsche  | Berliner Laufmsche | 4. Pl. W45  | 58:41,91 | |
| 79. Pl. M  | Karlheinz Nischke VfL Tegel  | VfL Tegel | 9. Pl. M60  | 58:51,91 | |
| 31. Pl. W  | Helena Mölter Masifunde  | Masifunde | 6. Pl. WHK  | 58:51,92 | |
| 80. Pl. M  | Hans-Dieter Noack | 5. Pl. M70  | 58:55,16 | ||
| 81. Pl. M  | Wolf-Ulrich Raffel Lichtenrader Löwen  | Lichtenrader Löwen | 7. Pl. M40  | 59:01,15 | |
| 82. Pl. M  | Jörg Schmid Rugby Hirschau-Tübingen  | Rugby Hirschau-Tübingen | 10. Pl. MHK  | 59:22,41 | |
| 32. Pl. W  | Katrin Schwarz | 7. Pl. WHK  | 59:22,42 | ||
| 83. Pl. M  | Frederik Selle SV Berlin Friedrichstadt  | SV Berlin Friedrichstadt | 11. Pl. MHK  | 59:25,40 | |
| 33. Pl. W  | Natalia Ducka | 8. Pl. WHK  | 59:40,91 | ||
| 34. Pl. W  | Mona Thissen | 5. Pl. W30  | 59:41,34 | ||
| 35. Pl. W  | Marina Bondareva Adidas Runners  | Adidas Runners | 9. Pl. WHK  | 1:00:02,65 | |
| 84. Pl. M  | Christopher Dorsch | 10. Pl. M30  | 1:00:20,64 | ||
| 85. Pl. M  | Jans-Joachim Peters | 2. Pl. M75  | 1:00:47,89 | ||
| 86. Pl. M  | Stefan McDonnell | 12. Pl. MHK  | 1:00:50,90 | ||
| 36. Pl. W  | Sophia Schmid | 10. Pl. WHK  | 1:00:51,39 | ||
| 87. Pl. M  | Sanket Lokhande | 13. Pl. MHK  | 1:00:55,89 | ||
| 37. Pl. W  | Jana Brunner KSV 90  | KSV 90 | 6. Pl. W40  | 1:00:56,90 | |
| 88. Pl. M  | Thomas Bütow | 11. Pl. M30  | 1:01:00,40 | ||
| 89. Pl. M  | Klaus-Peter Drechsel SMAider  | SMAider | 17. Pl. M55  | 1:02:04,00 | |
| 90. Pl. M  | Vincent Mende VfV Spandau 1922 e.V.  | VfV Spandau 1922 e.V. | 2. Pl. MU20  | 1:02:06,13 | |
| 38. Pl. W  | Katrin Birke Laufklub Berlin  | Laufklub Berlin | 1. Pl. W55  | 1:02:22,39 | |
| 39. Pl. W  | Viktoria Heitmann | 6. Pl. W30  | 1:02:22,88 | ||
| 91. Pl. M  | Konrad Polcuch KSV 90 Pankow  | KSV 90 Pankow | 4. Pl. M65  | 1:02:25,63 | |
| 40. Pl. W  | Lisa Eisenberger SCC  | SCC | 11. Pl. WHK  | 1:02:25,88 | |
| 41. Pl. W  | Lena Marie Reimers Real Sex is only Wedding!  | Real Sex is only Wedding! | 12. Pl. WHK  | 1:02:28,88 | |
| 92. Pl. M  | Henning Huys | 1. Pl. MU16  | 1:02:48,37 | ||
| 93. Pl. M  | Markus Dürr | 7. Pl. M45  | 1:02:49,63 | ||
| 42. Pl. W  | Nicole Mende VfV Spandau 1922 e.V.  | VfV Spandau 1922 e.V. | 7. Pl. W40  | 1:03:03,12 | |
| 43. Pl. W  | Anni Nagel verduro.de  | verduro.de | 13. Pl. WHK  | 1:03:11,31 | |
| 44. Pl. W  | Franziska Gerstner verduro.de  | verduro.de | 14. Pl. WHK  | 1:03:11,62 | |
| 45. Pl. W  | Joanna Zybon Berline Laufmasche  | Berline Laufmasche | 5. Pl. W45  | 1:03:46,62 | |
| 94. Pl. M  | Matthias Mey Berlin-Vegan  | Berlin-Vegan | 8. Pl. M40  | 1:04:47,61 | |
| 46. Pl. W  | Meng-Tung Hsu Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 7. Pl. W30  | 1:05:31,36 | |
| 47. Pl. W  | Christa Wolf | 1. Pl. W75  | 1:05:48,86 | ||
| 48. Pl. W  | Laura Breimann Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 8. Pl. W30  | 1:06:19,60 | |
| 95. Pl. M  | Achim Schwitalla Berlin Runners  | Berlin Runners | 6. Pl. M70  | 1:06:24,85 | |
| 49. Pl. W  | Vida Farsam Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 9. Pl. W30  | 1:06:36,85 | |
| 50. Pl. W  | Valeriia Sapozhnikova Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 15. Pl. WHK  | 1:06:37,60 | |
| 51. Pl. W  | Jacqueline Frank Laufen gegen Leiden  | Laufen gegen Leiden | 16. Pl. WHK  | 1:06:49,60 | |
| 52. Pl. W  | Eva-Lotta Bueren Masifunde Bildungsförderung e.V.  | Masifunde Bildungsförderung e.V. | 17. Pl. WHK  | 1:07:12,35 | |
| 53. Pl. W  | Claudia Weiß | 4. Pl. W35  | 1:07:43,84 | ||
| 96. Pl. M  | Eren Uçar Die Uçars  | Die Uçars | 12. Pl. M30  | 1:09:28,58 | |
| 54. Pl. W  | Carlotta Carrai Berliner Laufmasche  | Berliner Laufmasche | 3. Pl. W50  | 1:10:30,32 | |
| 55. Pl. W  | Birgit Hoffmann Berliner Laufmasche  | Berliner Laufmasche | 6. Pl. W45  | 1:10:31,32 | |
| 97. Pl. M  | Hans Feyerabend | 8. Pl. M50  | 1:10:50,82 | ||
| 56. Pl. W  | Sarah Schmitt Real Sex is only Wedding!  | Real Sex is only Wedding! | 18. Pl. WHK  | 1:10:54,58 | |
| 98. Pl. M  | Luca Macis | 14. Pl. MHK  | 1:11:39,81 | ||
| 57. Pl. W  | Magdalena Uçar Die Uçars  | Die Uçars | 5. Pl. W35  | 1:12:02,06 | |
| 99. Pl. M  | Johann Winkler LT Bernd Hübner  | LT Bernd Hübner | 1. Pl. M80  | 1:12:08,05 | |
| 58. Pl. W  | Karina Kluge Berlin Runners/TEA  | Berlin Runners/TEA | 7. Pl. W45  | 1:12:15,30 | |
| 59. Pl. W  | Sigrid Eichner LG Mauerweg e.V. Berlin  | LG Mauerweg e.V. Berlin | 2. Pl. W75  | 1:12:15,81 | |
| 60. Pl. W  | Lisa Trzewig | 10. Pl. W30  | 1:12:36,55 | ||
| 61. Pl. W  | Bernadette Nickl Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 19. Pl. WHK  | 1:12:53,79 | |
| 100. Pl. M  | Marcos Gregnani Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin  | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | 13. Pl. M30  | 1:12:53,80 | |
| 62. Pl. W  | Rita Balcao Reis | 20. Pl. WHK  | 1:13:32,29 | ||
| 63. Pl. W  | Anna Switala | 6. Pl. W35  | 1:14:19,29 | ||
| 64. Pl. W  | Julia Deptala | 11. Pl. W30  | 1:14:19,79 | ||
| 65. Pl. W  | Verena Stange | 4. Pl. W50  | 1:14:42,29 | ||
| 66. Pl. W  | Ursula Brenner Königstein  | Königstein | 5. Pl. W50  | 1:14:48,03 | |
| 67. Pl. W  | Helgrid Waibel Sportfreunde waibel  | Sportfreunde waibel | 8. Pl. W45  | 1:15:12,53 | |
| 101. Pl. M  | Torsten Waibel Sportfreunde Waibel  | Sportfreunde Waibel | 9. Pl. M50  | 1:15:12,79 | |
| 68. Pl. W  | Edith Dubois WIB-LT  | WIB-LT | 3. Pl. W75  | 1:15:16,28 | |
| 102. Pl. M  | Logan dos Santos | 15. Pl. MHK  | 1:15:58,02 | ||
| 69. Pl. W  | Connie Xu | 21. Pl. WHK  | 1:17:16,02 | ||
| 70. Pl. W  | Hilde Kongehl SCC Berlin  | SCC Berlin | 4. Pl. W75  | 1:17:22,26 | |
| 71. Pl. W  | Sabrina Ristau Laufklub berlin  | Laufklub berlin | 9. Pl. W45  | 1:23:39,47 | |
| 72. Pl. W  | Christine Roth Corri Maria!  | Corri Maria! | 6. Pl. W50  | 1:24:30,97 | |
| 103. Pl. M  | Wolfgang Urlau Rennsteig  | Rennsteig | 7. Pl. M70  | 1:25:55,70 | |
| 73. Pl. W  | Renate Niederhafner | 1. Pl. W70  | 1:41:14,59 | ||
| 104. Pl. M  | Horst Schulze PSV  | PSV | 2. Pl. M80  | 1:54:59,23 | 
177 Ergebnisse