Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Robert MacGregor | 1. Pl. M50 | 33:58,38 | ||
2. Pl. M | Tobias Noffke Barbara-Zürner-Oberschule Velten | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | 1. Pl. MU16 | 34:55,87 | |
3. Pl. M | Eckhard Granzow Neuruppin | Neuruppin | 1. Pl. M65 | 37:07,38 | |
| 4. Pl. M | Nico Michelmann | 1. Pl. M45 | 37:12,13 | ||
| 5. Pl. M | Norbert Schmidt Team Oberhavel | Team Oberhavel | 1. Pl. M60 | 37:31,39 | |
| 6. Pl. M | Volker Kutscher Ascu Vita - Basdorf | Ascu Vita - Basdorf | 2. Pl. M50 | 37:50,63 | |
| 7. Pl. M | Roman Mayer | 1. Pl. M40 | 38:02,88 | ||
| 8. Pl. M | Fred Pirsch | 3. Pl. M50 | 40:20,63 | ||
| 9. Pl. M | Samuel Riebau 1. LAV Rostock | 1. LAV Rostock | 1. Pl. MU14 | 40:58,37 | |
| 10. Pl. M | Jeff Bobon | 1. Pl. M30 | 41:24,63 | ||
| 11. Pl. M | Andreas Lade Berentzen Velten | Berentzen Velten | 1. Pl. M35 | 41:40,88 | |
| 12. Pl. M | Norman Dittmann Fehrbelliner Läufer 2.0 | Fehrbelliner Läufer 2.0 | 2. Pl. M30 | 42:45,63 | |
| 13. Pl. M | Kevin Tegge | 3. Pl. M30 | 43:01,38 | ||
| 14. Pl. M | Uwe Hermann | 2. Pl. M45 | 43:46,12 | ||
| 15. Pl. M | Robin Schulz Familienbande ! | Familienbande ! | 2. Pl. M35 | 43:49,13 | |
| 16. Pl. M | Frank Hirtmann Löwenberg | Löwenberg | 2. Pl. M60 | 43:51,64 | |
| 17. Pl. M | René Wetzel SV Mühlenbeck 1947 e. V. | SV Mühlenbeck 1947 e. V. | 3. Pl. M35 | 43:52,13 | |
| 18. Pl. M | Hendrik Schmidt Twenty Seven | Twenty Seven | 4. Pl. M30 | 44:24,12 | |
| 19. Pl. M | Andreas Wollank | 4. Pl. M35 | 44:39,88 | ||
| 20. Pl. M | Stephan Koch | 5. Pl. M35 | 44:47,62 | ||
| 21. Pl. M | Manfred Speder Team Oberhavel | Team Oberhavel | 1. Pl. M55 | 45:19,88 | |
| 22. Pl. M | Marcel Franek Twenty Seven | Twenty Seven | 5. Pl. M30 | 45:21,12 | |
| 23. Pl. M | Timo Muth Twenty Seven | Twenty Seven | 6. Pl. M30 | 45:41,37 | |
| 24. Pl. M | Domenic Look Barbara-Zürner-Oberschule Velten | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | 2. Pl. MU16 | 46:13,13 | |
| 25. Pl. M | Michael Kothlow LG Nord | LG Nord | 2. Pl. M65 | 46:30,37 | |
| 26. Pl. M | Günter Hallas LG Nord | LG Nord | 1. Pl. M75 | 46:34,37 | |
| 27. Pl. M | Konrad Polcuch KSV 90 Pankow | KSV 90 Pankow | 3. Pl. M65 | 46:51,39 | |
| 28. Pl. M | Michael Heine Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 1. Pl. M70 | 47:04,87 | |
| 29. Pl. M | Kevin Rosenfeld Barbara-Zürner-Oberschule Velten | Barbara-Zürner-Oberschule Velten | 1. Pl. MU18 | 47:12,62 | |
| 30. Pl. M | Mario Cornelsen SV-Stahl Hennigsdorf/Volleyball | SV-Stahl Hennigsdorf/Volleyball | 4. Pl. M50 | 47:23,38 | |
| 31. Pl. M | Uwe Fitzner Immobilien Ewald | Immobilien Ewald | 2. Pl. M55 | 48:21,37 | |
| 32. Pl. M | Andreas Witt Privat | Privat | 5. Pl. M50 | 48:27,11 | |
| 33. Pl. M | Reinhard Bahr Schloßparkrunner Oranienburg | Schloßparkrunner Oranienburg | 2. Pl. M70 | 48:57,62 | |
| 34. Pl. M | Roy Waschmann Brandenburger Wünschewagen | Brandenburger Wünschewagen | 3. Pl. M45 | 49:23,11 | |
| 35. Pl. M | Peer Scheder Kulturbanausen Oberhavel eV. | Kulturbanausen Oberhavel eV. | 6. Pl. M50 | 49:40,88 | |
| 36. Pl. M | Günter Dubiel Motor Hennigdorf | Motor Hennigdorf | 2. Pl. M75 | 50:38,87 | |
| 37. Pl. M | Sebastian Riedel | 6. Pl. M35 | 51:18,37 | ||
| 38. Pl. M | Andreas Gley Irrläufer | Irrläufer | 3. Pl. M55 | 52:30,12 | |
| 39. Pl. M | Henning Witte | 7. Pl. M30 | 53:57,87 | ||
| 40. Pl. M | Stephan Roitsch Schloßparkrunner Oranienburg | Schloßparkrunner Oranienburg | 1. Pl. M80 | 54:57,11 | |
| 41. Pl. M | Göran Jaster | 8. Pl. M30 | 56:17,40 | ||
| 42. Pl. M | Marco Eckert | 1. Pl. MHK | 57:57,36 | ||
| 43. Pl. M | Horst-Dieter Kanwischer Behinderten-Sport Zehdenick | Behinderten-Sport Zehdenick | 3. Pl. M75 | 58:17,61 | |
| 44. Pl. M | Eberhard Pintsch Phase1 | Phase1 | 3. Pl. M60 | 59:51,61 | |
| 45. Pl. M | Wolfgang Urlau Rennsteig | Rennsteig | 3. Pl. M70 | 1:03:25,36 | |
| 46. Pl. M | Fred Buge | 4. Pl. M60 | 1:03:40,11 |
46 Ergebnisse