Download der Ergebnisse: 📄 PDF
Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #A76 | Paul Pascal Scheub SCC / TG Tümmler-Wienecke | SCC / TG Tümmler-Wienecke | 1. Pl. M30 | 19:10,51 03:25 | |
2. Pl. M | #A215 | Simon Bender Zehlendorf Allstarzzz | Zehlendorf Allstarzzz | 1. Pl. M20 | 19:29,25 03:29 | +00:18 +00:18 |
3. Pl. M | #A156 | Dominik Rueß SVMV | SVMV | 1. Pl. M40 | 20:01,71 03:35 | +00:32 +00:51 |
4. Pl. M | #A75 | Marco Silvestri Subclub Munich | Subclub Munich | 2. Pl. M20 | 20:35,82 03:41 | +00:34 +01:25 |
5. Pl. M | #1026 | Finn Helwig SCC Berlin | SCC Berlin | 3. Pl. M20 | 20:43,44 03:42 | +00:07 +01:32 |
6. Pl. M | #1155 | Thies Wölken BerlinBagels | BerlinBagels | 1. Pl. M35 | 20:57,10 03:45 | +00:13 +01:46 |
7. Pl. M | #A159 | Sergio Cifuentes Belmar | 1. Pl. M50 | 21:06,13 03:46 | +00:09 +01:55 | |
8. Pl. M | #A63 | Patrick Huth SCC Berlin | SCC Berlin | 2. Pl. M35 | 21:23,30 03:49 | +00:17 +02:12 |
9. Pl. M | #A139 | Frederik Karbstein Team Karbstein | Team Karbstein | 2. Pl. M30 | 21:52,86 03:54 | +00:29 +02:42 |
10. Pl. M | #A56 | Jacobus Gladziwa | 3. Pl. M35 | 22:09,97 03:58 | +00:17 +02:59 | |
11. Pl. M | #A203 | Volker Grübener Berliner Hockeyclub | Berliner Hockeyclub | 1. Pl. M55 | 22:26,42 04:00 | +00:16 +03:15 |
12. Pl. M | #A163 | Nabil Daoud | 4. Pl. M20 | 22:42,96 04:03 | +00:16 +03:32 | |
1. Pl. W | #A103 | Janine Stückemann Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | 1. Pl. W40 | 23:21,11 04:10 | +00:38 +04:10 |
13. Pl. M | #1103 | Abdirahman Ciise | 1. Pl. MU18 | 23:45,82 04:15 | +00:24 +04:35 | |
14. Pl. M | #A240 | Lukas Nachtigall SSV Heidenau | SSV Heidenau | 5. Pl. M20 | 24:03,44 04:18 | +00:17 +04:52 |
15. Pl. M | #A243 | David Brandenburg | 1. Pl. M45 | 24:31,68 04:23 | +00:28 +05:21 | |
16. Pl. M | #A194 | Samuel Reich | 6. Pl. M20 | 24:32,36 04:23 | +00:00 +05:21 | |
17. Pl. M | #A86 | Daniel Fracica Loewens | 7. Pl. M20 | 24:32,42 04:23 | +00:00 +05:21 | |
18. Pl. M | #1125 | Ronny Swillus Berlin-Friedrichshagen | Berlin-Friedrichshagen | 3. Pl. M30 | 24:39,10 04:24 | +00:06 +05:28 |
19. Pl. M | #A185 | Sergen Say | 8. Pl. M20 | 24:44,57 04:25 | +00:05 +05:34 | |
20. Pl. M | #A235 | Janosch Schilling Team Schilling | Team Schilling | 2. Pl. M40 | 24:53,81 04:27 | +00:09 +05:43 |
21. Pl. M | #1093 | Marcus Frase Morning Worm Kultur | Morning Worm Kultur | 4. Pl. M35 | 24:56,78 04:27 | +00:02 +05:46 |
22. Pl. M | #1077 | David Saslotzkie Kilometer Krieger | Kilometer Krieger | 9. Pl. M20 | 24:58,50 04:28 | +00:01 +05:47 |
23. Pl. M | #1128 | Björn Peters | 2. Pl. M45 | 24:59,28 04:28 | +00:00 +05:48 | |
2. Pl. W | #A137 | Marion Peters-Karbstein Spiridon Frankfurt | Spiridon Frankfurt | 1. Pl. W60 | 25:22,59 04:32 | +00:23 +06:12 |
24. Pl. M | #A228 | Konstantin Poelke | 3. Pl. M40 | 25:42,08 04:36 | +00:19 +06:31 | |
3. Pl. W | #1150 | Leonie Varchmin privat | privat | 1. Pl. W30 | 25:42,09 04:36 | +00:00 +06:31 |
25. Pl. M | #A174 | Valentin Binder | 5. Pl. M35 | 25:56,16 04:38 | +00:14 +06:45 | |
26. Pl. M | #A246 | Torsten Heinze | 2. Pl. M50 | 26:10,12 04:41 | +00:13 +06:59 | |
27. Pl. M | #A42 | Andreas Baumer | 6. Pl. M35 | 26:12,86 04:41 | +00:02 +07:02 | |
28. Pl. M | #A217 | Benjamin Walz | 7. Pl. M35 | 26:23,14 04:43 | +00:10 +07:12 | |
4. Pl. W | #A73 | Sonja Hilbig SSC Berlin | SSC Berlin | 2. Pl. W40 | 26:32,47 04:45 | +00:09 +07:21 |
5. Pl. W | #A11 | Anneli Föhlisch | 1. Pl. W50 | 26:33,13 04:45 | +00:00 +07:22 | |
29. Pl. M | #1075 | Thomas Kurowski Tri-Finisher Berlin e.V. | Tri-Finisher Berlin e.V. | 1. Pl. M60 | 26:40,52 04:46 | +00:07 +07:30 |
6. Pl. W | #1133 | Stella Willmann | 1. Pl. W20 | 26:44,65 04:47 | +00:04 +07:34 | |
7. Pl. W | #A200 | Claudia Peltz | 3. Pl. W40 | 26:46,98 04:47 | +00:02 +07:36 | |
30. Pl. M | #A201 | Felix Wiede | 1. Pl. MU16 | 26:56,48 04:49 | +00:09 +07:45 | |
31. Pl. M | #A208 | Aron Köhler | 1. Pl. MU20 | 27:00,98 04:50 | +00:04 +07:50 | |
8. Pl. W | #1094 | Ramona Stephenson Morning Worm Kultur | Morning Worm Kultur | 2. Pl. W30 | 27:10,69 04:51 | +00:09 +08:00 |
32. Pl. M | #1084 | Alexander Wiede | 3. Pl. M50 | 27:10,73 04:51 | +00:00 +08:00 | |
9. Pl. W | #A211 | Josefine Kammerer | 3. Pl. W30 | 27:20,51 04:53 | +00:09 +08:09 | |
33. Pl. M | #A212 | Niklas Nissing | 4. Pl. M30 | 27:20,72 04:53 | +00:00 +08:10 | |
34. Pl. M | #1039 | Dan Blinstein | 4. Pl. M50 | 27:29,92 04:55 | +00:09 +08:19 | |
10. Pl. W | #A122 | Anne Buckley Bingley Harriers, UK | Bingley Harriers, UK | 1. Pl. W55 | 27:32,55 04:55 | +00:02 +08:22 |
11. Pl. W | #A129 | Franziska Stratmann | 1. Pl. W35 | 27:49,21 04:58 | +00:16 +08:38 | |
35. Pl. M | #A35 | Justin Polok | 10. Pl. M20 | 28:06,24 05:01 | +00:17 +08:55 | |
12. Pl. W | #1076 | Julia Köppen Eberswalder Adler | Eberswalder Adler | 4. Pl. W40 | 28:07,65 05:02 | +00:01 +08:57 |
36. Pl. M | #A93 | Timo Benicke | 11. Pl. M20 | 28:17,92 05:03 | +00:10 +09:07 | |
37. Pl. M | #A210 | Frank Saxer | 2. Pl. M60 | 28:26,09 05:05 | +00:08 +09:15 | |
38. Pl. M | #1176 | Peter Michen-Benz | 3. Pl. M45 | 28:28,67 05:05 | +00:02 +09:18 | |
39. Pl. M | #A226 | Valentin Ott | 1. Pl. MU14 | 28:29,98 05:06 | +00:01 +09:19 | |
40. Pl. M | #A205 | Jens Talke Polizei Berlin | Polizei Berlin | 2. Pl. M55 | 28:32,89 05:06 | +00:02 +09:22 |
13. Pl. W | #A176 | Sabine Beuthe Berliner SC | Berliner SC | 2. Pl. W50 | 28:45,89 05:08 | +00:13 +09:35 |
14. Pl. W | #A2 | Nergiz Tugay | 2. Pl. W35 | 29:02,08 05:11 | +00:16 +09:51 | |
41. Pl. M | #A23 | Till Kisting FV Wannsee | FV Wannsee | 2. Pl. MU14 | 29:16,46 05:14 | +00:14 +10:05 |
42. Pl. M | #1014 | Pierre Prochnow | 4. Pl. M40 | 29:16,75 05:14 | +00:00 +10:06 | |
43. Pl. M | #A170 | Dominik Schneider | 8. Pl. M35 | 29:17,29 05:14 | +00:00 +10:06 | |
44. Pl. M | #A237 | Lukas Bartholmai Rosaroter Tapir | Rosaroter Tapir | 3. Pl. MU14 | 29:17,52 05:14 | +00:00 +10:07 |
15. Pl. W | #A9 | Deana Kühne OSC | OSC | 1. Pl. W65 | 29:19,04 05:14 | +00:01 +10:08 |
45. Pl. M | #A247 | Dominik Gebauer | 12. Pl. M20 | 29:30,35 05:16 | +00:11 +10:19 | |
16. Pl. W | #A22 | Maria Burghardt | 3. Pl. W35 | 29:37,94 05:18 | +00:07 +10:27 | |
17. Pl. W | #A187 | Tanja Zimmermann | 3. Pl. W50 | 29:38,01 05:18 | +00:00 +10:27 | |
46. Pl. M | #1139 | Andreas Träger SOIAM Berlin | SOIAM Berlin | 13. Pl. M20 | 29:52,62 05:20 | +00:14 +10:42 |
18. Pl. W | #1140 | Isabelle Träger SOIAM Berlin | SOIAM Berlin | 2. Pl. W20 | 29:53,86 05:21 | +00:01 +10:43 |
19. Pl. W | #A202 | Sophia Grotmann | 3. Pl. W20 | 30:04,68 05:23 | +00:10 +10:54 | |
47. Pl. M | #1097 | Moin Khan | 4. Pl. M45 | 30:08,23 05:23 | +00:03 +10:57 | |
48. Pl. M | #1126 | Andreas Pangerl Berlin-Friedrichshagen | Berlin-Friedrichshagen | 3. Pl. M60 | 30:11,96 05:24 | +00:03 +11:01 |
20. Pl. W | #A151 | Paula Schossau | 4. Pl. W20 | 30:16,07 05:25 | +00:04 +11:05 | |
21. Pl. W | #V135 | Salome Kindl | 5. Pl. W20 | 30:18,08 05:25 | +00:02 +11:07 | |
49. Pl. M | #A97 | Niklas Ludwig VfV Spandau | VfV Spandau | 4. Pl. MU14 | 30:39,81 05:29 | +00:21 +11:29 |
50. Pl. M | #A98 | Sami Piskin | 5. Pl. MU14 | 30:42,85 05:29 | +00:03 +11:32 | |
22. Pl. W | #A179 | Nina Neuscheler | 4. Pl. W35 | 30:46,56 05:30 | +00:03 +11:36 | |
23. Pl. W | #A218 | Juliane Gruhne Medios | Medios | 5. Pl. W40 | 30:48,19 05:30 | +00:01 +11:37 |
24. Pl. W | #1148 | Esma Yilmaz | 6. Pl. W20 | 30:50,66 05:31 | +00:02 +11:40 | |
51. Pl. M | #V87 | Christopher Eitner EVM | EVM | 9. Pl. M35 | 30:53,87 05:31 | +00:03 +11:43 |
52. Pl. M | #1059 | Michael Schatz SCC Berlin | SCC Berlin | 1. Pl. M65 | 30:54,32 05:31 | +00:00 +11:43 |
25. Pl. W | #A121 | Valerie Auer | 4. Pl. W30 | 30:56,51 05:32 | +00:02 +11:45 | |
26. Pl. W | #A62 | Norma Lorenz Die Laufpartner | Die Laufpartner | 2. Pl. W55 | 30:59,61 05:32 | +00:03 +11:49 |
27. Pl. W | #A27 | Marie Hoffmann Hoffi´s | Hoffi´s | 1. Pl. WU18 | 31:02,27 05:33 | +00:02 +11:51 |
53. Pl. M | #A39 | Stephan Elze Renntiere | Renntiere | 3. Pl. M55 | 31:06,86 05:34 | +00:04 +11:56 |
54. Pl. M | #A199 | Felix Kalz | 2. Pl. MU20 | 31:17,69 05:36 | +00:10 +12:07 | |
28. Pl. W | #A161 | Malisa Lehmann CON RUNNING CREW | CON RUNNING CREW | 1. Pl. WU20 | 31:19,23 05:36 | +00:01 +12:08 |
29. Pl. W | #A107 | Anika Bartosik | 5. Pl. W35 | 31:19,62 05:36 | +00:00 +12:09 | |
30. Pl. W | #1018 | Leonie Kubatzki | 2. Pl. WU18 | 31:22,03 05:36 | +00:02 +12:11 | |
55. Pl. M | #A171 | Benjamin Wohlrab | 10. Pl. M35 | 31:24,79 05:37 | +00:02 +12:14 | |
56. Pl. M | #A13 | Thomas Büchel BSV Holborn | BSV Holborn | 5. Pl. M45 | 31:34,56 05:39 | +00:09 +12:24 |
57. Pl. M | #A142 | Floris Andruck | 14. Pl. M20 | 31:38,13 05:39 | +00:03 +12:27 | |
31. Pl. W | #A143 | Johanna Andruck | 7. Pl. W20 | 31:40,44 05:40 | +00:02 +12:29 | |
58. Pl. M | #A182 | Gino Trostmann | 11. Pl. M35 | 31:54,57 05:42 | +00:14 +12:44 | |
32. Pl. W | #A229 | Britta Vormelchert Go Britze! | Go Britze! | 1. Pl. W45 | 31:57,84 05:43 | +00:03 +12:47 |
59. Pl. M | #A113 | André Neske | 12. Pl. M35 | 32:01,77 05:43 | +00:03 +12:51 | |
33. Pl. W | #A14 | Friederike Gerhard | 6. Pl. W40 | 32:06,56 05:44 | +00:04 +12:56 | |
34. Pl. W | #A57 | Vanessa Qin | 6. Pl. W35 | 32:11,89 05:45 | +00:05 +13:01 | |
35. Pl. W | #A232 | Jil Focks | 8. Pl. W20 | 32:15,23 05:46 | +00:03 +13:04 | |
60. Pl. M | #A24 | Karsten Hoffmann Hoffi´s | Hoffi´s | 5. Pl. M50 | 32:20,10 05:47 | +00:04 +13:09 |
36. Pl. W | #A219 | Kim Balow Medios | Medios | 7. Pl. W35 | 32:22,34 05:47 | +00:02 +13:11 |
61. Pl. M | #1078 | Stefan Hacker | 6. Pl. M50 | 32:24,81 05:48 | +00:02 +13:14 | |
37. Pl. W | #A169 | Regina Tiller | 2. Pl. W60 | 32:25,39 05:48 | +00:00 +13:14 | |
38. Pl. W | #A12 | Elisabeth Föhlisch | 9. Pl. W20 | 32:25,49 05:48 | +00:00 +13:14 | |
62. Pl. M | #A127 | Kilian Buschmann Age3-Grouper | Age3-Grouper | 15. Pl. M20 | 32:27,57 05:48 | +00:02 +13:17 |
39. Pl. W | #A138 | Mara Metzger | 10. Pl. W20 | 32:28,51 05:48 | +00:00 +13:17 | |
40. Pl. W | #A118 | Christina Hollmén Olesen | 2. Pl. W65 | 32:35,98 05:50 | +00:07 +13:25 | |
41. Pl. W | #A119 | Tamira Steffen | 5. Pl. W30 | 32:36,19 05:50 | +00:00 +13:25 | |
63. Pl. M | #A120 | Marcus Hollmén Larsen | 16. Pl. M20 | 32:37,32 05:50 | +00:01 +13:26 | |
64. Pl. M | #A164 | Ahmad Alzohaile | 17. Pl. M20 | 32:39,53 05:50 | +00:02 +13:29 | |
42. Pl. W | #A148 | Solana Gissler | 6. Pl. W30 | 32:47,77 05:52 | +00:08 +13:37 | |
43. Pl. W | #A125 | Gudrun Rintisch LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 3. Pl. W65 | 32:48,69 05:52 | +00:00 +13:38 |
65. Pl. M | #A213 | Enrico Thüne TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt e.V. | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt e.V. | 6. Pl. M45 | 32:52,68 05:53 | +00:03 +13:42 |
66. Pl. M | #A242 | Tobias Rocker Cool & the rocky Gang | Cool & the rocky Gang | 18. Pl. M20 | 32:58,83 05:54 | +00:06 +13:48 |
44. Pl. W | #A241 | Emily Schummert Cool & the rocky Gang | Cool & the rocky Gang | 11. Pl. W20 | 32:59,21 05:54 | +00:00 +13:48 |
67. Pl. M | #A214 | Jonas Alexander Thüne TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt e.V. | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt e.V. | 6. Pl. MU14 | 33:02,15 05:54 | +00:02 +13:51 |
68. Pl. M | #1130 | Richard Schwenke | 5. Pl. M40 | 33:14,24 05:56 | +00:12 +14:03 | |
69. Pl. M | #A69 | Ben Prohl | 5. Pl. M30 | 33:15,11 05:57 | +00:00 +14:04 | |
70. Pl. M | #A234 | Arne Reibetanz | 7. Pl. MU14 | 33:17,61 05:57 | +00:02 +14:07 | |
71. Pl. M | #1174 | Jan Mayer | 6. Pl. M30 | 33:19,92 05:57 | +00:02 +14:09 | |
72. Pl. M | #A233 | Lars Reibetanz | 7. Pl. M45 | 33:20,20 05:58 | +00:00 +14:09 | |
45. Pl. W | #1017 | Karoline Kubatzki | 2. Pl. W45 | 33:23,62 05:58 | +00:03 +14:13 | |
46. Pl. W | #A157 | Marie Klinker | 8. Pl. W35 | 33:25,53 05:58 | +00:01 +14:15 | |
47. Pl. W | #A158 | Kristina Demmel | 3. Pl. W45 | 33:25,66 05:58 | +00:00 +14:15 | |
48. Pl. W | #A26 | Maja Hoffmann Hoffi´s | Hoffi´s | 3. Pl. WU18 | 33:31,12 05:59 | +00:05 +14:20 |
49. Pl. W | #A108 | Juliane Fröhlich | 9. Pl. W35 | 33:32,35 06:00 | +00:01 +14:21 | |
73. Pl. M | #1092 | David Hermann | 7. Pl. M50 | 33:32,39 06:00 | +00:00 +14:21 | |
74. Pl. M | #A90 | Mateus Miranda Fernandes de Faria Paraná | Paraná | 19. Pl. M20 | 33:34,88 06:00 | +00:02 +14:24 |
50. Pl. W | #A134 | Pia Mette | 12. Pl. W20 | 33:37,63 06:01 | +00:02 +14:27 | |
51. Pl. W | #A144 | Emily Lechaux | 13. Pl. W20 | 33:44,89 06:02 | +00:07 +14:34 | |
75. Pl. M | #A111 | Pascal Langer | 7. Pl. M30 | 33:57,12 06:04 | +00:12 +14:46 | |
52. Pl. W | #A230 | Katharina Ochmann ChaosRunClub | ChaosRunClub | 7. Pl. W30 | 33:58,42 06:04 | +00:01 +14:47 |
53. Pl. W | #A150 | Vivian Hömpler | 14. Pl. W20 | 33:58,78 06:04 | +00:00 +14:48 | |
54. Pl. W | #A46 | Monika Partow | 3. Pl. W60 | 34:04,84 06:06 | +00:06 +14:54 | |
55. Pl. W | #A58 | Nooshin Omranian | 7. Pl. W40 | 34:05,87 06:06 | +00:01 +14:55 | |
76. Pl. M | #A245 | Maximilian Fischer | 20. Pl. M20 | 34:06,02 06:06 | +00:00 +14:55 | |
56. Pl. W | #A80 | Saskia Köbschall | 10. Pl. W35 | 34:12,34 06:07 | +00:06 +15:01 | |
77. Pl. M | #A190 | Alexis sabo | 21. Pl. M20 | 34:15,11 06:07 | +00:02 +15:04 | |
78. Pl. M | #A68 | Jan Prohl | 13. Pl. M35 | 34:16,50 06:08 | +00:01 +15:05 | |
79. Pl. M | #A132 | Marc Lemper | 6. Pl. M40 | 34:18,80 06:08 | +00:02 +15:08 | |
80. Pl. M | #A36 | Leon Polok | 2. Pl. MU18 | 34:21,36 06:08 | +00:02 +15:10 | |
57. Pl. W | #1164 | Mandy Tschampel Hundefreunde Saarlouis | Hundefreunde Saarlouis | 8. Pl. W40 | 34:22,66 06:09 | +00:01 +15:12 |
58. Pl. W | #A10 | Franziska Afelt Williams-Beuren Syndrom | Williams-Beuren Syndrom | 11. Pl. W35 | 34:38,15 06:11 | +00:15 +15:27 |
59. Pl. W | #A209 | Renata Lorenzoni | 12. Pl. W35 | 34:40,85 06:12 | +00:02 +15:30 | |
60. Pl. W | #A7 | Jana Göddeke | 4. Pl. W50 | 34:42,71 06:12 | +00:01 +15:32 | |
61. Pl. W | #A91 | Susanne Ammon Adidas Runners | Adidas Runners | 9. Pl. W40 | 34:46,11 06:13 | +00:03 +15:35 |
62. Pl. W | #1067 | Antonia Feuerherdt | 15. Pl. W20 | 34:48,09 06:13 | +00:01 +15:37 | |
81. Pl. M | #1066 | Hannes Petras | 22. Pl. M20 | 34:49,09 06:13 | +00:00 +15:38 | |
63. Pl. W | #A223 | Renate Oehring Hot Chicken | Hot Chicken | 4. Pl. W60 | 34:49,59 06:14 | +00:00 +15:39 |
82. Pl. M | #A222 | Marco Oehring Hot Chicken | Hot Chicken | 4. Pl. M55 | 34:50,35 06:14 | +00:00 +15:39 |
64. Pl. W | #A224 | Jeanette Stenger Hot Chicken | Hot Chicken | 5. Pl. W50 | 34:50,78 06:14 | +00:00 +15:40 |
65. Pl. W | #A180 | Nadine Binder | 13. Pl. W35 | 34:55,38 06:15 | +00:04 +15:44 | |
66. Pl. W | #1154 | Frenegonde Blum | 16. Pl. W20 | 34:56,68 06:15 | +00:01 +15:46 | |
67. Pl. W | #A4 | Iris Mundhenke | 6. Pl. W50 | 34:59,12 06:15 | +00:02 +15:48 | |
83. Pl. M | #A130 | Ronald Stampfus TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 2. Pl. M65 | 35:06,89 06:17 | +00:07 +15:56 |
68. Pl. W | #1147 | Anja Kölling | 4. Pl. W45 | 35:07,05 06:17 | +00:00 +15:56 | |
84. Pl. M | #A183 | Fred Scheithe Rudower Genussläufer | Rudower Genussläufer | 3. Pl. M65 | 35:12,81 06:18 | +00:05 +16:02 |
69. Pl. W | #A236 | Marta Bartholmai Rosaroter Tapir | Rosaroter Tapir | 10. Pl. W40 | 35:14,00 06:18 | +00:01 +16:03 |
70. Pl. W | #A186 | Ina Zielinske | 5. Pl. W45 | 35:20,44 06:19 | +00:06 +16:09 | |
71. Pl. W | #1156 | Nina Bösche | 11. Pl. W40 | 35:27,16 06:20 | +00:06 +16:16 | |
72. Pl. W | #A85 | Laura Lozano | 17. Pl. W20 | 35:43,83 06:23 | +00:16 +16:33 | |
85. Pl. M | #A43 | Rainer Müller | 4. Pl. M65 | 35:49,88 06:24 | +00:06 +16:39 | |
73. Pl. W | #A44 | Marianne Tross-Müller | 3. Pl. W55 | 35:51,57 06:25 | +00:01 +16:41 | |
74. Pl. W | #A104 | Emilia Wedel EW | EW | 8. Pl. W30 | 36:07,46 06:27 | +00:15 +16:56 |
75. Pl. W | #A175 | Susanne Schulz Berliner SC | Berliner SC | 5. Pl. W60 | 36:08,70 06:28 | +00:01 +16:58 |
76. Pl. W | #A167 | Bianka Schönbrunn | 12. Pl. W40 | 36:10,64 06:28 | +00:01 +17:00 | |
77. Pl. W | #A178 | Lisa Scheithe | 14. Pl. W35 | 36:12,11 06:28 | +00:01 +17:01 | |
78. Pl. W | #1004 | Luisa Sieveking Laufkollektiv Hornstraße | Laufkollektiv Hornstraße | 6. Pl. W45 | 36:15,41 06:29 | +00:03 +17:04 |
79. Pl. W | #A153 | Nadine Möbius | 7. Pl. W45 | 36:17,50 06:29 | +00:02 +17:06 | |
86. Pl. M | #A197 | Philipp Laum | 8. Pl. M45 | 36:25,72 06:31 | +00:08 +17:15 | |
80. Pl. W | #A198 | Vivian Laum | 1. Pl. WU16 | 36:26,23 06:31 | +00:00 +17:15 | |
81. Pl. W | #A216 | Lisann von Leoprechting Leo-Sport | Leo-Sport | 1. Pl. WU14 | 36:27,33 06:31 | +00:01 +17:16 |
87. Pl. M | #A53 | Rene Lichtenberg | 7. Pl. M40 | 36:34,42 06:32 | +00:07 +17:23 | |
82. Pl. W | #1052 | Ainhoa Garbalena Aramendia | 18. Pl. W20 | 36:39,30 06:33 | +00:04 +17:28 | |
88. Pl. M | #1053 | Cesar Garbalena | 4. Pl. M60 | 36:40,76 06:33 | +00:01 +17:30 | |
89. Pl. M | #A149 | Lennart Hömpler | 23. Pl. M20 | 36:42,82 06:34 | +00:02 +17:32 | |
83. Pl. W | #1069 | Tara Brian | 15. Pl. W35 | 36:43,36 06:34 | +00:00 +17:32 | |
84. Pl. W | #1070 | Stephanie Demmig | 13. Pl. W40 | 36:43,43 06:34 | +00:00 +17:32 | |
85. Pl. W | #1163 | Sabina Falkenstein | 4. Pl. W55 | 37:00,33 06:37 | +00:16 +17:49 | |
90. Pl. M | #1145 | Norbert Richard Meinike Privat | Privat | 8. Pl. M50 | 37:00,54 06:37 | +00:00 +17:50 |
86. Pl. W | #1079 | Celine Franke | 9. Pl. W30 | 37:05,88 06:38 | +00:05 +17:55 | |
87. Pl. W | #A181 | Stephanie Trostmann | 16. Pl. W35 | 37:08,20 06:38 | +00:02 +17:57 | |
88. Pl. W | #A32 | Anna Kavalakkatt | 2. Pl. WU14 | 37:25,91 06:41 | +00:17 +18:15 | |
89. Pl. W | #A206 | Svenja Schwab | 17. Pl. W35 | 37:33,49 06:43 | +00:07 +18:22 | |
90. Pl. W | #A100 | Sarah Delling | 19. Pl. W20 | 37:34,07 06:43 | +00:00 +18:23 | |
91. Pl. W | #A25 | Sabrina Hoffmann Hoffi´s | Hoffi´s | 14. Pl. W40 | 37:39,87 06:44 | +00:05 +18:29 |
92. Pl. W | #A231 | Lynn Kickbusch ChaosRunClub | ChaosRunClub | 8. Pl. W45 | 37:45,01 06:45 | +00:05 +18:34 |
93. Pl. W | #1012 | Susanne Barnebeck DLRG CaWi | DLRG CaWi | 5. Pl. W55 | 37:46,22 06:45 | +00:01 +18:35 |
94. Pl. W | #A31 | Johanna Krammer | 15. Pl. W40 | 37:51,02 06:46 | +00:04 +18:40 | |
95. Pl. W | #A114 | Melanie Berndt Lächelnd ins Ziel kommen | Lächelnd ins Ziel kommen | 9. Pl. W45 | 38:09,41 06:49 | +00:18 +18:58 |
96. Pl. W | #1170 | Fabienne Berndt | 4. Pl. WU18 | 38:10,43 06:49 | +00:01 +18:59 | |
97. Pl. W | #A165 | Anna Mitbauer | 20. Pl. W20 | 38:13,49 06:50 | +00:03 +19:02 | |
91. Pl. M | #A115 | Matthias Audehm Lächelnd ins Ziel kommen | Lächelnd ins Ziel kommen | 9. Pl. M45 | 38:13,51 06:50 | +00:00 +19:03 |
98. Pl. W | #A188 | Grit Nijssen | 16. Pl. W40 | 38:16,42 06:51 | +00:02 +19:05 | |
99. Pl. W | #A3 | Luisa Hannke das doppelte Lottchen | das doppelte Lottchen | 21. Pl. W20 | 38:20,56 06:51 | +00:04 +19:10 |
100. Pl. W | #A128 | Lucie Kieschke das doppelte Lottchen | das doppelte Lottchen | 22. Pl. W20 | 38:21,29 06:51 | +00:00 +19:10 |
92. Pl. M | #A162 | Karsten Gandert CON RUNNING CREW | CON RUNNING CREW | 14. Pl. M35 | 38:21,78 06:51 | +00:00 +19:11 |
101. Pl. W | #A160 | Marita Kreideweiß CON RUNNING CREW | CON RUNNING CREW | 18. Pl. W35 | 38:22,81 06:52 | +00:01 +19:12 |
93. Pl. M | #A87 | Paulo Vitor Ludewig Paraná | Paraná | 8. Pl. M30 | 38:27,98 06:53 | +00:05 +19:17 |
102. Pl. W | #A192 | Eva Luig | 6. Pl. W55 | 38:30,32 06:53 | +00:02 +19:19 | |
103. Pl. W | #A21 | Stefani Moosbrugger | 7. Pl. W55 | 38:56,04 06:58 | +00:25 +19:45 | |
104. Pl. W | #A94 | Mareike Moosbrugger | 10. Pl. W30 | 38:57,71 06:58 | +00:01 +19:47 | |
105. Pl. W | #A191 | Marta Reich | 23. Pl. W20 | 39:02,16 06:59 | +00:04 +19:51 | |
94. Pl. M | #A140 | Matthias Karbstein Team Karbstein | Team Karbstein | 5. Pl. M60 | 39:03,94 06:59 | +00:01 +19:53 |
106. Pl. W | #A70 | Victoria Redmond | 19. Pl. W35 | 39:07,09 07:00 | +00:03 +19:56 | |
107. Pl. W | #A123 | Maria Serrau Active team Erdinger | Active team Erdinger | 7. Pl. W50 | 39:07,15 07:00 | +00:00 +19:56 |
95. Pl. M | #A71 | Luis Lopes | 15. Pl. M35 | 39:07,43 07:00 | +00:00 +19:56 | |
108. Pl. W | #A99 | Christiane Delling | 6. Pl. W60 | 39:29,81 07:04 | +00:22 +20:19 | |
96. Pl. M | #A109 | Markus Dr. Milewski | 9. Pl. M50 | 39:39,32 07:05 | +00:09 +20:28 | |
109. Pl. W | #A110 | Marika Milewski | 2. Pl. WU16 | 39:39,85 07:05 | +00:00 +20:29 | |
97. Pl. M | #A117 | Ali Gezer | 5. Pl. M65 | 39:45,06 07:06 | +00:05 +20:34 | |
98. Pl. M | #A154 | Peter Möbius | 10. Pl. M50 | 39:48,37 07:07 | +00:03 +20:37 | |
110. Pl. W | #1104 | Sandra Kirsch | 17. Pl. W40 | 39:49,53 07:07 | +00:01 +20:39 | |
111. Pl. W | #A65 | Katharina Blinstein | 10. Pl. W45 | 39:51,50 07:08 | +00:01 +20:40 | |
112. Pl. W | #A66 | Maya Blinstein | 24. Pl. W20 | 39:51,54 07:08 | +00:00 +20:41 | |
113. Pl. W | #A105 | Nora Kulak | 11. Pl. W45 | 39:51,84 07:08 | +00:00 +20:41 | |
114. Pl. W | #1027 | Julia Gebauer | 25. Pl. W20 | 40:02,10 07:09 | +00:10 +20:51 | |
115. Pl. W | #1005 | Nele Thormann | 26. Pl. W20 | 40:02,15 07:09 | +00:00 +20:51 | |
99. Pl. M | #1083 | Tobias Ley - | - | 16. Pl. M35 | 40:08,42 07:11 | +00:06 +20:57 |
