Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #SCH53 | Matti Zaman-Durth | 1. Pl. MU12 | 05:11,99 | |
2. Pl. M | #SCH20 | Michel Krüger | 2. Pl. MU12 | 05:19,60 | |
3. Pl. M | #SCH50 | Johann Stähler | 3. Pl. MU12 | 05:33,87 | |
| 4. Pl. M | #SCH90 | Jonas Heinke TuS Lichterfelde - Leichtathletik | TuS Lichterfelde - Leichtathletik | 4. Pl. MU12 | 05:42,27 |
| 5. Pl. M | #SCH88 | Nicloas Constantin TuS Lichterfelde - Leichtathletik | TuS Lichterfelde - Leichtathletik | 5. Pl. MU12 | 05:46,70 |
| 6. Pl. M | #SCH26 | Joa Arp Weltraumjogger | Weltraumjogger | 6. Pl. MU12 | 05:49,24 |
| 7. Pl. M | #SCH64 | Hugo Guerrier TIB | TIB | 7. Pl. MU12 | 05:53,17 |
| 8. Pl. M | #SCH52 | Thies Rehlender Z88 | Z88 | 8. Pl. MU12 | 06:00,34 |
| 9. Pl. M | #SCH78 | Noah Kazatchkov | 9. Pl. MU12 | 06:03,60 | |
1. Pl. W | #SCH4 | Clara Kohnert Team Fidelius | Team Fidelius | 1. Pl. WU12 | 06:07,91 |
2. Pl. W | #SCH83 | Helena Liebich TuS Lichterfelde - Leichtathletik | TuS Lichterfelde - Leichtathletik | 2. Pl. WU12 | 06:08,01 |
| 10. Pl. M | #SCH32 | Paul Gingold Berliner SV 1892 | Berliner SV 1892 | 10. Pl. MU12 | 06:10,08 |
3. Pl. W | #SCH18 | Anna-Lena Thieme | 3. Pl. WU12 | 06:11,04 | |
| 11. Pl. M | #SCH6 | Emilien Klinker SCC Berlin | SCC Berlin | 11. Pl. MU12 | 06:13,44 |
| 12. Pl. M | #SCH76 | Jakob Levi Siwick | 12. Pl. MU12 | 06:14,26 | |
| 13. Pl. M | #SCH34 | Alexander Hohaus SEFE Securing Energy for Europe | SEFE Securing Energy for Europe | 13. Pl. MU12 | 06:16,00 |
| 4. Pl. W | #SCH60 | Rosalie Holmes Z88 | Z88 | 4. Pl. WU12 | 06:17,39 |
| 14. Pl. M | #1025 | Moritz Hömberg Z88 | Z88 | 14. Pl. MU12 | 06:21,39 |
| 5. Pl. W | #SCH7 | Marie Mehlem Mehlem-Sun | Mehlem-Sun | 5. Pl. WU12 | 06:22,64 |
| 15. Pl. M | #SCH47 | Lenni von Wedel | 15. Pl. MU12 | 06:24,08 | |
| 6. Pl. W | #SCH46 | Sina Lasak | 6. Pl. WU12 | 06:24,38 | |
| 7. Pl. W | #SCH59 | Maisie Holmes Z88 | Z88 | 7. Pl. WU12 | 06:26,55 |
| 16. Pl. M | #SCH54 | Oskar Becker | 16. Pl. MU12 | 06:26,84 | |
| 17. Pl. M | #SCH80 | Emilio Klima Weltraumjogger Berlin | Weltraumjogger Berlin | 17. Pl. MU12 | 06:27,97 |
| 8. Pl. W | #SCH73 | Emma Dittmann IGL Schöneiche | IGL Schöneiche | 8. Pl. WU12 | 06:28,50 |
| 9. Pl. W | #SCH61 | Natalia Duro Z88 | Z88 | 9. Pl. WU12 | 06:30,38 |
| 10. Pl. W | #SCH77 | Anna Maria Kinash | 10. Pl. WU12 | 06:33,69 | |
| 18. Pl. M | #SCH63 | Lorenz Maximilian Köber TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 18. Pl. MU12 | 06:33,85 |
| 11. Pl. W | #SCH87 | Melina Möckel TuS Lichterfelde - Leichtathletik | TuS Lichterfelde - Leichtathletik | 11. Pl. WU12 | 06:35,21 |
| 19. Pl. M | #1021 | Joa Hollmann | 19. Pl. MU12 | 06:36,11 | |
| 12. Pl. W | #SCH75 | Emma Lenz IGL Schöneiche | IGL Schöneiche | 12. Pl. WU12 | 06:36,61 |
| 13. Pl. W | #SCH39 | Carlotta Wieja | 13. Pl. WU12 | 06:37,48 | |
| 14. Pl. W | #SCH15 | Carlotta Zacher | 14. Pl. WU12 | 06:38,89 | |
| 20. Pl. M | #SCH94 | Johannes Grundmann Papa&Sohn | Papa&Sohn | 20. Pl. MU12 | 06:41,29 |
| 21. Pl. M | #1104 | Adam Jankuhn | 21. Pl. MU12 | 06:43,40 | |
| 15. Pl. W | #SCH44 | Marie Weisselberg Privat | Privat | 15. Pl. WU12 | 06:44,81 |
| 22. Pl. M | #SCH55 | Leo Becker | 22. Pl. MU12 | 06:46,02 | |
| 23. Pl. M | #SCH8 | Aljoscha Troparev | 23. Pl. MU12 | 06:46,45 | |
| 16. Pl. W | #SCH48 | Fini von Wedel | 16. Pl. WU12 | 06:48,07 | |
| 17. Pl. W | #SCH37 | Sarah Herpich | 17. Pl. WU12 | 06:50,15 | |
| 24. Pl. M | #SCH69 | Samin Brechow Navarro | 24. Pl. MU12 | 06:52,63 | |
| 18. Pl. W | #SCH70 | Linn Saballus | 18. Pl. WU12 | 06:53,61 | |
| 19. Pl. W | #SCH51 | Ella Ehrmann | 19. Pl. WU12 | 06:54,73 | |
| 20. Pl. W | #SCH17 | Maya Zimmermann | 20. Pl. WU12 | 06:54,87 | |
| 21. Pl. W | #SCH79 | Sophie Milena Klaißle | 21. Pl. WU12 | 06:56,13 | |
| 22. Pl. W | #SCH16 | Charlotte Möller | 22. Pl. WU12 | 06:56,83 | |
| 23. Pl. W | #SCH36 | Daria Diachenko Diachenko Team | Diachenko Team | 23. Pl. WU12 | 07:01,31 |
| 24. Pl. W | #SCH84 | Nieka Zimmermann TuS Lichterfelde - Leichtathletik | TuS Lichterfelde - Leichtathletik | 24. Pl. WU12 | 07:02,49 |
| 25. Pl. W | #SCH67 | Carla Schilling Team Schilling | Team Schilling | 25. Pl. WU12 | 07:04,72 |
| 26. Pl. W | #1041 | Noori Zenk | 26. Pl. WU12 | 07:04,96 | |
| 25. Pl. M | #SCH45 | Micah Lasak | 25. Pl. MU12 | 07:06,06 | |
| 27. Pl. W | #SCH57 | MAZE ALICI | 27. Pl. WU12 | 07:08,56 | |
| 28. Pl. W | #SCH38 | Josefine May | 28. Pl. WU12 | 07:08,89 | |
| 29. Pl. W | #SCH86 | Amelie Aussner TuS Lichterfelde - Leichtathletik | TuS Lichterfelde - Leichtathletik | 29. Pl. WU12 | 07:10,88 |
| 30. Pl. W | #SCH49 | Elli Herold | 30. Pl. WU12 | 07:12,46 | |
| 31. Pl. W | #SCH85 | Alia Cordes TuS Lichterfelde - Leichtathletik | TuS Lichterfelde - Leichtathletik | 31. Pl. WU12 | 07:19,00 |
| 32. Pl. W | #SCH19 | Tiana Crone | 32. Pl. WU12 | 07:22,42 | |
| 33. Pl. W | #SCH95 | Lia Gau Team Flash | Team Flash | 33. Pl. WU12 | 07:27,02 |
| 34. Pl. W | #SCH62 | Clara Mc Conell Desaive TSV Bregenstedt | TSV Bregenstedt | 34. Pl. WU12 | 07:32,13 |
| 35. Pl. W | #SCH89 | Zoe Berger TuS Lichterfelde - Leichtathletik | TuS Lichterfelde - Leichtathletik | 35. Pl. WU12 | 07:33,27 |
| 36. Pl. W | #SCH81 | Linn Herbold | 36. Pl. WU12 | 07:36,01 | |
| 26. Pl. M | #SCH30 | Levin Knam Sancta Maria | Sancta Maria | 26. Pl. MU12 | 07:40,32 |
| 37. Pl. W | #SCH12 | Kira Möhring | 37. Pl. WU12 | 07:42,73 | |
| 38. Pl. W | #SCH13 | Lilo Brodowski | 38. Pl. WU12 | 07:43,73 | |
| 27. Pl. M | #SCH28 | Mads Ludwig SV Bau-Union Berlin | SV Bau-Union Berlin | 27. Pl. MU12 | 07:48,23 |
| 39. Pl. W | #SCH27 | Nola Otten | 39. Pl. WU12 | 07:52,76 | |
| 40. Pl. W | #SCH41 | Alma Gerdesmann BSC | BSC | 40. Pl. WU12 | 07:56,34 |
| 28. Pl. M | #SCH72 | Phil Davis Z88 | Z88 | 28. Pl. MU12 | 08:01,50 |
| 41. Pl. W | #SCH25 | Anelia Mau | 41. Pl. WU12 | 08:01,73 | |
| 29. Pl. M | #SCH82 | Moritz Eckert | 29. Pl. MU12 | 08:03,27 | |
| 30. Pl. M | #SCH9 | Alexander Wurg | 30. Pl. MU12 | 08:06,97 | |
| 42. Pl. W | #1116 | Elin Lück Sendler & Company | Sendler & Company | 42. Pl. WU12 | 08:10,16 |
| 43. Pl. W | #SCH66 | Sophia Sendler Sendler & Company | Sendler & Company | 43. Pl. WU12 | 08:11,70 |
| 31. Pl. M | #SCH68 | Joschka Dreißig Rudolf Steiner Schule Berlin | Rudolf Steiner Schule Berlin | 31. Pl. MU12 | 08:12,33 |
| 44. Pl. W | #SCH65 | Olivia Nytz | 44. Pl. WU12 | 08:15,32 | |
| 32. Pl. M | #SCH21 | Florencio Malenchini Totomotor | Totomotor | 32. Pl. MU12 | 08:21,66 |
| 45. Pl. W | #SCH24 | Linda Mau | 45. Pl. WU12 | 08:21,81 | |
| 46. Pl. W | #SCH92 | Calliope Halbach | 46. Pl. WU12 | 10:25,55 | |
| 47. Pl. W | #SCH93 | Elena Harenburg | 47. Pl. WU12 | 10:26,92 | |
| 33. Pl. M | #1065 | Liam Hanusch | 33. Pl. MU12 | 10:54,08 | |
| 34. Pl. M | #1113 | Haydar Düzgün Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule | Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule | 34. Pl. MU12 | 12:27,17 |
81 Ergebnisse






