Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #444 | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 1. Pl. MU14 | 0:10:26,65 |
2. Pl. M | #417 | Tjorven Scharfe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU12 | 0:10:44,00 |
3. Pl. M | #414 | Nils Albrecht SV Gruen Weiss Birkenwerder | SV Gruen Weiss Birkenwerder | 2. Pl. MU12 | 0:10:44,96 |
4. Pl. M | #424 | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU14 | 0:10:57,24 |
5. Pl. M | #438 | Marlon Rother LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU12 | 0:11:00,79 |
6. Pl. M | #404 | Robin Mikoleit | 4. Pl. MU12 | 0:11:08,68 | |
7. Pl. M | #429 | Jorek Schultze SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU14 | 0:11:11,81 |
8. Pl. M | #443 | Matteo Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 5. Pl. MU12 | 0:11:20,97 |
9. Pl. M | #1080 | Jakob Schüler SV Grün - Weiß Birkenwerder eV | SV Grün - Weiß Birkenwerder eV | 4. Pl. MU14 | 0:11:34,80 |
1. Pl. W | #303 | Pia Winter | 1. Pl. WU12 | 0:11:36,38 | |
10. Pl. M | #433 | Elias Paul LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MU14 | 0:11:39,29 |
2. Pl. W | #345 | Charlotte Zwahr LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU16 | 0:11:45,56 |
11. Pl. M | #436 | Julian Zwer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. MU12 | 0:11:47,90 |
3. Pl. W | #355 | Melina Moche SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg 47 | 1. Pl. WU14 | 0:11:55,21 |
12. Pl. M | #440 | Nino Hantke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. MU12 | 0:11:58,28 |
4. Pl. W | #1079 | Hannah Schüler SV Grün - Weiß Birkenwerder eV | SV Grün - Weiß Birkenwerder eV | 2. Pl. WU14 | 0:12:06,78 |
5. Pl. W | #322 | Merle Gottwald Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 2. Pl. WU16 | 0:12:09,10 |
13. Pl. M | #432 | Tobias Koehntopp | 8. Pl. MU12 | 0:12:13,97 | |
6. Pl. W | #319 | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU14 | 0:12:17,60 |
14. Pl. M | #405 | Philip Mikoleit | 9. Pl. MU12 | 0:12:30,30 | |
7. Pl. W | #1061 | Zoé Dierig SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. WU14 | 0:12:32,68 |
8. Pl. W | #304 | Hannah Sabrina Schubert Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. WU12 | 0:12:32,89 |
15. Pl. M | #401 | Marius Mussauer | 10. Pl. MU12 | 0:12:38,29 | |
9. Pl. W | #323 | Thora Gottwald Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 3. Pl. WU16 | 0:12:40,69 |
10. Pl. W | #310 | Paulina Engel Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 5. Pl. WU14 | 0:12:43,72 |
11. Pl. W | #333 | Laura Weinreich SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. WU14 | 0:12:45,35 |
12. Pl. W | #356 | Clara Oberschmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU12 | 0:12:47,88 |
13. Pl. W | #306 | Charlotte Behrendt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. WU14 | 0:12:59,30 |
16. Pl. M | #412 | Timur Soyyigit | 6. Pl. MU14 | 0:12:59,17 | |
17. Pl. M | #406 | Tom Wendorf Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V | 7. Pl. MU14 | 0:12:59,68 |
14. Pl. W | #305 | Elise Eggebrecht SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. WU16 | 0:13:00,25 |
18. Pl. M | #426 | Antonio Frederich | 8. Pl. MU14 | 0:13:03,11 | |
15. Pl. W | #350 | Mara Vanicek LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. WU14 | 0:13:07,31 |
19. Pl. M | #430 | Aron Boguth SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 9. Pl. MU14 | 0:13:09,47 |
20. Pl. M | #441 | Odin Hantke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. MU16 | 0:13:15,16 |
16. Pl. W | #346 | Cleo Köhler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. WU12 | 0:13:15,67 |
21. Pl. M | #402 | Adam Glomb SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. MU12 | 0:13:16,73 |
22. Pl. M | #435 | Joris Hein LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. MU14 | 0:13:20,65 |
17. Pl. W | #300 | Mariessa Ann Schulz LAC Ruppin | LAC Ruppin | 5. Pl. WU12 | 0:13:23,70 |
23. Pl. M | #442 | Freddie Moche SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg 47 | 12. Pl. MU12 | 0:13:23,74 |
18. Pl. W | #336 | Eny Ritter SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. WU12 | 0:13:26,57 |
19. Pl. W | #342 | Marlena Hupatz SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 7. Pl. WU12 | 0:13:29,97 |
20. Pl. W | #337 | Mathilda Elgeti SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 8. Pl. WU12 | 0:13:31,88 |
24. Pl. M | #437 | Konrad Tanneberger LG Oberhavel | LG Oberhavel | 13. Pl. MU12 | 0:13:33,47 |
21. Pl. W | #327 | Julienne Seidl SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 9. Pl. WU14 | 0:13:52,75 |
22. Pl. W | #343 | Alexa Stabe LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. WU14 | 0:13:53,30 |
23. Pl. W | #317 | Finja Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. WU12 | 0:14:00,26 |
25. Pl. M | #400 | Jonathan Wede | 14. Pl. MU12 | 0:14:03,57 | |
26. Pl. M | #434 | Ian Kisterko LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. MU14 | 0:14:06,12 |
24. Pl. W | #1101 | Luise Behrendt 1. Hennigsdorfer Ringer Verein | 1. Hennigsdorfer Ringer Verein | 10. Pl. WU12 | 0:14:06,14 |
27. Pl. M | #415 | Jonas Köhler Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 2. Pl. MU16 | 0:14:09,57 |
25. Pl. W | #353 | Pia Roppiler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. WU12 | 0:14:10,97 |
26. Pl. W | #349 | Lisa Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. WU12 | 0:14:15,61 |
28. Pl. M | #439 | Maximilian Paschen LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. MU14 | 0:14:16,26 |
27. Pl. W | #302 | Margarethe Rüffer SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 13. Pl. WU12 | 0:14:21,57 |
28. Pl. W | #340 | Rosa Trentmann SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 14. Pl. WU12 | 0:14:24,69 |
29. Pl. W | #338 | Romy Kucera SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 15. Pl. WU12 | 0:14:26,90 |
29. Pl. M | #422 | Felix Tornow SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 15. Pl. MU12 | 0:14:30,17 |
30. Pl. W | #311 | Paulina Hessel SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 16. Pl. WU12 | 0:14:35,86 |
30. Pl. M | #431 | Aiden Danckwardt OFC BUDDIES | OFC BUDDIES | 16. Pl. MU12 | 0:14:37,54 |
31. Pl. W | #324 | Nele Kleebaum | 17. Pl. WU12 | 0:14:44,29 | |
32. Pl. W | #315 | Milla Specht SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 18. Pl. WU12 | 0:14:48,77 |
33. Pl. W | #344 | Anne Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. WU14 | 0:14:57,53 |
31. Pl. M | #421 | Silas Schumann SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 17. Pl. MU12 | 0:15:11,42 |
32. Pl. M | #1007 | Noah Hein | 18. Pl. MU12 | 0:15:15,44 | |
34. Pl. W | #352 | Marlene Zwer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 19. Pl. WU12 | 0:15:16,95 |
35. Pl. W | #318 | Melina Risse SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. WU14 | 0:15:17,19 |
36. Pl. W | #301 | Leni Marie Vogel # Leni läuft zugunsten `` Ein Herz für Kinder`` | # Leni läuft zugunsten `` Ein Herz für Kinder`` | 20. Pl. WU12 | 0:15:18,74 |
37. Pl. W | #348 | Juliane Zwer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 21. Pl. WU12 | 0:15:18,85 |
33. Pl. M | #416 | Jan Heß Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 19. Pl. MU12 | 0:15:30,30 |
38. Pl. W | #1095 | Charlotte Rossbach Birkenwerder | Birkenwerder | 22. Pl. WU12 | 0:15:33,21 |
34. Pl. M | #423 | Anton Sochaczewsky SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 13. Pl. MU14 | 0:15:33,68 |
39. Pl. W | #320 | Ronja Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 13. Pl. WU14 | 0:15:34,14 |
40. Pl. W | #313 | Clara Müller SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 23. Pl. WU12 | 0:15:40,98 |
41. Pl. W | #307 | Vassilissa Polozov LG Oberhavel | LG Oberhavel | 24. Pl. WU12 | 0:16:02,96 |
42. Pl. W | #1094 | Lupita Stein Birkenwerder | Birkenwerder | 25. Pl. WU12 | 0:16:03,74 |
43. Pl. W | #1084 | Mila Ahmend Kein Verein | Kein Verein | 14. Pl. WU14 | 0:16:06,65 |
44. Pl. W | #325 | Lorelei Borgwardt SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 15. Pl. WU14 | 0:16:18,10 |
45. Pl. W | #1040 | Clara Jakobi | 26. Pl. WU12 | 0:16:21,64 | |
46. Pl. W | #328 | Laura Seifert SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 16. Pl. WU14 | 0:16:24,55 |
35. Pl. M | #403 | Martin Oltersdorf | 20. Pl. MU12 | 0:16:32,53 | |
47. Pl. W | #314 | Mia Grabatsch SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 27. Pl. WU12 | 0:16:43,50 |
48. Pl. W | #1041 | Luisa Beyer SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 17. Pl. WU14 | 0:16:53,29 |
36. Pl. M | #428 | Ringo Teske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 21. Pl. MU12 | 0:17:00,16 |
49. Pl. W | #358 | Emily Mitsching | 5. Pl. WU16 | 0:17:12,48 | |
37. Pl. M | #427 | Oliver Henneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 22. Pl. MU12 | 0:17:21,91 |
50. Pl. W | #312 | Ella Emma Glienke SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 28. Pl. WU12 | 0:17:56,56 |
51. Pl. W | #326 | Jenna de Haas SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 18. Pl. WU14 | 0:18:12,58 |
52. Pl. W | #335 | Nele Kunze SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 29. Pl. WU12 | 0:18:14,96 |
53. Pl. W | #357 | Laya Rathenow Kladow Runners | Kladow Runners | 19. Pl. WU14 | 0:18:29,77 |
54. Pl. W | #316 | Nora Fee Rehbaum SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 30. Pl. WU12 | 0:20:34,69 |
38. Pl. M | #413 | Paul Daedelow Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 23. Pl. MU12 | 0:20:39,26 |
55. Pl. W | #1052 | Leonie Seegert Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. WU20 | 0:22:30,00 |
56. Pl. W | #309 | Sofie Hein Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 31. Pl. WU12 | 0:22:37,94 |
94 Ergebnisse