Download der Ergebnisse: 📄 PDF
Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #946 | Nico Semper LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M35 | 16:00,14 03:12 | |
2. Pl. M | #954 | Marc Marquardt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M45 | 16:52,34 03:22 | +00:52 +00:52 |
3. Pl. M | #911 | Stefan Grützmacher VfL Brandenburg | VfL Brandenburg | 1. Pl. M40 | 16:55,50 03:23 | +00:03 +00:55 |
4. Pl. M | #945 | Maximilian Wegert LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M30 | 17:08,55 03:25 | +00:13 +01:08 |
5. Pl. M | #942 | Enrico Romberg ASV Zeuthen | ASV Zeuthen | 2. Pl. M35 | 17:15,80 03:27 | +00:07 +01:15 |
6. Pl. M | #903 | Karsten Lehmann Ajax Eichwalde 2000 e.V. | Ajax Eichwalde 2000 e.V. | 2. Pl. M40 | 17:23,13 03:28 | +00:07 +01:22 |
7. Pl. M | #920 | Daniel Ghavami SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M40 | 17:28,63 03:29 | +00:05 +01:28 |
8. Pl. M | #912 | Robert Eves Berlin Harriers | Berlin Harriers | 2. Pl. M30 | 17:36,85 03:31 | +00:08 +01:36 |
9. Pl. M | #948 | René Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M45 | 17:43,45 03:32 | +00:06 +01:43 |
10. Pl. M | #950 | Thomas Lüdicke Eberswalde | Eberswalde | 4. Pl. M40 | 18:10,86 03:38 | +00:27 +02:10 |
11. Pl. M | #817 | Patrick Klebon WSG 81 Königs Wusterhausen e. V. | WSG 81 Königs Wusterhausen e. V. | 1. Pl. M50 | 18:13,08 03:38 | +00:02 +02:12 |
12. Pl. M | #821 | Sergio Cifuentes Belmar | 2. Pl. M50 | 18:40,72 03:44 | +00:27 +02:40 | |
13. Pl. M | #902 | Michael Tschendel Run and Bike Bernau | Run and Bike Bernau | 3. Pl. M45 | 18:42,91 03:44 | +00:02 +02:42 |
14. Pl. M | #935 | Andreas Hentze ASV Zeuthen | ASV Zeuthen | 4. Pl. M45 | 18:43,72 03:44 | +00:00 +02:43 |
15. Pl. M | #801 | Sven Graupe Run and Bike Bernau | Run and Bike Bernau | 3. Pl. M50 | 18:48,89 03:45 | +00:05 +02:48 |
16. Pl. M | #952 | Patrick Marquardt Erdinger Active Team / Cycling Club El Ganso | Erdinger Active Team / Cycling Club El Ganso | 3. Pl. M35 | 18:50,49 03:46 | +00:01 +02:50 |
17. Pl. M | #1027 | Karl-Gregor Solaro TuS Norderney | TuS Norderney | 3. Pl. M30 | 18:50,56 03:46 | +00:00 +02:50 |
18. Pl. M | #906 | Stephan Becker SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. M40 | 18:54,91 03:46 | +00:04 +02:54 |
19. Pl. M | #926 | Stephan Thauer Hennigsdorf | Hennigsdorf | 4. Pl. M30 | 19:07,57 03:49 | +00:12 +03:07 |
20. Pl. M | #803 | Mike Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M55 | 19:12,23 03:50 | +00:04 +03:12 |
21. Pl. M | #955 | Robert Glatzer SG Zechin | SG Zechin | 1. Pl. M20 | 19:24,23 03:52 | +00:11 +03:24 |
22. Pl. M | #918 | Lucas Schole Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 5. Pl. M30 | 19:25,84 03:53 | +00:01 +03:25 |
23. Pl. M | #914 | Martin Powalla Boulderhalle Eberswalde | Boulderhalle Eberswalde | 4. Pl. M35 | 19:26,54 03:53 | +00:00 +03:26 |
24. Pl. M | #941 | Sven Runge Tennis-Club Hennigsdorf e.V. | Tennis-Club Hennigsdorf e.V. | 5. Pl. M35 | 19:26,62 03:53 | +00:00 +03:26 |
25. Pl. M | #910 | Matthias Rothe Just for Fun | Just for Fun | 5. Pl. M45 | 19:33,79 03:54 | +00:07 +03:33 |
26. Pl. M | #944 | Hannes Markgraf LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. M40 | 19:35,94 03:55 | +00:02 +03:35 |
27. Pl. M | #947 | René Korfmacher LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. M35 | 20:01,55 04:00 | +00:25 +04:01 |
28. Pl. M | #1053 | Hansjoachim Gothe SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 4. Pl. M50 | 20:21,08 04:04 | +00:19 +04:20 |
29. Pl. M | #813 | Michael Vanicek Hohen Neuendorf | Hohen Neuendorf | 2. Pl. M55 | 20:21,68 04:04 | +00:00 +04:21 |
30. Pl. M | #807 | Jürgen Götte ESV Lok Potsdam | ESV Lok Potsdam | 1. Pl. M65 | 20:24,21 04:04 | +00:02 +04:24 |
31. Pl. M | #1059 | Jens Stötzner Laufsocke Leegebruch | Laufsocke Leegebruch | 3. Pl. M55 | 20:49,84 04:09 | +00:25 +04:49 |
32. Pl. M | #921 | Florian Hruby | 6. Pl. M45 | 20:50,21 04:10 | +00:00 +04:50 | |
33. Pl. M | #901 | Tom Hildebrandt | 2. Pl. M20 | 20:58,41 04:11 | +00:08 +04:58 | |
34. Pl. M | #953 | Oliver Zank SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. M45 | 21:00,95 04:12 | +00:02 +05:00 |
35. Pl. M | #812 | Uwe Schiwek | 1. Pl. M60 | 21:24,80 04:16 | +00:23 +05:24 | |
36. Pl. M | #943 | David Rother LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. M40 | 21:28,00 04:17 | +00:04 +05:28 |
37. Pl. M | #1002 | Philipp Singer WSG 1981 Königs Wusterhausen | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 5. Pl. M50 | 21:30,47 04:18 | +00:01 +05:30 |
1. Pl. W | #713 | Britta Neie SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W40 | 21:38,40 04:19 | +00:07 +05:38 |
38. Pl. M | #925 | Guido Stamer VC Fortuna Kyritz | VC Fortuna Kyritz | 8. Pl. M45 | 21:40,41 04:20 | +00:02 +05:40 |
39. Pl. M | #915 | Rico Grützner Laufschuhhelden e.V. | Laufschuhhelden e.V. | 9. Pl. M45 | 21:41,59 04:20 | +00:01 +05:41 |
40. Pl. M | #1008 | Torsten Weinkauf Motor Hennigsdorf | Motor Hennigsdorf | 4. Pl. M55 | 21:54,47 04:22 | +00:12 +05:54 |
41. Pl. M | #913 | Mark Seeling TuS Lichterfelde / Erdinger Active Team | TuS Lichterfelde / Erdinger Active Team | 8. Pl. M40 | 21:59,85 04:23 | +00:05 +05:59 |
42. Pl. M | #927 | Andrei Schoch SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. M40 | 22:00,60 04:24 | +00:00 +06:00 |
2. Pl. W | #749 | Kathrin Koczessa-Drößler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W45 | 22:16,93 04:27 | +00:16 +06:16 |
3. Pl. W | #752 | Olha Nazarenko LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W35 | 22:21,98 04:28 | +00:05 +06:21 |
43. Pl. M | #822 | Thomas Drößler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. M50 | 22:25,64 04:29 | +00:03 +06:25 |
44. Pl. M | #818 | Carsten Hahn Team Tibet | Team Tibet | 2. Pl. M60 | 22:39,21 04:31 | +00:13 +06:39 |
4. Pl. W | #714 | Michaela Kreyenfeld SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W55 | 22:45,16 04:33 | +00:05 +06:45 |
45. Pl. M | #1005 | Volkan Alpsoy Triathlon Berlin | Triathlon Berlin | 10. Pl. M40 | 22:47,00 04:33 | +00:02 +06:47 |
46. Pl. M | #809 | Jörg Lockstaedt LG Mauerweg Berlin e.V. | LG Mauerweg Berlin e.V. | 5. Pl. M55 | 22:50,96 04:34 | +00:02 +06:50 |
5. Pl. W | #737 | Nike Bruns S. V. Grün-Weiß-Birkenwerder | S. V. Grün-Weiß-Birkenwerder | 2. Pl. W40 | 23:03,61 04:36 | +00:12 +07:03 |
47. Pl. M | #819 | Sandro Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. M50 | 23:11,79 04:38 | +00:08 +07:11 |
6. Pl. W | #709 | Nancy Grützmacher VfL Brandenburg | VfL Brandenburg | 3. Pl. W40 | 23:12,68 04:38 | +00:00 +07:12 |
48. Pl. M | #823 | Eckhard Granzow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M70 | 23:16,34 04:39 | +00:03 +07:16 |
49. Pl. M | #908 | Dirk Zierold Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 11. Pl. M40 | 23:43,67 04:44 | +00:27 +07:43 |
50. Pl. M | #905 | Jordi Bertran Vicente | 12. Pl. M40 | 23:48,59 04:45 | +00:04 +07:48 | |
7. Pl. W | #1023 | Elke Markgraf ASV Zeuthen | ASV Zeuthen | 2. Pl. W55 | 23:59,55 04:47 | +00:10 +07:59 |
51. Pl. M | #900 | Martin Esfeld DerMartin! | DerMartin! | 7. Pl. M35 | 24:04,75 04:48 | +00:05 +08:04 |
52. Pl. M | #826 | Klaus-Peter Rudolph Ahrensfelde | Ahrensfelde | 2. Pl. M65 | 24:05,74 04:49 | +00:00 +08:05 |
53. Pl. M | #940 | Fabian Selent Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 10. Pl. M45 | 24:07,61 04:49 | +00:01 +08:07 |
8. Pl. W | #729 | Simone Oester SV Glück Auf Huettenrode | SV Glück Auf Huettenrode | 1. Pl. W60 | 24:08,37 04:49 | +00:00 +08:08 |
54. Pl. M | #828 | Wolfgang Diehl SG Deutsche Bank | SG Deutsche Bank | 3. Pl. M60 | 24:11,50 04:50 | +00:03 +08:11 |
9. Pl. W | #1026 | Jennifer Zug | 4. Pl. W40 | 24:12,18 04:50 | +00:00 +08:12 | |
55. Pl. M | #919 | Marco Fiedler SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 13. Pl. M40 | 24:13,25 04:50 | +00:01 +08:13 |
56. Pl. M | #924 | Ricky Schlichting | 14. Pl. M40 | 24:20,32 04:52 | +00:07 +08:20 | |
10. Pl. W | #754 | Katharina Lüdicke Eberswalde | Eberswalde | 2. Pl. W35 | 24:21,35 04:52 | +00:01 +08:21 |
57. Pl. M | #939 | Patrick Bernhardt Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 3. Pl. M20 | 24:21,92 04:52 | +00:00 +08:21 |
11. Pl. W | #1022 | Marlen Hasselberg VfL Brandenburg an der Havel | VfL Brandenburg an der Havel | 2. Pl. W45 | 24:22,75 04:52 | +00:00 +08:22 |
58. Pl. M | #922 | Mario Kiefer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. M35 | 24:32,72 04:54 | +00:09 +08:32 |
12. Pl. W | #1016 | Kerstin Debel Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 5. Pl. W40 | 24:33,92 04:54 | +00:01 +08:33 |
13. Pl. W | #753 | Victoria Lagatz LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. W40 | 24:41,77 04:56 | +00:07 +08:41 |
14. Pl. W | #745 | Ina Tanneberger LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. W40 | 24:44,79 04:56 | +00:03 +08:44 |
15. Pl. W | #711 | Kerstin Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W50 | 24:48,78 04:57 | +00:03 +08:48 |
59. Pl. M | #814 | Ingo Laudahn | 6. Pl. M55 | 24:52,30 04:58 | +00:03 +08:52 | |
60. Pl. M | #806 | Raimund Kupka SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M65 | 25:04,96 05:00 | +00:12 +09:04 |
61. Pl. M | #1031 | Sascha Schiwek Oranienburg | Oranienburg | 4. Pl. M20 | 25:07,36 05:01 | +00:02 +09:07 |
16. Pl. W | #746 | Iris Apostel-Krause LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. W55 | 25:07,61 05:01 | +00:00 +09:07 |
17. Pl. W | #703 | Mara Bläsing | 1. Pl. W30 | 25:16,72 05:03 | +00:09 +09:16 | |
18. Pl. W | #723 | Ramona Henrichs-Dierig www.bikepro.de | www.bikepro.de | 3. Pl. W45 | 25:18,65 05:03 | +00:01 +09:18 |
62. Pl. M | #811 | Marko Nägel Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 8. Pl. M50 | 25:23,36 05:04 | +00:04 +09:23 |
63. Pl. M | #815 | Heiko Otte Bruchpiloten Leegebruch e. V. | Bruchpiloten Leegebruch e. V. | 4. Pl. M60 | 25:28,79 05:05 | +00:05 +09:28 |
19. Pl. W | #718 | Bianka Fahrenkrug SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. W40 | 25:46,34 05:09 | +00:17 +09:46 |
20. Pl. W | #747 | Janine Wianke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. W40 | 25:48,21 05:09 | +00:01 +09:48 |
21. Pl. W | #733 | Melanie Brandt SCC Berlin | SCC Berlin | 3. Pl. W35 | 25:54,29 05:10 | +00:06 +09:54 |
64. Pl. M | #1058 | Oska Möller Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 5. Pl. M20 | 26:01,20 05:12 | +00:06 +10:01 |
22. Pl. W | #710 | Anke Weinkauf SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. W50 | 26:05,59 05:13 | +00:04 +10:05 |
65. Pl. M | #1049 | Peter Wawrzinek BSG Berlin Hyp e. V. | BSG Berlin Hyp e. V. | 5. Pl. M60 | 26:09,19 05:13 | +00:03 +10:09 |
23. Pl. W | #719 | Antje Martin VfL Brandenburg | VfL Brandenburg | 10. Pl. W40 | 26:10,08 05:14 | +00:00 +10:09 |
66. Pl. M | #1020 | Eric Alvermann Die Alvi‘s | Die Alvi‘s | 9. Pl. M35 | 26:12,62 05:14 | +00:02 +10:12 |
24. Pl. W | #728 | Kerstin Schmidt | 11. Pl. W40 | 26:14,99 05:14 | +00:02 +10:14 | |
67. Pl. M | #949 | Sebastian Krause | 10. Pl. M35 | 26:17,79 05:15 | +00:02 +10:17 | |
25. Pl. W | #736 | Carmen Klebon WSG 1981 Königs Wusterhausen e. V. | WSG 1981 Königs Wusterhausen e. V. | 3. Pl. W50 | 26:21,92 05:16 | +00:04 +10:21 |
68. Pl. M | #1034 | Dirk Harzenetter | 11. Pl. M45 | 26:22,56 05:16 | +00:00 +10:22 | |
69. Pl. M | #916 | Ramon Wachs Regenbogenglitzerflitzer | Regenbogenglitzerflitzer | 15. Pl. M40 | 26:34,51 05:18 | +00:11 +10:34 |
26. Pl. W | #756 | Anja Kirchner LG Nord Berlin Ultrateam | LG Nord Berlin Ultrateam | 12. Pl. W40 | 26:35,68 05:19 | +00:01 +10:35 |
70. Pl. M | #816 | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 1. Pl. M75 | 26:54,46 05:22 | +00:18 +10:54 |
71. Pl. M | #810 | Jens-Uwe Barner OSC Potsdam | OSC Potsdam | 6. Pl. M60 | 26:58,48 05:23 | +00:04 +10:58 |
27. Pl. W | #724 | Heike Dahms Volkssport Bernau | Volkssport Bernau | 2. Pl. W60 | 27:03,85 05:24 | +00:05 +11:03 |
28. Pl. W | #715 | Gabriele Kreikenbohm SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. W55 | 27:06,10 05:25 | +00:02 +11:05 |
29. Pl. W | #705 | Christine Waltz Velten | Velten | 5. Pl. W55 | 27:08,08 05:25 | +00:01 +11:07 |
30. Pl. W | #743 | Bianka Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. W45 | 27:14,63 05:26 | +00:06 +11:14 |
31. Pl. W | #759 | Sonja Bülchmann | 1. Pl. W20 | 27:15,19 05:27 | +00:00 +11:15 | |
72. Pl. M | #1033 | Tino Stelter 1. Hennigsdorfer Ringer Verein | 1. Hennigsdorfer Ringer Verein | 16. Pl. M40 | 27:33,68 05:30 | +00:18 +11:33 |
32. Pl. W | #742 | Anette Semper LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. W60 | 27:39,03 05:31 | +00:05 +11:38 |
73. Pl. M | #907 | Robin Schulz 12,5 RundenRunner | 12,5 RundenRunner | 17. Pl. M40 | 27:39,67 05:31 | +00:00 +11:39 |
33. Pl. W | #1009 | Silke Lockstaedt LG Mauerweg Berlin e.V. | LG Mauerweg Berlin e.V. | 4. Pl. W50 | 27:43,06 05:32 | +00:03 +11:42 |
34. Pl. W | #732 | Daniela Mattern WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 5. Pl. W45 | 27:48,66 05:33 | +00:05 +11:48 |
35. Pl. W | #708 | Sabine Klemm Team Oberhavel | Team Oberhavel | 1. Pl. W65 | 27:49,82 05:33 | +00:01 +11:49 |
36. Pl. W | #701 | Sarah Fiedler SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. W35 | 28:06,21 05:37 | +00:16 +12:06 |
37. Pl. W | #758 | Kathleen Ansorg Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 6. Pl. W55 | 28:13,23 05:38 | +00:07 +12:13 |
38. Pl. W | #738 | Christina Rählert S. V. Grün-Weiß-Birkenwerder | S. V. Grün-Weiß-Birkenwerder | 6. Pl. W45 | 28:26,28 05:41 | +00:13 +12:26 |
39. Pl. W | #727 | Kristin Ruhm Freiwillige Feuerwehr Hennigsdorf | Freiwillige Feuerwehr Hennigsdorf | 5. Pl. W35 | 28:38,34 05:43 | +00:12 +12:38 |
40. Pl. W | #735 | Janine Würfel | 6. Pl. W35 | 28:42,96 05:44 | +00:04 +12:42 | |
41. Pl. W | #704 | Claudia Grohn | 13. Pl. W40 | 29:17,85 05:51 | +00:34 +13:17 | |
42. Pl. W | #1030 | Laura-Sophia Scheibner Velten | Velten | 2. Pl. W20 | 29:43,29 05:56 | +00:25 +13:43 |
74. Pl. M | #1019 | Jörg Alvermann Die Alvi‘s | Die Alvi‘s | 7. Pl. M60 | 30:09,21 06:01 | +00:25 +14:09 |
43. Pl. W | #751 | Nicole Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. W45 | 30:13,69 06:02 | +00:04 +14:13 |
75. Pl. M | #923 | Sascha Arndt Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 12. Pl. M45 | 30:16,54 06:03 | +00:02 +14:16 |
44. Pl. W | #717 | Sophie Zickert Seglerverein Kyritz | Seglerverein Kyritz | 3. Pl. W20 | 30:22,03 06:04 | +00:05 +14:21 |
76. Pl. M | #938 | Gustav Heinemann Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 6. Pl. M30 | 30:24,53 06:04 | +00:02 +14:24 |
45. Pl. W | #739 | Leonie Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. W20 | 30:33,26 06:06 | +00:08 +14:33 |
46. Pl. W | #712 | Luz Gabriela Balcazar Cortes SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. W20 | 30:33,34 06:06 | +00:00 +14:33 |
47. Pl. W | #748 | Katharina Hänel LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. W45 | 30:37,08 06:07 | +00:03 +14:36 |
48. Pl. W | #702 | Sabrina List SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 14. Pl. W40 | 31:24,66 06:16 | +00:47 +15:24 |
49. Pl. W | #725 | Marina Krebs | 2. Pl. W65 | 31:46,01 06:21 | +00:21 +15:45 | |
50. Pl. W | #722 | Alessandra Ceccato | 2. Pl. W30 | 32:02,20 06:24 | +00:16 +16:02 | |
51. Pl. W | #731 | Christine Walter WSG 1981 Königs Wusterhausen | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3. Pl. W65 | 32:08,65 06:25 | +00:06 +16:08 |
52. Pl. W | #721 | Sonja Söchting Belziger SG Einheit | Belziger SG Einheit | 4. Pl. W65 | 32:14,89 06:26 | +00:06 +16:14 |
53. Pl. W | #730 | Gulsina Galant WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 7. Pl. W35 | 32:23,50 06:28 | +00:08 +16:23 |
77. Pl. M | #805 | Michael Strangmeier Weltraumjogger | Weltraumjogger | 7. Pl. M55 | 32:50,02 06:34 | +00:26 +16:49 |
78. Pl. M | #825 | Axel Meiners WSG 81 Königs-Wusterhausen | WSG 81 Königs-Wusterhausen | 4. Pl. M65 | 33:02,44 06:36 | +00:12 +17:02 |
54. Pl. W | #757 | Kerstin Pietz Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 7. Pl. W55 | 33:13,74 06:38 | +00:11 +17:13 |
79. Pl. M | #937 | Martin Funke Feuerwehr Hennigsdorf | Feuerwehr Hennigsdorf | 18. Pl. M40 | 33:22,99 06:40 | +00:09 +17:22 |
80. Pl. M | #802 | Andreas Rieck Brummi | Brummi | 9. Pl. M50 | 33:27,96 06:41 | +00:04 +17:27 |
55. Pl. W | #1012 | Janett Konzak Feuerwehr Velten | Feuerwehr Velten | 9. Pl. W45 | 33:33,82 06:42 | +00:05 +17:33 |
56. Pl. W | #741 | Grit Böhme | 10. Pl. W45 | 34:16,06 06:51 | +00:42 +18:15 | |
57. Pl. W | #734 | Angela Ruß | 8. Pl. W55 | 34:41,40 06:56 | +00:25 +18:41 | |
58. Pl. W | #726 | Jutta Barner OSC Potsdam | OSC Potsdam | 5. Pl. W65 | 35:14,59 07:02 | +00:33 +19:14 |
81. Pl. M | #917 | Oliver Fricke Regenbogenglitzerflitzer | Regenbogenglitzerflitzer | 11. Pl. M35 | 36:00,75 07:12 | +00:46 +20:00 |
82. Pl. M | #824 | Wolfgang Sarembe | 1. Pl. M80 | 36:40,85 07:20 | +00:40 +20:40 | |
59. Pl. W | #716 | Viktoria Zickert LC Dosse Wittstock/Rheinsberg | LC Dosse Wittstock/Rheinsberg | 1. Pl. W80 | 37:03,16 07:24 | +00:22 +21:03 |
60. Pl. W | #755 | Renate Tews SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. W65 | 38:17,59 07:39 | +01:14 +22:17 |
83. Pl. M | #820 | Karlheinz Sowa LG Kappe | LG Kappe | 2. Pl. M75 | 40:03,75 08:00 | +01:46 +24:03 |
61. Pl. W | #720 | Nooshin Javdan Einrivhtung | Einrivhtung | 7. Pl. W65 | 40:56,90 08:11 | +00:53 +24:56 |
84. Pl. M | #800 | Helmut Klösel NLLB Cottbus | NLLB Cottbus | 2. Pl. M80 | 1:02:42,26 12:32 | +21:45 +46:42 |
145 Ergebnisse