Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #40 | Lukas Schnödewind KSM Mixed | KSM Mixed | 1. Pl. M25 | 0:34:18,85 |
2. Pl. M | #205 | David Lippmann SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 1. Pl. M40 | 0:36:21,40 |
3. Pl. M | #222 | Marc-Oliver Börner Team Marineflieger | Team Marineflieger | 2. Pl. M25 | 0:36:29,50 |
4. Pl. M | #119 | Nick Hansen Sierra 7 | Sierra 7 | 3. Pl. M25 | 0:36:37,21 |
5. Pl. M | #189 | Maik Techel Team52 | Team52 | 4. Pl. M25 | 0:36:55,94 |
6. Pl. M | #234 | Martin Stawczynski KSM Mixed | KSM Mixed | 1. Pl. M35 | 0:37:03,91 |
7. Pl. M | #168 | Gunnar Kardel Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 2. Pl. M40 | 0:37:11,34 |
8. Pl. M | #10 | Nicolai Artlich BEK 2 | BEK 2 | 1. Pl. M20 | 0:37:44,89 |
9. Pl. M | #51 | Marvin Suckow KSM Mixed | KSM Mixed | 2. Pl. M20 | 0:38:03,63 |
10. Pl. M | #78 | Thomas Helbig KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 1. Pl. M45 | 0:38:14,31 |
11. Pl. M | #113 | Martin Machura | 5. Pl. M25 | 0:38:21,64 | |
12. Pl. M | #156 | Jan Neumann MarKdo | MarKdo | 3. Pl. M40 | 0:38:23,35 |
13. Pl. M | #215 | Benedikt Müller | 3. Pl. M20 | 0:38:56,79 | |
14. Pl. M | #155 | Thomas Götsch TrÜbPl Feuerwehr Putlos | TrÜbPl Feuerwehr Putlos | 2. Pl. M45 | 0:39:18,92 |
15. Pl. M | #77 | Angelo Schlomach Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | 1. Pl. M30 | 0:39:34,24 |
16. Pl. M | #45 | Michael Montag | 4. Pl. M40 | 0:39:52,61 | |
17. Pl. M | #159 | Thorge Thomsen TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 2. Pl. M35 | 0:39:55,49 |
18. Pl. M | #194 | Moritz Abel Team VU | Team VU | 6. Pl. M25 | 0:39:59,90 |
1. Pl. W | #9 | Peggy Götting Technisches Ausbildungszentrum der Lufwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Lufwaffe | 1. Pl. W40 | 0:40:11,42 |
19. Pl. M | #16 | Frederik Heesch Eckernförder MTV | Eckernförder MTV | 3. Pl. M35 | 0:40:21,18 |
20. Pl. M | #8 | Torsten Münchow Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | 1. Pl. M50 | 0:40:28,40 |
21. Pl. M | #178 | Ole Borm | 4. Pl. M20 | 0:40:28,95 | |
22. Pl. M | #120 | Felix Hanke Sierra 7 | Sierra 7 | 7. Pl. M25 | 0:40:30,87 |
23. Pl. M | #122 | Tom Hacker Sierra 7 | Sierra 7 | 8. Pl. M25 | 0:40:31,76 |
24. Pl. M | #123 | Simon Abele Sierra 7 | Sierra 7 | 5. Pl. M20 | 0:41:00,78 |
25. Pl. M | #36 | Marco Sengstock Laufteam MUS | Laufteam MUS | 3. Pl. M45 | 0:41:05,50 |
2. Pl. W | #5 | Jessika Ehlers SG Athletico Büdelsdorf | SG Athletico Büdelsdorf | 1. Pl. W25 | 0:41:13,41 |
26. Pl. M | #79 | Jens Müller KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 4. Pl. M45 | 0:41:17,36 |
27. Pl. M | #200 | Leon Wagner Team VU | Team VU | 9. Pl. M25 | 0:41:20,32 |
28. Pl. M | #15 | Alvaro Schuster Closed | Closed | 6. Pl. M20 | 0:41:24,30 |
29. Pl. M | #199 | Lukas Junker Closed | Closed | 7. Pl. M20 | 0:41:29,28 |
30. Pl. M | #18 | Mohammad Alarfi | 10. Pl. M25 | 0:41:40,97 | |
31. Pl. M | #23 | Jens Kunze Küstenkrieger | Küstenkrieger | 1. Pl. M55 | 0:41:46,40 |
32. Pl. M | #63 | Dominik Loibl Feldjäger Eckernförde | Feldjäger Eckernförde | 2. Pl. M30 | 0:41:53,35 |
33. Pl. M | #98 | Sebastian Fieguth | 5. Pl. M45 | 0:41:56,56 | |
34. Pl. M | #94 | Stefan Lucht Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 5. Pl. M40 | 0:41:59,34 |
35. Pl. M | #233 | Anton Winkelmann | 8. Pl. M20 | 0:42:03,10 | |
36. Pl. M | #39 | Enzo Zastrow HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 9. Pl. M20 | 0:42:07,76 |
37. Pl. M | #22 | Pitti Heerwagen Team Volksdorf | Team Volksdorf | 6. Pl. M45 | 0:42:22,70 |
38. Pl. M | #93 | Tobias Wiehe | 10. Pl. M20 | 0:42:28,66 | |
39. Pl. M | #212 | Tobias Adam SeeBtl AusbKp2 | SeeBtl AusbKp2 | 11. Pl. M25 | 0:42:39,91 |
40. Pl. M | #65 | Patrick Schmidt BEK2 | BEK2 | 12. Pl. M25 | 0:42:40,26 |
41. Pl. M | #218 | Martin Feller Team Marineflieger | Team Marineflieger | 4. Pl. M35 | 0:43:05,15 |
42. Pl. M | #124 | Rick Möhrke Sierra 7 | Sierra 7 | 3. Pl. M30 | 0:43:10,60 |
43. Pl. M | #29 | Julien Mohr | 5. Pl. M35 | 0:43:11,81 | |
44. Pl. M | #32 | Max1 Mustermann FschSpezZg 31 | FschSpezZg 31 | 6. Pl. M35 | 0:43:28,69 |
45. Pl. M | #33 | Max2 Mustermann FschSpezZg 31 | FschSpezZg 31 | 11. Pl. M20 | 0:43:29,75 |
46. Pl. M | #76 | Alexander Staack Baltic Fit | Baltic Fit | 7. Pl. M35 | 0:43:38,68 |
47. Pl. M | #154 | Frank Alperstedt 2.PzGren371 | 2.PzGren371 | 6. Pl. M40 | 0:43:41,00 |
48. Pl. M | #105 | Marcel Tauer NonStop Runners | NonStop Runners | 7. Pl. M45 | 0:43:45,73 |
49. Pl. M | #121 | Justin Moritz Sierra 7 | Sierra 7 | 13. Pl. M25 | 0:43:48,93 |
50. Pl. M | #69 | Arne Schümann | 8. Pl. M45 | 0:44:18,32 | |
51. Pl. M | #220 | Marcel Kebernik Team Marineflieger | Team Marineflieger | 8. Pl. M35 | 0:44:20,28 |
52. Pl. M | #221 | Tobias Rivers Team Marineflieger | Team Marineflieger | 14. Pl. M25 | 0:44:28,53 |
53. Pl. M | #143 | Lewin Schneemann Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 12. Pl. M20 | 0:44:40,32 |
54. Pl. M | #163 | Markus Möller TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 2. Pl. M50 | 0:44:41,36 |
55. Pl. M | #24 | Torsten Luck Küstenkrieger | Küstenkrieger | 7. Pl. M40 | 0:44:44,68 |
56. Pl. M | #95 | Frank Haller Technisches Ausbildungszentrum der Lufwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Lufwaffe | 2. Pl. M55 | 0:44:45,83 |
57. Pl. M | #35 | Max4 Mustermann FschSpezZg 31 | FschSpezZg 31 | 15. Pl. M25 | 0:45:04,47 |
58. Pl. M | #112 | Kilian Kartheuser | 13. Pl. M20 | 0:45:04,83 | |
59. Pl. M | #223 | Christian Brunke Team Marineflieger | Team Marineflieger | 16. Pl. M25 | 0:45:08,13 |
60. Pl. M | #144 | Simon Schroth Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 14. Pl. M20 | 0:45:17,00 |
61. Pl. M | #227 | Rene Kirschke | 3. Pl. M50 | 0:45:36,39 | |
62. Pl. M | #34 | Max3 Mustermann FschSpezZg 31 | FschSpezZg 31 | 15. Pl. M20 | 0:45:46,16 |
63. Pl. M | #217 | Martin Diehe Team Marineflieger | Team Marineflieger | 9. Pl. M45 | 0:45:58,43 |
3. Pl. W | #160 | Marie Nieswand TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 1. Pl. W35 | 0:46:17,75 |
64. Pl. M | #37 | Matthias Pohl | 8. Pl. M40 | 0:46:34,51 | |
65. Pl. M | #48 | Fynn Springer HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 16. Pl. M20 | 0:46:36,49 |
4. Pl. W | #3 | Jana Kloss Ämterbund Kiel | Ämterbund Kiel | 2. Pl. W40 | 0:46:37,96 |
66. Pl. M | #132 | Max Aghamiri Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 17. Pl. M20 | 0:46:38,14 |
67. Pl. M | #6 | Carl Wossidlo EF1 | EF1 | 9. Pl. M35 | 0:46:38,41 |
68. Pl. M | #166 | David Köppen SpezPiAusbÜbZ Putlos | SpezPiAusbÜbZ Putlos | 10. Pl. M35 | 0:46:39,51 |
69. Pl. M | #204 | Henning Kühl SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 9. Pl. M40 | 0:46:40,59 |
70. Pl. M | #195 | Jan-Peer Martins Team VU | Team VU | 17. Pl. M25 | 0:46:46,87 |
71. Pl. M | #81 | Martin Witt KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 10. Pl. M45 | 0:47:05,73 |
72. Pl. M | #158 | Hilko Geiken MSM Flensburg | MSM Flensburg | 10. Pl. M40 | 0:47:09,99 |
73. Pl. M | #68 | Christoph Rothe | 11. Pl. M35 | 0:47:18,88 | |
74. Pl. M | #70 | Stefan Hebestreit | 11. Pl. M45 | 0:47:19,35 | |
75. Pl. M | #42 | Bjarne Staack SG Athletico Büdelsdorf | SG Athletico Büdelsdorf | 18. Pl. M25 | 0:47:21,40 |
76. Pl. M | #109 | Martin Kirstein Team Gegenbesuch | Team Gegenbesuch | 12. Pl. M45 | 0:47:23,12 |
77. Pl. M | #235 | Steffen Geidus Team VU | Team VU | 19. Pl. M25 | 0:47:28,35 |
78. Pl. M | #216 | Uwe Ardelt TuS Holtenau | TuS Holtenau | 1. Pl. M60 | 0:47:28,55 |
79. Pl. M | #55 | Rouven Sinn | 18. Pl. M20 | 0:47:28,59 | |
80. Pl. M | #103 | Norman Heberling S 3 Bereich | S 3 Bereich | 11. Pl. M40 | 0:47:29,93 |
81. Pl. M | #46 | Thorge Triebe HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 19. Pl. M20 | 0:47:45,67 |
82. Pl. M | #203 | Hartwig Schmidt SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 13. Pl. M45 | 0:47:47,63 |
83. Pl. M | #21 | Christoph Ulrich Team Volksdorf | Team Volksdorf | 12. Pl. M40 | 0:47:56,19 |
84. Pl. M | #211 | Carsten Jadasch | 4. Pl. M30 | 0:48:06,76 | |
85. Pl. M | #207 | Paul Wolff | 20. Pl. M25 | 0:48:16,00 | |
86. Pl. M | #41 | Martin Schlör | 13. Pl. M40 | 0:48:29,48 | |
87. Pl. M | #193 | Thore Dittloff Team VU | Team VU | 21. Pl. M25 | 0:48:37,20 |
88. Pl. M | #198 | Christian Dahmke Team VU | Team VU | 5. Pl. M30 | 0:48:37,88 |
89. Pl. M | #206 | Daniel Grubert SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 12. Pl. M35 | 0:48:50,10 |
90. Pl. M | #12 | Dennis Ohlsen Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 14. Pl. M40 | 0:49:04,85 |
91. Pl. M | #59 | Marek Brodersen | 6. Pl. M30 | 0:49:08,56 | |
92. Pl. M | #214 | Peter Geosits AUT Neptun | AUT Neptun | 14. Pl. M45 | 0:49:10,30 |
93. Pl. M | #213 | Martin Seibert AUT Neptun | AUT Neptun | 15. Pl. M40 | 0:49:10,17 |
5. Pl. W | #201 | Johanna Adomeit SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 1. Pl. W30 | 0:49:16,30 |
94. Pl. M | #208 | Volker Zippert TaktLwG 51 “I“ | TaktLwG 51 “I“ | 16. Pl. M40 | 0:49:32,90 |
95. Pl. M | #67 | Marko Krauel SeeBtl Stab KasBetr. | SeeBtl Stab KasBetr. | 4. Pl. M50 | 0:49:48,22 |
96. Pl. M | #58 | Ian Jentzsch | 20. Pl. M20 | 0:49:53,54 | |
97. Pl. M | #11 | Opi Piet Lahann Eckernförder MTV | Eckernförder MTV | 1. Pl. M65 | 0:49:56,87 |
98. Pl. M | #209 | Georg Bühnert Leerläufer | Leerläufer | 21. Pl. M20 | 0:50:00,92 |
99. Pl. M | #185 | Fabian Reese Team52 | Team52 | 7. Pl. M30 | 0:50:04,60 |
100. Pl. M | #184 | Jonas Plähn Team52 | Team52 | 22. Pl. M25 | 0:50:04,23 |
101. Pl. M | #190 | Christoph Strubel Team52 | Team52 | 17. Pl. M40 | 0:50:04,31 |
102. Pl. M | #191 | Andreas Möller-Rohde Team52 | Team52 | 15. Pl. M45 | 0:50:05,40 |
103. Pl. M | #187 | Dimitri Lisowski Team52 | Team52 | 13. Pl. M35 | 0:50:05,40 |
104. Pl. M | #38 | Marc Hallstein EMTV Triathlon | EMTV Triathlon | 8. Pl. M30 | 0:50:11,50 |
105. Pl. M | #89 | Siegfried Wegel Team Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | Team Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | 2. Pl. M65 | 0:50:22,20 |
106. Pl. M | #167 | Maiko Lankau | 5. Pl. M50 | 0:50:23,21 | |
107. Pl. M | #183 | Marius Wittenberg | 14. Pl. M35 | 0:50:52,27 | |
108. Pl. M | #96 | Christian Knauer | 18. Pl. M40 | 0:51:03,99 | |
109. Pl. M | #182 | Lutz Kulau | 19. Pl. M40 | 0:51:31,17 | |
110. Pl. M | #126 | Stefan Pape Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe | 20. Pl. M40 | 0:51:34,36 |
111. Pl. M | #224 | Kai Wunderlich laufmakai | laufmakai | 3. Pl. M65 | 0:51:35,76 |
112. Pl. M | #237 | Simon Suksavadi Baltic-Fit | Baltic-Fit | 21. Pl. M40 | 0:51:44,44 |
113. Pl. M | #72 | Robin Kracht Baltic Fit | Baltic Fit | 23. Pl. M25 | 0:51:44,83 |
114. Pl. M | #74 | Tim Tepass Baltic Fit | Baltic Fit | 24. Pl. M25 | 0:51:44,98 |
115. Pl. M | #131 | Werner Thießen SanUstgZ Kiel | SanUstgZ Kiel | 4. Pl. M65 | 0:52:06,80 |
116. Pl. M | #161 | Dennis Jansson TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 15. Pl. M35 | 0:52:10,38 |
117. Pl. M | #64 | Tobias Frensche | 16. Pl. M35 | 0:52:28,94 | |
118. Pl. M | #66 | Robert Kewitsch | 17. Pl. M35 | 0:52:34,36 | |
119. Pl. M | #117 | Felix Voß Leerläufer | Leerläufer | 22. Pl. M20 | 0:52:37,22 |
120. Pl. M | #133 | Daniel Azimi Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 23. Pl. M20 | 0:52:50,43 |
121. Pl. M | #56 | Philipp Lenke | 24. Pl. M20 | 0:53:07,70 | |
122. Pl. M | #104 | Aribert Krenz Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 5. Pl. M65 | 0:53:25,33 |
123. Pl. M | #137 | Jann Erhardt Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 25. Pl. M20 | 0:53:26,26 |
124. Pl. M | #174 | Friedrich Göhrs 2./31 | 2./31 | 26. Pl. M20 | 0:53:40,92 |
125. Pl. M | #226 | Frank Urban 1. UG HAM | 1. UG HAM | 6. Pl. M50 | 0:53:51,35 |
126. Pl. M | #146 | Henning Tast Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 27. Pl. M20 | 0:53:51,49 |
6. Pl. W | #170 | Birgit Goos Borener SV | Borener SV | 1. Pl. W65 | 0:53:56,11 |
127. Pl. M | #82 | Olaf Schramm KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 16. Pl. M45 | 0:54:05,26 |
128. Pl. M | #101 | Tobias Kock Leerläufer | Leerläufer | 28. Pl. M20 | 0:54:05,49 |
129. Pl. M | #61 | Dennis Wiese Ohne | Ohne | 18. Pl. M35 | 0:54:18,13 |
130. Pl. M | #73 | Lars Wigger Baltic Fit | Baltic Fit | 7. Pl. M50 | 0:54:20,53 |
131. Pl. M | #114 | Tom Jammermann | 25. Pl. M25 | 0:54:33,59 | |
132. Pl. M | #30 | Manfred Goos Borener SV | Borener SV | 6. Pl. M65 | 0:54:43,91 |
133. Pl. M | #175 | Kevin Attia 2./31 | 2./31 | 29. Pl. M20 | 0:54:44,31 |
134. Pl. M | #140 | Jakob Liebich Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 30. Pl. M20 | 0:55:34,82 |
135. Pl. M | #145 | Jonas Schützenmeister Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 31. Pl. M20 | 0:55:35,54 |
136. Pl. M | #136 | Christopher Eiken Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 32. Pl. M20 | 0:55:35,88 |
137. Pl. M | #47 | Max Biskup HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 33. Pl. M20 | 0:55:36,23 |
138. Pl. M | #157 | Jörg Eckholt MSM Flensburg | MSM Flensburg | 3. Pl. M55 | 0:55:37,29 |
139. Pl. M | #80 | Andreas Butzke KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 8. Pl. M50 | 0:55:47,23 |
140. Pl. M | #173 | Adrian Kunze 2./31 | 2./31 | 34. Pl. M20 | 0:56:03,24 |
141. Pl. M | #171 | Ewen Riley 2./31 | 2./31 | 35. Pl. M20 | 0:56:03,80 |
142. Pl. M | #202 | Alexander Schwartz SpezPiRgt 164 | SpezPiRgt 164 | 22. Pl. M40 | 0:56:28,45 |
143. Pl. M | #106 | David Drüen | 26. Pl. M25 | 0:56:33,44 | |
7. Pl. W | #115 | Alida Lüttschwager | 1. Pl. W20 | 0:56:48,41 | |
8. Pl. W | #236 | Sophua Reimers | 2. Pl. W30 | 0:57:07,81 | |
9. Pl. W | #108 | Hilke Lütt Laufteam MUS | Laufteam MUS | 2. Pl. W35 | 0:58:00,16 |
144. Pl. M | #176 | Benedikt Stecken Laufteam MUS | Laufteam MUS | 9. Pl. M30 | 0:58:01,37 |
145. Pl. M | #165 | Sebastian Rau TaktLwG 51“I“ | TaktLwG 51“I“ | 10. Pl. M30 | 0:58:12,37 |
146. Pl. M | #210 | Stefan Mandewirth KSM/Stab | KSM/Stab | 4. Pl. M55 | 0:58:16,57 |
147. Pl. M | #71 | Sebastian Schütze | 17. Pl. M45 | 0:59:00,94 | |
148. Pl. M | #85 | André Merklinger KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 11. Pl. M30 | 0:59:05,23 |
10. Pl. W | #83 | Anne Karow KSM/ BerWe | KSM/ BerWe | 3. Pl. W40 | 0:59:05,83 |
149. Pl. M | #230 | Uwe Kratz TrÜbPl Feuerwehr Putlos | TrÜbPl Feuerwehr Putlos | 18. Pl. M45 | 0:59:26,78 |
150. Pl. M | #100 | Martin Andresen Marine Glücksburg | Marine Glücksburg | 7. Pl. M65 | 0:59:36,31 |
151. Pl. M | #231 | Cedrik Sass | 27. Pl. M25 | 1:01:17,28 | |
152. Pl. M | #107 | Uwe Schinz | 1. Pl. M70 | 1:05:28,12 | |
153. Pl. M | #62 | Holger Klipp | 5. Pl. M55 | 1:07:06,35 | |
154. Pl. M | #135 | Christoph Ehlers Hörsaal 34 | Hörsaal 34 | 36. Pl. M20 | 1:08:35,70 |
155. Pl. M | #60 | Tjark Schmidt HMS Kenterprise | HMS Kenterprise | 37. Pl. M20 | 1:08:36,30 |
156. Pl. M | #232 | Ferdi Bicer | 12. Pl. M30 | 1:11:44,15 | |
157. Pl. M | #118 | Siegfried Schmitz SanUstgZ Kiel | SanUstgZ Kiel | 2. Pl. M70 | 1:11:45,91 |
11. Pl. W | #229 | Henriette Klein 2./31 | 2./31 | 2. Pl. W20 | 1:15:13,81 |
158. Pl. M | #228 | Marek Langer 2./31 | 2./31 | 38. Pl. M20 | 1:15:13,99 |
169 Ergebnisse