Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
Platz | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Pl. | #101 | Eins Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 28,89 km 27 Rd. in 5:58:59,43 |
2. Pl. | #102 | Zwei Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 22,47 km 21 Rd. in 5:50:18,59 |
3. Pl. | #104 | Vier Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 20,33 km 19 Rd. in 5:58:01,67 |
4. Pl. | #103 | Drei Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 17,12 km 16 Rd. in 5:59:07,61 |
5. Pl. | #112 | Zwölf Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 16,05 km 15 Rd. in 5:24:23,88 |
6. Pl. | #108 | Acht Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 16,05 km 15 Rd. in 5:38:44,47 |
7. Pl. | #109 | Neun Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 14,98 km 14 Rd. in 4:55:36,97 |
8. Pl. | #107 | Sieben Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 14,98 km 14 Rd. in 5:14:00,88 |
9. Pl. | #106 | Sechs Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 14,98 km 14 Rd. in 5:34:43,01 |
10. Pl. | #105 | Fünf Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 11,77 km 11 Rd. in 5:17:34,27 |
11. Pl. | #111 | Elf Lebenshilfe Lebenshilfe | Lebenshilfe | 8,56 km 8 Rd. in 2:35:59,68 |
11 Ergebnisse