Download der Ergebnisse: 📄 PDF
Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | #107 | Ella Franzke WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1. Pl. WU12 | 12:15,88 03:49 | |
2. Pl. W | #166 | Lotte Ziemann WSG 1981 Königs Wusterhausen | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2. Pl. WU12 | 12:43,12 03:58 | +00:27 +00:27 |
1. Pl. M | #74 | Simon Dorausch WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1. Pl. MU12 | 12:50,31 04:00 | +00:07 +00:34 |
2. Pl. M | #87 | Mads Reddig WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1. Pl. MU10 | 13:13,68 04:08 | +00:23 +00:57 |
3. Pl. M | #73 | Julius Dorausch WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2. Pl. MU10 | 13:15,04 04:08 | +00:01 +00:59 |
4. Pl. M | #180 | Linus Köster SSV Senftenberg e.V. | SSV Senftenberg e.V. | 2. Pl. MU12 | 13:18,32 04:09 | +00:03 +01:02 |
3. Pl. W | #126 | Clara Oberschmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU12 | 13:35,92 04:14 | +00:17 +01:20 |
5. Pl. M | #193 | Eddie Steuer | 3. Pl. MU10 | 13:58,59 04:22 | +00:22 +01:42 | |
6. Pl. M | #97 | Olaf Potenberg Team Slaufen | Team Slaufen | 1. Pl. M50 | 14:10,24 04:25 | +00:11 +01:54 |
4. Pl. W | #24 | Lily Marie Zeitler Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 1. Pl. WU10 | 14:10,50 04:25 | +00:00 +01:54 |
7. Pl. M | #100 | Fritz Jasper Matern Team Slaufen | Team Slaufen | 1. Pl. MU14 | 14:16,60 04:27 | +00:06 +02:00 |
8. Pl. M | #143 | Leo Schwager Dresden | Dresden | 4. Pl. MU10 | 14:48,75 04:37 | +00:32 +02:32 |
5. Pl. W | #118 | Mila Heinze SV Olympia Cottbus | SV Olympia Cottbus | 4. Pl. WU12 | 15:11,13 04:44 | +00:22 +02:55 |
9. Pl. M | #127 | Leo Oberschmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MU10 | 15:11,21 04:44 | +00:00 +02:55 |
10. Pl. M | #43 | Erik Posselt Senftenberger FC08 | Senftenberger FC08 | 3. Pl. MU12 | 15:22,28 04:48 | +00:11 +03:06 |
6. Pl. W | #138 | Mira Engel TSV Senftenberg | TSV Senftenberg | 2. Pl. WU10 | 15:37,08 04:52 | +00:14 +03:21 |
7. Pl. W | #29 | Smilla Delang Großkoschen | Großkoschen | 5. Pl. WU12 | 15:40,15 04:53 | +00:03 +03:24 |
11. Pl. M | #30 | Frederick Franz Fuchs | 4. Pl. MU12 | 15:42,86 04:54 | +00:02 +03:26 | |
8. Pl. W | #101 | Jana Matern Team Slaufen | Team Slaufen | 1. Pl. W40 | 15:56,21 04:58 | +00:13 +03:40 |
12. Pl. M | #99 | Nico Matern Team Slaufen | Team Slaufen | 1. Pl. M45 | 16:31,24 05:09 | +00:35 +04:15 |
9. Pl. W | #117 | Lana Heinze SV Olympia Cottbus | SV Olympia Cottbus | 1. Pl. WU8 | 16:38,54 05:12 | +00:07 +04:22 |
13. Pl. M | #65 | Nathaniel Vales | 5. Pl. MU12 | 17:22,19 05:25 | +00:43 +05:06 | |
14. Pl. M | #222 | Tim Hartmann www.bike-stadl.de | www.bike-stadl.de | 1. Pl. MU8 | 17:23,00 05:25 | +00:00 +05:07 |
15. Pl. M | #95 | Ralf Potenberg Team Slaufen | Team Slaufen | 2. Pl. M50 | 17:27,39 05:27 | +00:04 +05:11 |
16. Pl. M | #237 | Aaron Biedermann LSC | LSC | 6. Pl. MU12 | 18:19,72 05:43 | +00:52 +06:03 |
17. Pl. M | #238 | Jonas Biedermann LSC | LSC | 6. Pl. MU10 | 18:21,51 05:44 | +00:01 +06:05 |
10. Pl. W | #137 | Silke Engel | 2. Pl. W40 | 19:11,56 05:59 | +00:50 +06:55 | |
18. Pl. M | #102 | Klaus Potenberg Team Slaufen | Team Slaufen | 1. Pl. M75 | 19:39,95 06:08 | +00:28 +07:24 |
11. Pl. W | #181 | Petra Göthel | 1. Pl. W60 | 19:46,67 06:10 | +00:06 +07:30 | |
12. Pl. W | #98 | Doreen Felsch Team Slaufen | Team Slaufen | 1. Pl. W50 | 19:54,51 06:13 | +00:07 +07:38 |
13. Pl. W | #96 | Jacqueline Herrmann Team Slaufen | Team Slaufen | 2. Pl. W50 | 19:54,76 06:13 | +00:00 +07:38 |
19. Pl. M | #105 | Dieter Schulz LTSV Forst 1990 | LTSV Forst 1990 | 1. Pl. M85 | 26:42,90 08:20 | +06:48 +14:27 |
32 Ergebnisse