Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #NW49 | Hartmut Wolff Die Wolffgang | Die Wolffgang | 1. Pl. M60+ | 36:11,45 |
1. Pl. W | #NW17 | Sabine Elke Paegelow Team Einstein | Team Einstein | 1. Pl. WU60 | 37:59,88 |
2. Pl. M | #NW2 | Olaf Heisig BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | 2. Pl. M60+ | 38:26,34 |
2. Pl. W | #NW38 | Petra Schönfeldt Berlin | Berlin | 2. Pl. WU60 | 40:37,34 |
3. Pl. W | #NW22 | Andrea Winter Berlin | Berlin | 3. Pl. WU60 | 40:41,45 |
3. Pl. M | #NW1 | André Rohloff VOS e.V. | VOS e.V. | 1. Pl. MU60 | 40:45,10 |
| 4. Pl. W | #NW43 | Ramona Urbschat | 4. Pl. WU60 | 42:05,66 | |
| 5. Pl. W | #NW14 | Gudrun Clara Stark Berlin | Berlin | 5. Pl. WU60 | 42:13,94 |
| 4. Pl. M | #NW3 | Jürgen Schlapkohl Velten | Velten | 3. Pl. M60+ | 42:57,38 |
| 5. Pl. M | #2034 | Peter Domke WhiskyWölfe OHV | WhiskyWölfe OHV | 2. Pl. MU60 | 43:35,81 |
| 6. Pl. M | #NW45 | Dieter Hardi Lorenz Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M60+ | 44:48,27 |
| 7. Pl. M | #NW28 | Winfried Hawran SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. M60+ | 45:52,58 |
| 8. Pl. M | #NW39 | Joachim Schirmer Oranienburg | Oranienburg | 6. Pl. M60+ | 45:53,99 |
| 9. Pl. M | #NW16 | Robert Schnell VOS e.V. | VOS e.V. | 3. Pl. MU60 | 45:54,36 |
| 6. Pl. W | #NW27 | Bärbel Sowa LG Kappe | LG Kappe | 1. Pl. W60+ | 45:55,64 |
| 7. Pl. W | #NW47 | Delia Schreier TSV Wiesenburg | TSV Wiesenburg | 6. Pl. WU60 | 46:20,10 |
| 10. Pl. M | #NW34 | Oliver Schultz | 4. Pl. MU60 | 47:10,08 | |
| 11. Pl. M | #NW29 | Helmut Pflaum LT Bernd Hübner | LT Bernd Hübner | 7. Pl. M60+ | 47:23,43 |
| 8. Pl. W | #2151 | Christina Drawer | 2. Pl. W60+ | 49:11,78 | |
| 9. Pl. W | #NW30 | Simone Franzke | 7. Pl. WU60 | 49:56,41 | |
| 10. Pl. W | #NW31 | Michaela Uhlmann | 8. Pl. WU60 | 49:57,26 | |
| 12. Pl. M | #NW50 | Stefan Brauer TKV Ruppin e.V. | TKV Ruppin e.V. | 5. Pl. MU60 | 50:13,22 |
| 11. Pl. W | #NW40 | Charlotte Lenz privat | privat | 9. Pl. WU60 | 50:23,54 |
| 12. Pl. W | #NW23 | Sabine Latzke Motor Hennigsdorf | Motor Hennigsdorf | 3. Pl. W60+ | 50:26,48 |
| 13. Pl. W | #NW11 | Regina Roderer ---- | ---- | 4. Pl. W60+ | 53:05,74 |
| 14. Pl. W | #NW19 | Kerstin Böttger | 10. Pl. WU60 | 53:51,48 | |
| 13. Pl. M | #NW18 | Rene‘ Kappel | 8. Pl. M60+ | 54:56,05 | |
| 15. Pl. W | #NW15 | Marina Palussek | 5. Pl. W60+ | 54:56,64 | |
| 16. Pl. W | #NW46 | Heide Bolz Privat | Privat | 6. Pl. W60+ | 55:20,75 |
| 17. Pl. W | #NW42 | Elke Noack Team Oberhavel e.v. | Team Oberhavel e.v. | 7. Pl. W60+ | 55:53,10 |
| 18. Pl. W | #NW41 | Gabriele Krohmann Team Oberhavel e.v. | Team Oberhavel e.v. | 11. Pl. WU60 | 55:53,65 |
| 19. Pl. W | #NW44 | Elisabeth Fobian Team Oberhavel e.V. | Team Oberhavel e.V. | 12. Pl. WU60 | 55:57,76 |
| 20. Pl. W | #2061 | Manuela Röschke Team Oberhavel e.V. | Team Oberhavel e.V. | 8. Pl. W60+ | 55:59,14 |
| 21. Pl. W | #NW20 | Monique Pangowski | 13. Pl. WU60 | 56:24,13 | |
| 14. Pl. M | #NW36 | Günter Dubiel Motor Hennigsdorf | Motor Hennigsdorf | 9. Pl. M60+ | 56:31,91 |
| 22. Pl. W | #2086 | Cordula Müller MüllerBurschen | MüllerBurschen | 9. Pl. W60+ | 56:37,81 |
| 15. Pl. M | #2085 | Jens Müller MüllerBurschen | MüllerBurschen | 10. Pl. M60+ | 56:38,25 |
| 23. Pl. W | #NW10 | Joyce Ross J&A | J&A | 10. Pl. W60+ | 57:40,83 |
| 24. Pl. W | #NW9 | Antje Jänicke J&A | J&A | 14. Pl. WU60 | 57:41,05 |
| 16. Pl. M | #NW24 | Wolfgang Urlau rennsteig | rennsteig | 11. Pl. M60+ | 57:48,17 |
| 25. Pl. W | #NW32 | Karla Friederichs TSV Falkensee | TSV Falkensee | 11. Pl. W60+ | 58:32,08 |
| 26. Pl. W | #NW21 | Christin Lahn | 15. Pl. WU60 | 59:34,48 | |
| 27. Pl. W | #NW35 | Aglaya Lowien | 16. Pl. WU60 | 1:17:35,81 |
43 Ergebnisse








