Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1131 | David Hübener | 1. Pl. MU12 | 10:40,16 | |
2. Pl. M | #1148 | Ben Varadi | 2. Pl. MU12 | 11:57,09 | |
3. Pl. M | #1128 | Caio Häusler Luz | 1. Pl. MU8 | 13:31,72 | |
4. Pl. M | #1154 | David Wenzel | 1. Pl. MU10 | 13:36,28 | |
1. Pl. W | #1110 | Filippa Bonhoff TiB Berlin | TiB Berlin | 1. Pl. WU12 | 13:39,73 |
2. Pl. W | #1142 | Charlotte Schmuck TiB | TiB | 2. Pl. WU12 | 13:41,07 |
5. Pl. M | #1119 | Björn Dreßler | 2. Pl. MU10 | 13:47,01 | |
6. Pl. M | #1151 | Kai von Bieberstein TIB | TIB | 3. Pl. MU10 | 13:52,77 |
3. Pl. W | #1120 | Aino Etter TiB | TiB | 1. Pl. WU10 | 13:54,48 |
7. Pl. M | #1155 | Tom Werling | 4. Pl. MU10 | 13:55,64 | |
8. Pl. M | #1141 | Silas Raigon Schmidt | 3. Pl. MU12 | 13:59,66 | |
9. Pl. M | #1139 | Oskar Palzer | 5. Pl. MU10 | 14:00,74 | |
10. Pl. M | #1135 | Milan Leyerle | 6. Pl. MU10 | 14:12,00 | |
4. Pl. W | #1123 | Ava Garten TiB | TiB | 3. Pl. WU12 | 14:36,29 |
11. Pl. M | #1124 | Paul Guerrier BSC Eintracht Südring | BSC Eintracht Südring | 7. Pl. MU10 | 14:49,06 |
12. Pl. M | #1134 | David Lechleitner | 8. Pl. MU10 | 14:58,69 | |
5. Pl. W | #1108 | Luzie Bartel TIB Berlin | TIB Berlin | 2. Pl. WU10 | 14:58,86 |
6. Pl. W | #1150 | Suna Varadi | 3. Pl. WU10 | 15:01,96 | |
7. Pl. W | #1116 | Ava Dietz ABC e.V. | ABC e.V. | 4. Pl. WU10 | 15:08,37 |
13. Pl. M | #1137 | Anoush Mohseni TiB | TiB | 9. Pl. MU10 | 15:16,51 |
8. Pl. W | #1153 | Romy Wegner | 1. Pl. WU8 | 15:27,68 | |
9. Pl. W | #1156 | Antonia Woditsch TiB | TiB | 5. Pl. WU10 | 15:28,54 |
10. Pl. W | #1133 | Lotte Jahn | 6. Pl. WU10 | 15:30,91 | |
14. Pl. M | #1138 | Anoush Mojtahed Najafi | 2. Pl. MU8 | 15:32,87 | |
15. Pl. M | #1115 | Jakob Clauss | 10. Pl. MU10 | 15:50,72 | |
16. Pl. M | #1111 | Gustav Bonhoff TiB Berlin | TiB Berlin | 3. Pl. MU8 | 15:52,41 |
11. Pl. W | #1147 | Lucie Ungruhe | 4. Pl. WU12 | 16:42,67 | |
12. Pl. W | #1127 | Edda Hamann | 2. Pl. WU8 | 16:43,07 | |
17. Pl. M | #1117 | Lio Dietz | 4. Pl. MU8 | 16:50,55 | |
18. Pl. M | #1112 | Milo Carranceja | 11. Pl. MU10 | 16:51,69 | |
13. Pl. W | #1152 | Iris von Lucius Berliner Amateure | Berliner Amateure | 3. Pl. WU8 | 16:54,16 |
14. Pl. W | #1125 | Frieda Haas TiB | TiB | 7. Pl. WU10 | 17:03,21 |
15. Pl. W | #1130 | Zoe Hofmann | 5. Pl. WU12 | 17:04,43 | |
19. Pl. M | #1145 | Konstantin Timm | 12. Pl. MU10 | 17:11,46 | |
20. Pl. M | #1113 | Stan Carranceja | 5. Pl. MU8 | 18:20,42 | |
21. Pl. M | #1122 | Ilai Frisch | 6. Pl. MU8 | 18:27,35 | |
22. Pl. M | #1144 | Alexander Skibra | 13. Pl. MU10 | 18:38,66 | |
16. Pl. W | #1109 | Dalia Blumenthal | 8. Pl. WU10 | 19:17,18 | |
17. Pl. W | #1121 | Nora French | 4. Pl. WU8 | 19:31,09 | |
18. Pl. W | #1136 | Alma Mitulla | 5. Pl. WU8 | 19:42,79 | |
23. Pl. M | #1129 | Anuk Hofmann | 7. Pl. MU8 | 19:44,84 | |
19. Pl. W | #1118 | Tjalda Doms | 6. Pl. WU8 | 19:59,10 | |
20. Pl. W | #1149 | Kara Varadi | 7. Pl. WU8 | 20:23,57 |
43 Ergebnisse